최근 실적발표 24. 11/14
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 19.12/31 | 18.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 10,933 | 10,126 | 9,146 | 8,029 | 7,075 | 6,245 | 5,534 | 4,792 | 3,978 | 3,152 | 2,330 | 1,698 | 1,265 | 940 | 0 | 737 | 0 | 612 | 319 |
매출원가 | 5,900 | 5,527 | 5,125 | 4,538 | 4,149 | 3,806 | 3,514 | 3,129 | 2,666 | 2,043 | 1,419 | 965 | 682 | 514 | 0 | 410 | 0 | 364 | 207 |
매출총이익 | 5,033 | 4,599 | 4,022 | 3,491 | 2,926 | 2,438 | 2,020 | 1,663 | 1,312 | 1,108 | 911 | 733 | 582 | 426 | 0 | 327 | 0 | 248 | 112 |
판매관리비 | 1,488 | 1,414 | 1,330 | 1,213 | 1,505 | 1,494 | 1,470 | 1,486 | 1,097 | 989 | 860 | 708 | 499 | 368 | 0 | 245 | 0 | 242 | 91 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 2,588 | 2,275 | 1,874 | 1,539 | 757 | 351 | 2 | -309 | -176 | -203 | -184 | -170 | -67 | -70 | 0 | -52 | 0 | -129 | -33 |
EBITDA | 2,660 | 2,348 | 1,942 | 1,602 | 814 | 396 | 44 | -273 | -143 | -172 | -162 | -152 | -181 | 0 | 0 | -186 | 0 | -124 | -32 |
영업외이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -128 | -141 | 0 | -141 | 0 | 0 | 0 |
법인세 | 807 | 745 | 606 | 509 | 385 | 274 | 180 | 56 | -42 | -27 | -24 | -5 | 11 | -7 | 0 | -22 | 0 | -37 | -5 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 1,780 | 1,530 | 1,268 | 1,031 | 372 | 77 | -178 | -365 | -133 | -175 | -161 | -165 | -206 | -204 | 0 | -171 | 0 | -93 | -29 |
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 19.12/31 | 18.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 0 | 8,530 | 6,034 | 0 | 3,214 | 6,175 | 4,310 | 4,172 | 3,693 | 3,701 | 2,969 | 2,706 | 1,997 | 0 | 2,706 | 2,344 | 0 | 1,247 | 379 |
투자자산 | 0 | 32,278 | 33,330 | 0 | 27,966 | 23,425 | 21,963 | 23,202 | 20,582 | 19,849 | 19,649 | 15,912 | 11,834 | 0 | 15,912 | 7,437 | 0 | 5,161 | 2,223 |
매출채권등 | 0 | 954 | 1,406 | 0 | 1,601 | 1,347 | 1,077 | 522 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 0 | 56 | 65 | 0 | 62 | 52 | 47 | 46 | 38 | 41 | 37 | 21 | 20 | 0 | 21 | 21 | 0 | 26 | 7 |
무형자산 | 0 | 704 | 705 | 0 | 675 | 652 | 613 | 580 | 565 | 557 | 530 | 474 | 456 | 0 | 474 | 13 | 0 | 1.11 | 0.50 |
이연세자산 | 0 | 1,701 | 1,710 | 0 | 1,352 | 1,225 | 964 | 811 | 701 | 599 | 565 | 361 | 328 | 0 | 361 | 125 | 0 | 94 | 55 |
기타자산 | 48,638 | 580 | 589 | 43,345 | 823 | 733 | 515 | 602 | 428 | 442 | 508 | 335 | 292 | 0 | 386 | 214 | 0 | 231 | 121 |
자산총계 | 48,638 | 44,803 | 43,839 | 43,345 | 35,693 | 33,608 | 29,489 | 29,935 | 26,007 | 25,189 | 24,258 | 19,859 | 14,926 | 0 | 19,859 | 10,154 | 0 | 6,760 | 2,786 |
매입채무등 | 8,556 | 8,897 | 9,573 | 9,755 | 7,835 | 7,750 | 6,872 | 7,055 | 5,894 | 5,931 | 5,921 | 4,882 | 4,128 | 0 | 4,882 | 3,331 | 0 | 2,977 | 1,676 |
차입금 | 2,011 | 2,390 | 2,072 | 1,388 | 1,280 | 932 | 818 | 815 | 552 | 531 | 191 | 180 | 182 | 0 | 180 | 205 | 0 | 344 | 115 |
이연수익 | 71 | 63 | 68 | 68 | 61 | 55 | 47 | 42 | 36 | 37 | 37 | 31 | 29 | 0 | 31 | 26 | 0 | 21 | 11 |
이연세부채 | 949 | 582 | 320 | 1,301 | 924 | 647 | 307 | 552 | 366 | 263 | 186 | 271 | 248 | 0 | 271 | 40 | 0 | 13 | 17 |
예수부채 | 28,319 | 25,229 | 24,255 | 23,691 | 19,117 | 18,034 | 15,758 | 15,809 | 14,040 | 13,293 | 12,597 | 9,667 | 8,090 | 0 | 9,667 | 5,585 | 0 | 2,693 | 629 |
기타부채 | 1,087 | 718 | 750 | 735 | 587 | 546 | 480 | 772 | 366 | 395 | 535 | 386 | 344 | 0 | 386 | 530 | 0 | 100 | 41 |
부채총계 | 40,994 | 37,879 | 37,037 | 36,939 | 29,804 | 27,963 | 24,281 | 25,044 | 21,254 | 20,451 | 19,467 | 15,416 | 13,021 | 0 | 15,416 | 9,716 | 0 | 6,148 | 2,489 |
이익잉여금 | 2,848 | 2,255 | 1,716 | 1,277 | 888 | 547 | 257 | 65 | -46 | -96 | -117 | -128 | -109 | 0 | -128 | -102 | 0 | 28 | -58 |
기타포괄익 | -249 | -307 | 112 | 156 | 30 | 127 | -14 | -138 | -165 | -129 | -55 | -109 | -101 | 0 | -109 | -98 | 0 | -47 | -35 |
자본총계 | 7,644 | 6,923 | 6,803 | 6,406 | 5,889 | 5,645 | 5,209 | 4,891 | 4,753 | 4,738 | 4,789 | 4,441 | 1,904 | 0 | 4,441 | 438 | 0 | 612 | 297 |
주식수(만주) | 488,940 | 488,095 | 488,636 | 485,757 | 485,684 | 484,383 | 481,820 | 467,697 | 482,403 | 467,097 | 466,040 | 160,212 | 142,387 | 136,661 | 134,732 | 131,557 | 132,060 | 113,793 | 109,907 |
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 19.12/31 | 18.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 3,735 | 1,570 | 601 | 1,266 | -1,212 | 2,007 | 772 | 756 | -1,327 | -2,108 | -2,623 | -2,924 | -1,264 | 0 | 0 | 975 | 0 | 276 | -5 |
투자활동 | -114 | -119 | -157 | -177 | -174 | -160 | -135 | -127 | -130 | -106 | -187 | -154 | -127 | 0 | 0 | -16 | 0 | -5 | -6 |
재무활동 | 416 | 1,055 | 664 | 425 | 521 | 192 | 448 | 654 | 3,085 | 3,148 | 3,166 | 3,336 | 778 | 0 | 0 | 240 | 0 | 611 | 253 |
환율변동 | 394 | -151 | 616 | 237 | 386 | 435 | 257 | 184 | 68 | 104 | 412 | 104 | 553 | 0 | 0 | -101 | 0 | -15 | -64 |
현금의증감 | 4,038 | 2,506 | 1,108 | 1,514 | -865 | 2,039 | 1,084 | 1,282 | 1,628 | 934 | 356 | 257 | -613 | 0 | 0 | 1,198 | 0 | 883 | 242 |
자본적지출 | -5 | 54 | 15 | -20 | -9 | -111 | -62 | -20 | -15 | -11 | -9 | -6 | -4 | 0 | 0 | -3 | 0 | -2 | -6 |
잉여현금 | 3,731 | 1,624 | 616 | 1,246 | -1,221 | 1,896 | 710 | 736 | -1,342 | -2,120 | -2,632 | -2,930 | -1,268 | 0 | 0 | 971 | 0 | 274 | -11 |
미국주식창 프리미엄 | 무료 | 프리미엄 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
엄선된 종목추천/포트폴리오 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
핫이슈 종목발굴 종목노트/동영상 | 항목제한 | |
취향저격 종목추천 투자레시피/캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
관심/추천 실시간 종목리딩 알림 |
20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.
매매신호는 스마트 스코어 / 밸류에이션 / 수급분석 을 종합적으로 고려해 결정합니다.
매매신호는 매수-보유-매도-관망 신호를 제공하며, 3개 조건을 모두 만족 할 때 매수 및 보유신호가 발생합니다.
투자매력 포인트는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.