24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 290,403 | 270,583 | 258,003 | 244,243 | 232,261 | 214,490 | 201,325 | 188,290 | 176,954 | 167,195 | 157,251 | 149,027 | 140,800 | 134,605 | 129,910 | 126,875 | 126,946 | 127,225 | 126,575 | 126,605 | 122,021 | 119,336 | 116,821 | 114,192 | 111,831 | 110,091 | 108,943 | 110,174 | 111,696 | 113,276 | 114,199 | 113,020 | 111,780 | 111,084 | 110,339 | 109,939 | 107,927 | 103,636 | 99,093 | 93,663 |
매출원가 | 44,522 | 41,512 | 39,917 | 37,499 | 35,765 | 34,013 | 31,500 | 29,713 | 28,448 | 26,427 | 25,286 | 24,764 | 23,658 | 23,036 | 22,132 | 21,357 | 20,932 | 20,745 | 20,665 | 20,742 | 20,088 | 19,309 | 18,649 | 18,152 | 17,617 | 17,664 | 17,521 | 17,578 | 17,632 | 17,850 | 17,564 | 17,200 | 17,183 | 16,873 | 16,734 | 16,548 | 16,188 | 15,579 | 15,158 | 14,970 |
매출총이익 | 245,881 | 229,071 | 218,086 | 206,744 | 196,496 | 180,477 | 169,825 | 158,577 | 148,506 | 140,768 | 131,965 | 124,263 | 117,142 | 111,569 | 107,778 | 105,518 | 106,014 | 106,480 | 105,910 | 105,863 | 101,933 | 100,027 | 98,172 | 96,040 | 94,214 | 92,427 | 91,422 | 92,596 | 94,064 | 95,426 | 96,635 | 95,820 | 94,597 | 94,211 | 93,605 | 93,391 | 91,739 | 88,057 | 83,935 | 78,693 |
판매관리비 | 67,377 | 65,722 | 63,205 | 62,528 | 61,598 | 58,063 | 56,597 | 53,014 | 50,684 | 48,415 | 45,949 | 43,023 | 41,058 | 39,200 | 38,237 | 37,557 | 36,886 | 36,693 | 36,283 | 36,490 | 35,830 | 35,056 | 34,346 | 33,855 | 33,313 | 32,729 | 32,062 | 31,739 | 32,124 | 31,786 | 32,268 | 32,390 | 32,339 | 32,467 | 32,495 | 32,817 | 32,169 | 30,712 | 29,578 | 27,870 |
연구개발비 | 48,062 | 44,720 | 43,360 | 34,321 | 32,443 | 30,068 | 27,573 | 25,569 | 24,047 | 21,594 | 20,213 | 19,034 | 17,772 | 16,623 | 16,282 | 15,629 | 15,462 | 15,363 | 15,053 | 15,319 | 14,220 | 14,380 | 14,423 | 14,162 | 14,805 | 14,244 | 13,928 | 14,046 | 14,014 | 14,501 | 14,631 | 14,548 | 14,563 | 14,127 | 13,958 | 13,662 | 13,608 | 13,439 | 13,804 | 13,844 |
영업이익 | 128,339 | 118,368 | 111,459 | 109,413 | 102,574 | 92,895 | 86,166 | 80,669 | 74,809 | 71,356 | 66,421 | 62,809 | 58,644 | 56,188 | 53,747 | 52,806 | 54,126 | 54,821 | 54,932 | 54,546 | 52,483 | 51,393 | 50,287 | 49,039 | 47,248 | 46,512 | 46,743 | 47,925 | 48,967 | 50,126 | 50,502 | 49,613 | 48,432 | 48,351 | 47,911 | 47,896 | 49,444 | 40,372 | 36,961 | 33,212 |
EBITDA | 146,298 | 129,761 | 130,209 | 122,463 | 114,087 | 102,116 | 91,311 | 83,311 | 76,424 | 71,453 | 69,656 | 67,359 | 65,105 | 63,833 | 61,651 | 60,091 | 58,883 | 57,868 | 57,360 | 56,041 | 54,214 | 53,749 | 51,468 | 51,479 | 51,540 | 51,094 | 52,341 | 52,581 | 51,952 | 52,509 | 52,378 | 52,191 | 51,056 | 50,329 | 48,061 | 45,938 | 46,509 | 44,393 | 43,261 | 41,721 |
영업외이익 | -1,148 | 886 | 1,474 | 2,442 | 2,100 | 475 | -2,827 | -4,789 | -5,747 | -5,497 | -3,482 | -1,748 | 436 | 1,781 | 1,801 | 1,241 | -996 | -2,614 | -3,309 | -4,194 | -3,930 | -3,549 | -3,412 | -1,811 | 367 | 1,394 | 2,487 | 1,450 | -197 | -1,010 | -1,547 | -699 | -569 | -1,114 | -2,839 | -4,878 | -5,894 | 1,149 | 2,878 | 5,068 |
법인세 | 26,203 | 24,533 | 23,035 | 22,579 | 20,991 | 18,058 | 16,100 | 14,751 | 13,537 | 13,034 | 12,400 | 11,717 | 11,323 | 11,786 | 11,186 | 11,183 | 10,992 | 10,670 | 10,190 | 9,949 | 9,602 | 9,113 | 9,301 | 8,906 | 8,987 | 9,432 | 10,023 | 10,560 | 10,550 | 10,475 | 10,281 | 10,223 | 9,873 | 9,686 | 8,941 | 8,512 | 8,623 | 8,390 | 8,591 | 8,381 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 100,988 | 94,721 | 89,898 | 89,276 | 83,683 | 75,312 | 67,239 | 61,129 | 55,525 | 52,825 | 50,539 | 49,344 | 47,757 | 46,183 | 44,362 | 42,864 | 42,138 | 41,537 | 41,433 | 40,403 | 38,951 | 38,731 | 37,574 | 38,322 | 38,628 | 38,384 | 39,117 | 38,725 | 38,130 | 38,576 | 38,609 | 38,626 | 37,925 | 37,484 | 36,064 | 34,439 | 34,860 | 33,131 | 31,248 | 29,899 |
24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 15,655 | 57,018 | 52,821 | 6,324 | 14,392 | 30,144 | 21,574 | 14,936 | 12,653 | 28,465 | 22,758 | 13,394 | 10,720 | 29,493 | 24,229 | 5,683 | 12,757 | 25,480 | 24,874 | 9,765 | 15,475 | 18,757 | 14,457 | 9,055 | 15,638 | 16,401 | 0 | 0 | 18,852 | 19,134 | 21,327 | 16,763 | 18,690 | 14,537 | 13,167 | 4,818 | 16,923 | 15,484 | 11,836 | 5,984 |
단기투자 | 10,653 | 17,863 | 9,833 | 2,979 | 15,838 | 17,451 | 14,834 | 12,835 | 10,921 | 9,008 | 8,279 | 6,752 | 6,765 | 5,897 | 2,987 | 1,983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1,003 | 2,009 | 2,042 | 2,053 | 4,032 | 3,542 | 2,024 | 3 | 1,204 |
매출채권등 | 71,949 | 66,299 | 63,565 | 56,999 | 64,770 | 52,602 | 61,294 | 50,502 | 50,560 | 45,563 | 40,826 | 36,241 | 40,643 | 29,860 | 26,098 | 28,029 | 27,734 | 24,358 | 25,686 | 30,091 | 24,912 | 22,519 | 23,246 | 21,486 | 22,786 | 18,534 | 0 | 0 | 20,165 | 17,199 | 17,366 | 17,012 | 20,234 | 16,233 | 15,756 | 16,502 | 15,485 | 13,565 | 14,209 | 14,648 |
재고자산 | 40,849 | 37,944 | 36,356 | 33,600 | 31,811 | 29,534 | 28,020 | 25,615 | 24,388 | 23,222 | 21,706 | 20,289 | 19,621 | 18,899 | 18,822 | 18,653 | 18,536 | 18,105 | 17,809 | 17,261 | 17,641 | 17,509 | 17,129 | 16,838 | 16,336 | 15,922 | 0 | 0 | 15,373 | 15,230 | 15,028 | 15,044 | 14,341 | 14,252 | 13,635 | 12,995 | 12,758 | 12,762 | 12,825 | 12,288 |
장기투자 | 2,677 | 2,047 | 1,659 | 1,651 | 1,663 | 1,471 | 1,479 | 1,211 | 1,343 | 1,239 | 1,242 | 1,279 | 1,441 | 1,778 | 1,839 | 1,749 | 1,648 | 1,633 | 1,850 | 1,725 | 1,808 | 2,062 | 2,098 | 1,706 | 1,773 | 1,544 | 0 | 0 | 1,762 | 2,213 | 2,002 | 2,040 | 2,197 | 2,001 | 1,948 | 1,958 | 2,150 | 2,080 | 2,223 | 1,843 |
유형자산 | 162,488 | 119,832 | 109,980 | 98,230 | 90,961 | 81,461 | 75,024 | 70,014 | 66,671 | 63,641 | 59,556 | 56,399 | 55,362 | 52,863 | 52,076 | 51,429 | 50,269 | 49,925 | 50,502 | 50,863 | 50,551 | 50,300 | 48,204 | 47,350 | 41,891 | 39,555 | 0 | 0 | 35,247 | 33,128 | 31,888 | 31,096 | 30,179 | 28,223 | 27,125 | 25,863 | 25,545 | 23,977 | 23,632 | 23,464 |
무형자산 | 111,090 | 54,488 | 55,501 | 59,640 | 60,406 | 55,726 | 50,749 | 50,489 | 50,939 | 46,924 | 44,590 | 43,344 | 43,171 | 20,526 | 20,272 | 20,357 | 20,657 | 9,415 | 5,785 | 5,838 | 5,835 | 5,033 | 5,900 | 5,302 | 5,145 | 4,610 | 0 | 0 | 3,325 | 2,615 | 2,647 | 2,771 | 2,714 | 2,849 | 2,109 | 2,157 | 2,158 | 1,465 | 1,460 | 1,372 |
이연세자산 | 27,480 | 26,656 | 25,463 | 27,075 | 22,803 | 20,339 | 18,391 | 15,213 | 14,844 | 13,844 | 11,477 | 12,439 | 9,791 | 7,762 | 6,693 | 7,809 | 6,154 | 5,168 | 4,027 | 5,741 | 4,927 | 4,568 | 3,462 | 4,953 | 3,906 | 2,360 | 0 | 0 | 2,899 | 3,163 | 2,973 | 5,314 | 4,235 | 3,911 | 9,144 | 9,999 | 10,677 | 10,425 | 11,724 | 13,940 |
기타자산 | 22,954 | 15,294 | 14,205 | 12,423 | 11,842 | 11,373 | 9,388 | 9,210 | 8,938 | 10,930 | 8,494 | 6,999 | 6,994 | 7,006 | 5,079 | 5,695 | 7,167 | 5,863 | 5,588 | 4,972 | 4,463 | 4,160 | 3,413 | 3,445 | 3,294 | 2,969 | 0 | 0 | 4,732 | 5,206 | 4,591 | 3,170 | 2,940 | 3,292 | 3,332 | 4,044 | 2,561 | 3,413 | 3,401 | 2,714 |
자산총계 | 465,795 | 397,441 | 369,383 | 298,921 | 314,486 | 300,101 | 280,753 | 250,025 | 241,257 | 242,836 | 218,928 | 197,136 | 194,508 | 174,084 | 158,095 | 141,387 | 144,922 | 139,947 | 136,121 | 126,256 | 125,612 | 124,908 | 117,909 | 110,135 | 110,769 | 101,895 | 0 | 0 | 102,355 | 97,891 | 97,825 | 94,213 | 97,539 | 87,340 | 88,269 | 82,368 | 91,799 | 85,195 | 81,313 | 77,457 |
매입채무등 | 28,846 | 24,079 | 29,759 | 13,006 | 25,606 | 20,106 | 17,788 | 10,050 | 15,587 | 8,310 | 14,654 | 6,679 | 8,870 | 8,877 | 7,616 | 6,800 | 5,717 | 6,123 | 8,961 | 5,344 | 6,358 | 5,894 | 5,269 | 4,222 | 6,756 | 4,846 | 0 | 0 | 5,610 | 4,530 | 4,257 | 3,782 | 6,011 | 4,462 | 5,333 | 3,740 | 4,927 | 3,845 | 3,932 | 4,014 |
차입금 | 102,787 | 56,972 | 57,060 | 26,928 | 27,006 | 26,537 | 25,704 | 25,518 | 25,784 | 25,969 | 25,434 | 25,480 | 26,645 | 13,748 | 13,764 | 9,655 | 10,356 | 4,104 | 4,143 | 4,110 | 4,483 | 4,343 | 4,232 | 4,318 | 515 | 337 | 0 | 0 | 1,694 | 260 | 1,683 | 613 | 229 | 456 | 406 | 406 | 1,073 | 630 | 736 | 594 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 15,142 | 23,306 | 14,943 | 15,628 | 17,278 | 20,182 | 17,244 | 13,937 | 14,152 | 13,037 | 9,160 | 9,911 | 8,929 | 7,637 | 4,720 | 4,868 | 6,415 | 6,010 | 4,131 | 3,295 | 4,292 | 6,794 | 4,770 | 3,939 | 4,728 | 4,788 | 0 | 0 | 5,088 | 6,923 | 4,275 | 4,367 | 3,989 | 5,233 | 4,599 | 4,874 | 3,783 | 3,324 | 3,253 | 3,274 |
기타부채 | 175,534 | 172,562 | 155,099 | 144,448 | 138,035 | 140,285 | 129,544 | 120,646 | 102,248 | 118,840 | 95,228 | 88,516 | 79,318 | 77,710 | 66,436 | 61,568 | 59,109 | 64,137 | 58,832 | 59,108 | 52,886 | 54,924 | 50,553 | 50,337 | 46,931 | 44,412 | 0 | 0 | 40,148 | 39,232 | 39,174 | 45,150 | 42,041 | 35,862 | 35,346 | 36,064 | 35,047 | 34,287 | 34,281 | 37,467 |
부채총계 | 322,309 | 276,919 | 256,861 | 200,010 | 207,925 | 207,110 | 190,280 | 170,151 | 157,771 | 166,156 | 144,476 | 130,586 | 123,762 | 107,972 | 92,536 | 82,891 | 81,597 | 80,374 | 76,067 | 71,857 | 68,019 | 71,955 | 64,824 | 62,816 | 58,930 | 54,383 | 0 | 0 | 52,540 | 50,945 | 49,389 | 53,912 | 52,270 | 46,013 | 45,684 | 45,084 | 44,830 | 42,086 | 42,202 | 45,349 |
자본금+ 자본잉여금 |
-962 | -1,148 | 372 | -139 | 1,722 | 1,256 | 2,355 | 2,804 | 2,899 | 3,007 | 1,286 | -62 | -1,258 | -1,802 | -1,620 | -1,801 | -449 | -277 | 40 | -455 | -224 | -768 | -473 | -1,265 | -1,567 | -1,495 | 0 | 0 | 838 | 1,684 | 1,422 | -438 | -842 | 271 | 75 | 1,214 | 153 | 312 | -242 | -2,682 |
이익잉여금 | 144,448 | 121,670 | 112,150 | 99,050 | 104,839 | 91,735 | 88,118 | 77,070 | 80,587 | 73,673 | 73,166 | 66,612 | 72,004 | 67,914 | 67,179 | 60,297 | 63,774 | 59,850 | 60,014 | 54,854 | 57,817 | 53,721 | 53,558 | 48,584 | 53,406 | 49,007 | 0 | 0 | 48,977 | 45,262 | 47,014 | 40,739 | 46,111 | 41,056 | 42,510 | 36,070 | 46,816 | 42,797 | 39,353 | 34,790 |
기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자본총계 | 143,486 | 120,522 | 112,522 | 98,911 | 106,561 | 92,991 | 90,473 | 79,874 | 83,486 | 76,680 | 74,452 | 66,550 | 70,746 | 66,112 | 65,559 | 58,496 | 63,325 | 59,573 | 60,054 | 54,399 | 57,593 | 52,953 | 53,085 | 47,319 | 51,839 | 47,512 | 0 | 0 | 49,815 | 46,946 | 48,436 | 40,301 | 45,269 | 41,327 | 42,585 | 37,284 | 46,969 | 43,109 | 39,111 | 32,108 |
주식수(만주) | 451,000 | 451,000 | 451,000 | 451,000 | 456,000 | 456,000 | 456,000 | 456,000 | 452,320 | 462,000 | 462,000 | 462,000 | 458,380 | 460,160 | 461,920 | 470,000 | 471,580 | 471,580 | 471,580 | 471,580 | 490,000 | 490,000 | 490,000 | 490,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 510,000 | 510,000 | 510,000 | 510,000 | 520,000 | 520,000 | 520,000 | 520,000 | 519,340 | 519,340 | 519,340 | 530,000 |
24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 120,968 | 136,479 | 115,334 | 93,408 | 108,908 | 92,656 | 89,731 | 85,115 | 78,887 | 61,238 | 66,037 | 67,331 | 55,000 | 62,113 | 54,188 | 53,194 | 51,951 | 46,782 | 56,126 | 46,904 | 46,782 | 49,029 | 43,960 | 44,691 | 44,616 | 43,236 | 44,538 | 38,885 | 41,168 | 46,289 | 48,557 | 52,937 | 48,314 | 47,280 | 44,179 | 41,656 | 38,287 | 35,469 | 35,578 | 31,729 |
투자활동 | -128,895 | -61,999 | -44,735 | -33,289 | -43,892 | -24,984 | -34,743 | -29,658 | -24,918 | -33,071 | -31,345 | -30,031 | -31,605 | -23,672 | -25,330 | -23,811 | -22,436 | -11,509 | -9,123 | -10,589 | -11,509 | -12,399 | -12,822 | -12,532 | -12,080 | -11,144 | -10,271 | -8,453 | -6,571 | -6,139 | -6,825 | -5,876 | -6,790 | -8,754 | -9,379 | -9,546 | -6,098 | -2,980 | -712 | -638 |
재무활동 | 8,735 | -72,071 | -39,647 | -68,919 | -63,158 | -65,884 | -55,441 | -53,283 | -51,797 | -23,651 | -36,748 | -30,153 | -25,493 | -33,845 | -29,365 | -33,210 | -32,244 | -35,484 | -36,403 | -35,468 | -35,484 | -34,435 | -35,232 | -33,909 | -34,521 | -34,971 | -35,796 | -36,101 | -35,689 | -35,182 | -34,747 | -35,438 | -38,887 | -39,239 | -33,030 | -32,911 | -30,101 | -29,526 | -28,490 | -27,721 |
환율변동 | 455 | -119 | -119 | -119 | -119 | -238 | -238 | -238 | -238 | 591 | 591 | 591 | 591 | -456 | -456 | -456 | -456 | -7 | -7 | -7 | -7 | 44 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현금의증감 | 1,263 | 1,774 | 31,247 | -8,612 | 1,739 | 1,865 | -1,182 | 1,728 | 1,934 | 5,703 | -1,471 | 7,529 | -1,507 | 3,742 | -624 | -4,034 | -3,185 | -218 | 10,405 | 667 | -218 | 2,280 | -4,113 | -1,651 | -1,941 | -2,809 | -1,497 | -5,865 | -1,303 | 4,792 | 6,883 | 11,738 | 2,611 | -773 | 1,661 | -978 | 2,174 | 3,034 | 6,505 | 3,554 |
자본적지출 | -47,164 | -35,020 | -34,179 | -29,587 | -25,806 | -15,045 | -18,762 | -15,319 | -12,146 | -6,317 | -7,179 | -6,453 | -6,335 | -3,099 | -6,023 | -5,553 | -5,818 | -8,928 | -7,043 | -7,951 | -8,928 | -9,780 | -9,957 | -10,194 | -9,623 | -9,387 | -8,921 | -8,086 | -7,617 | -7,598 | -7,439 | -7,574 | -7,061 | -6,740 | -6,202 | -5,536 | -5,209 | -4,533 | -4,273 | -4,057 |
잉여현금 | 73,804 | 101,459 | 81,155 | 63,821 | 83,102 | 77,611 | 70,969 | 69,796 | 66,741 | 54,921 | 58,858 | 60,878 | 48,665 | 59,014 | 48,165 | 47,641 | 46,133 | 37,854 | 49,083 | 38,953 | 37,854 | 39,249 | 34,003 | 34,497 | 34,993 | 33,849 | 35,617 | 30,799 | 33,551 | 38,691 | 41,118 | 45,363 | 41,253 | 40,540 | 37,977 | 36,120 | 33,078 | 30,936 | 31,305 | 27,672 |
미국주식창 프리미엄 | 무료 | 프리미엄 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
엄선된 종목추천 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
핫이슈 종목발굴 종목노트/동영상 | 항목제한 | |
취향저격 종목추천 투자레시피/캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
관심/추천 실시간 종목리딩 알림 |
20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.
매매신호는 스마트 스코어 / 밸류에이션 / 수급분석 을 종합적으로 고려해 결정합니다.
매매신호는 매수-보유-매도-관망 신호를 제공하며, 3개 조건을 모두 만족 할 때 매수 및 보유신호가 발생합니다.
투자매력 포인트는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.
20년 이상 축적된 방대한 금융 빅데이터를 기반으로, 22개 핵심 요인(Factor)을 심층 분석하여 기업의 성장성, 수익성, 안전성, 독점력, 현금창출력을 종합적으로 평가합니다.
높은 스마트스코어는 장기적 투자 가치가 뛰어난 우량주를 의미하며, 투자자에게 과학적이고 객관적인 투자 의사결정 기준을 제공합니다.
성공적인 투자를 위해서는 스마트스코어 분석 후 당사의 체계적인 밸류에이션 및 수급분석 도구를 함께 활용하시기 바랍니다.
특히 투자 경험이 적으신 분들은 종목별 AI 매매신호 서비스를 통해 최적의 매매 타이밍을 포착하실 수 있어 더욱 안정적인 투자가 가능합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
(주)데이터히어로가 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.