최근 실적발표 24. 11/12
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 19.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 2,159 | 2,004 | 1,880 | 1,792 | 1,712 | 1,559 | 1,407 | 1,222 | 1,047 | 937 | 820 | 725 | 658 | 570 | 0 | 425 | 0 | 267 |
매출원가 | 860 | 802 | 754 | 725 | 700 | 648 | 599 | 537 | 464 | 410 | 348 | 294 | 275 | 248 | 0 | 194 | 0 | 124 |
매출총이익 | 1,299 | 1,202 | 1,126 | 1,067 | 1,012 | 911 | 808 | 685 | 582 | 526 | 472 | 430 | 383 | 322 | 0 | 231 | 0 | 143 |
판매관리비 | 1,100 | 1,017 | 949 | 887 | 858 | 774 | 684 | 600 | 689 | 650 | 598 | 571 | 348 | 298 | 0 | 248 | 0 | 137 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 199 | 185 | 177 | 180 | 154 | 137 | 124 | 85 | -107 | -124 | -127 | -141 | 35 | 25 | 0 | -17 | 0 | 6 |
EBITDA | 252 | 278 | 212 | 123 | 153 | 105 | 166 | 118 | -36 | -51 | -92 | -125 | 55 | 40 | 0 | -11 | 0 | 9 |
영업외이익 | -44 | 8 | -38 | -123 | -59 | -87 | -9 | -14 | 25 | 33 | -0.19 | -15 | -3 | -3 | 0 | -6 | 0 | -2 |
법인세 | 17 | 29 | 7 | -11 | 10 | 3 | 22 | 20 | 14 | 15 | 14 | 11 | 14 | 10 | 0 | 3 | 0 | 5 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 126 | 154 | 127 | 80 | 80 | 42 | 88 | 58 | -103 | -111 | -145 | -170 | 14 | 9 | 0 | -28 | 0 | -1 |
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 19.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 749 | 652 | 585 | 495 | 495 | 337 | 495 | 371 | 371 | 558 | 371 | 653 | 653 | 653 | 653 | 91 | 0 | 12 |
단기투자 | 37 | 38 | 32 | 34 | 34 | 43 | 34 | 33 | 33 | 59 | 33 | 30 | 30 | 30 | 30 | 17 | 0 | 6 |
매출채권등 | 321 | 314 | 290 | 205 | 205 | 253 | 205 | 175 | 175 | 159 | 175 | 99 | 99 | 99 | 99 | 52 | 0 | 41 |
재고자산 | 349 | 401 | 365 | 357 | 357 | 436 | 357 | 396 | 396 | 217 | 396 | 134 | 134 | 134 | 134 | 103 | 0 | 45 |
장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 431 | 431 | 409 | 308 | 308 | 237 | 308 | 229 | 229 | 239 | 229 | 212 | 212 | 212 | 212 | 40 | 0 | 16 |
무형자산 | 60 | 62 | 63 | 65 | 65 | 67 | 65 | 70 | 70 | 57 | 70 | 58 | 57 | 57 | 57 | 55 | 0 | 6 |
이연세자산 | 59 | 52 | 55 | 70 | 70 | 77 | 70 | 32 | 32 | 16 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 |
기타자산 | 99 | 96 | 89 | 61 | 61 | 87 | 61 | 77 | 77 | 68 | 77 | 48 | 48 | 48 | 48 | 20 | 0 | 16 |
자산총계 | 2,105 | 2,046 | 1,887 | 1,593 | 1,593 | 1,537 | 1,593 | 1,382 | 1,382 | 1,372 | 1,382 | 1,237 | 1,237 | 1,237 | 1,237 | 383 | 0 | 144 |
매입채무등 | 129 | 148 | 93 | 65 | 65 | 90 | 65 | 111 | 111 | 44 | 111 | 46 | 46 | 46 | 46 | 42 | 0 | 16 |
단기차입금 | 86 | 76 | 74 | 53 | 53 | 34 | 53 | 31 | 31 | 26 | 31 | 20 | 20 | 20 | 20 | 7 | 0 | 18 |
장기차입금 | 282 | 288 | 273 | 190 | 190 | 141 | 190 | 139 | 139 | 176 | 139 | 167 | 167 | 167 | 167 | 19 | 0 | 3 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 19 | 23 | 28 | 34 | 34 | 64 | 34 | 32 | 32 | 35 | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 0 | 5 |
기타부채 | 324 | 280 | 237 | 176 | 176 | 182 | 176 | 100 | 100 | 154 | 100 | 147 | 147 | 147 | 147 | 63 | 0 | 36 |
부채총계 | 840 | 815 | 704 | 519 | 519 | 510 | 519 | 413 | 413 | 436 | 413 | 388 | 388 | 388 | 388 | 137 | 0 | 79 |
이익잉여금 | 89 | 59 | 28 | -63 | -63 | -95 | -63 | -143 | -143 | -137 | -143 | -201 | -201 | -201 | -201 | -30 | 0 | -3 |
기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자본총계 | 1,265 | 1,231 | 1,183 | 1,075 | 1,075 | 1,027 | 1,075 | 970 | 970 | 936 | 970 | 848 | 848 | 848 | 848 | 245 | 0 | 64 |
주식수(만주) | 63,101 | 63,308 | 62,965 | 62,993 | 62,887 | 62,824 | 62,741 | 62,692 | 62,618 | 62,542 | 62,230 | 62,043 | 61,661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 19.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 463 | 412 | 314 | 232 | 41 | -99 | -164 | -227 | -132 | -138 | -29 | 17 | -12 | 17 | 0 | -15 | 0 | -5 |
투자활동 | -63 | -52 | -47 | -47 | -63 | -77 | -76 | -83 | -65 | -54 | -47 | -36 | -27 | -21 | 0 | -19 | 0 | -10 |
재무활동 | -48 | -41 | -31 | -22 | -17 | -12 | -9 | 6 | -4 | 612 | 609 | 596 | 608 | -7 | 0 | 125 | 0 | -0.69 |
환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현금의증감 | 352 | 319 | 236 | 163 | -39 | -187 | -249 | -304 | -201 | 420 | 533 | 576 | 569 | -12 | 0 | 91 | 0 | -15 |
자본적지출 | -58 | -48 | -42 | -43 | -43 | -56 | -55 | -60 | -56 | -45 | -36 | -25 | -23 | -10 | 0 | -11 | 0 | -7 |
잉여현금 | 405 | 365 | 272 | 189 | -2 | -154 | -219 | -287 | -188 | -183 | -65 | -8 | -35 | 6 | 0 | -26 | 0 | -13 |
미국주식창 프리미엄 | 무료 | 프리미엄 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
엄선된 종목추천/포트폴리오 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
핫이슈 종목발굴 종목노트/동영상 | 항목제한 | |
취향저격 종목추천 투자레시피/캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
관심/추천 실시간 종목리딩 알림 |
20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.
매매신호는 스마트 스코어 / 밸류에이션 / 수급분석 을 종합적으로 고려해 결정합니다.
매매신호는 매수-보유-매도-관망 신호를 제공하며, 3개 조건을 모두 만족 할 때 매수 및 보유신호가 발생합니다.
투자매력 포인트는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.