최근 실적발표 24. 11/07
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 3,473 | 3,338 | 3,192 | 3,055 | 2,951 | 2,872 | 2,830 | 2,803 | 2,772 | 2,720 | 2,668 | 2,578 | 2,437 | 2,247 | 1,906 | 1,693 | 1,387 | 1,224 | 1,213 | 1,143 | 1,016 | 927 | 826 | 756 | 0 | 0 | 0 | 473 |
매출원가 | 731 | 715 | 699 | 689 | 696 | 707 | 703 | 679 | 635 | 579 | 542 | 529 | 517 | 503 | 484 | 449 | 417 | 387 | 384 | 359 | 331 | 311 | 264 | 242 | 0 | 0 | 0 | 179 |
매출총이익 | 2,742 | 2,623 | 2,494 | 2,366 | 2,255 | 2,165 | 2,127 | 2,124 | 2,137 | 2,141 | 2,126 | 2,049 | 1,920 | 1,744 | 1,422 | 1,243 | 970 | 837 | 828 | 784 | 685 | 615 | 563 | 514 | 0 | 0 | 0 | 294 |
판매관리비 | 1,440 | 1,382 | 1,348 | 1,424 | 1,506 | 1,490 | 1,449 | 1,277 | 1,141 | 1,046 | 976 | 942 | 865 | 910 | 809 | 780 | 754 | 649 | 1,038 | 966 | 878 | 801 | 363 | 337 | 0 | 0 | 0 | 224 |
연구개발비 | 1,188 | 1,126 | 1,082 | 1,068 | 1,066 | 1,056 | 1,020 | 949 | 925 | 856 | 804 | 780 | 703 | 677 | 632 | 606 | 608 | 615 | 1,280 | 1,207 | 1,108 | 1,004 | 264 | 252 | 0 | 0 | 0 | 208 |
영업이익 | 114 | 115 | 64 | -126 | -316 | -380 | -342 | -102 | 72 | 240 | 345 | 326 | 352 | 156 | -19 | -143 | -391 | -428 | -1,490 | -1,389 | -1,302 | -1,190 | -65 | -75 | 0 | 0 | 0 | -138 |
EBITDA | 135 | 128 | 83 | -100 | -276 | -340 | -309 | -70 | 74 | 249 | 362 | 345 | 385 | 194 | 23 | -89 | -331 | -362 | -1,423 | -1,331 | -1,251 | -1,148 | -28 | -41 | 0 | 0 | 0 | -113 |
영업외이익 | 0.01 | -8 | -1.05 | 4 | 4 | -0.90 | -12 | -15 | -32 | -21 | -11 | -8 | 5 | 7 | 10 | 16 | 22 | 29 | 33 | 30 | 26 | 20 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
법인세 | 26 | 37 | 26 | 19 | 0.53 | -15 | -0.91 | 10 | 0.96 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | -0.18 | 1.30 | 1.17 | 0.94 | 0.56 | 0.53 | 0.20 | 0.47 | 0.44 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0.31 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 216 | 192 | 148 | -36 | -219 | -291 | -299 | -96 | 61 | 220 | 333 | 316 | 350 | 161 | -9 | -128 | -372 | -402 | -1,461 | -1,361 | -1,279 | -1,173 | -52 | -63 | 0 | 0 | 0 | -130 |
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 1,036 | 1,377 | 1,632 | 1,362 | 1,168 | 1,180 | 1,651 | 1,611 | 1,671 | 1,642 | 1,684 | 1,420 | 1,232 | 1,013 | 914 | 669 | 662 | 887 | 765 | 675 | 1,059 | 1,432 | 160 | 134 | 0 | 0 | 0 | 83 |
단기투자 | 1,407 | 1,359 | 1,144 | 1,149 | 1,162 | 1,116 | 1,078 | 1,087 | 994 | 1,018 | 994 | 1,060 | 1,075 | 1,130 | 1,120 | 1,091 | 996 | 839 | 996 | 1,064 | 692 | 442 | 508 | 505 | 0 | 0 | 0 | 640 |
매출채권등 | 681 | 664 | 564 | 763 | 624 | 544 | 488 | 682 | 511 | 511 | 473 | 653 | 505 | 468 | 389 | 564 | 339 | 210 | 212 | 316 | 210 | 203 | 161 | 222 | 0 | 0 | 0 | 137 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 126 | 124 | 123 | 124 | 132 | 122 | 128 | 266 | 273 | 284 | 277 | 281 | 258 | 196 | 209 | 225 | 241 | 248 | 263 | 280 | 255 | 238 | 244 | 227 | 0 | 0 | 0 | 240 |
무형자산 | 112 | 114 | 116 | 117 | 119 | 121 | 123 | 125 | 140 | 146 | 60 | 61 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 131 | 110 | 88 | 78 | 98 | 119 | 98 | 92 | 102 | 93 | 69 | 61 | 69 | 64 | 47 | 47 | 49 | 51 | 38 | 43 | 50 | 57 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 65 |
자산총계 | 3,491 | 3,748 | 3,667 | 3,594 | 3,305 | 3,202 | 3,566 | 3,863 | 3,692 | 3,694 | 3,558 | 3,537 | 3,153 | 2,886 | 2,692 | 2,609 | 2,301 | 2,250 | 2,289 | 2,393 | 2,280 | 2,387 | 1,141 | 1,153 | 0 | 0 | 0 | 1,173 |
매입채무등 | 89 | 74 | 84 | 79 | 71 | 64 | 77 | 88 | 89 | 58 | 13 | 18 | 58 | 48 | 49 | 49 | 42 | 44 | 38 | 34 | 32 | 31 | 30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15 |
차입금 | 154 | 152 | 154 | 161 | 171 | 163 | 160 | 179 | 183 | 193 | 203 | 209 | 189 | 122 | 130 | 139 | 150 | 151 | 158 | 173 | 161 | 156 | 162 | 151 | 0 | 0 | 0 | 162 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 354 | 324 | 285 | 264 | 256 | 282 | 270 | 314 | 276 | 307 | 243 | 272 | 207 | 212 | 185 | 178 | 175 | 148 | 154 | 162 | 131 | 128 | 117 | 108 | 0 | 0 | 0 | 76 |
부채총계 | 597 | 549 | 523 | 504 | 498 | 509 | 507 | 581 | 548 | 558 | 459 | 498 | 454 | 382 | 363 | 367 | 366 | 343 | 350 | 370 | 324 | 314 | 310 | 282 | 0 | 0 | 0 | 254 |
자본금+ 자본잉여금 |
5,024 | 5,366 | 5,322 | 5,242 | 5,166 | 5,060 | 5,390 | 5,408 | 5,293 | 5,216 | 5,134 | 5,060 | 4,891 | 4,790 | 4,684 | 4,575 | 4,476 | 4,352 | 4,288 | 4,230 | 4,127 | 4,119 | 253 | 252 | 0 | 0 | 0 | 237 |
이익잉여금 | -2,136 | -2,166 | -2,175 | -2,150 | -2,351 | -2,358 | -2,323 | -2,115 | -2,132 | -2,067 | -2,024 | -2,019 | -2,193 | -2,287 | -2,357 | -2,335 | -2,543 | -2,449 | -2,348 | -2,207 | -2,171 | -2,046 | -887 | -845 | 0 | 0 | 0 | -782 |
기타포괄익 | 6 | -2 | -3 | -1 | -7 | -9 | -7 | -11 | -16 | -13 | -10 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
자본총계 | 2,894 | 3,198 | 3,144 | 3,091 | 2,807 | 2,693 | 3,060 | 3,282 | 3,145 | 3,136 | 3,100 | 3,039 | 2,698 | 2,504 | 2,329 | 2,242 | 1,935 | 1,907 | 1,938 | 2,024 | 1,956 | 2,073 | -634 | -595 | 0 | 0 | 0 | -546 |
주식수(만주) | 69,548 | 70,825 | 67,881 | 67,464 | 68,710 | 67,428 | 68,114 | 66,573 | 66,917 | 66,224 | 65,689 | 69,165 | 69,185 | 69,236 | 62,859 | 59,626 | 60,349 | 58,673 | 57,630 | 42,047 | 54,612 | 44,334 | 12,734 | 12,709 | 12,721 | 12,701 | 12,685 | 12,656 |
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 969 | 829 | 786 | 613 | 413 | 382 | 439 | 469 | 623 | 711 | 696 | 753 | 642 | 383 | 242 | 29 | -62 | 38 | 25 | 0.66 | -28 | -48 | -41 | -60 | 0 | 0 | 0 | -103 |
투자활동 | -231 | -233 | -54 | -37 | -125 | -71 | -163 | -128 | -92 | -55 | 59 | -26 | -95 | -310 | -141 | -48 | -332 | -426 | -525 | -587 | -158 | 101 | 23 | 114 | 0 | 0 | 0 | -57 |
재무활동 | -873 | -400 | -751 | -827 | -795 | -775 | -309 | -149 | -89 | -27 | 14 | 22 | 31 | 59 | 53 | 20 | -3 | -157 | 1,108 | 1,128 | 1,135 | 1,258 | -6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 150 |
환율변동 | 0.35 | -0.89 | -0.18 | 2 | 3 | 2 | -0.63 | -1.43 | -4 | -3 | -0.37 | -1.06 | -0.28 | 0.17 | 0.19 | 0.33 | 0.20 | -0.03 | -0.12 | 0.10 | -0.30 | -0.06 | -0.20 | -0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |
현금의증감 | -135 | 195 | -20 | -249 | -504 | -462 | -33 | 191 | 438 | 627 | 768 | 748 | 578 | 132 | 155 | 1.17 | -398 | -545 | 607 | 542 | 949 | 1,311 | -24 | 51 | 0 | 0 | 0 | -10 |
자본적지출 | -25 | -22 | -18 | -8 | -5 | -12 | -24 | -29 | -32 | -26 | -15 | -9 | -9 | -10 | -12 | -17 | -27 | -33 | -37 | -34 | -25 | -21 | -18 | -22 | 0 | 0 | 0 | -41 |
잉여현금 | 944 | 807 | 767 | 605 | 408 | 370 | 415 | 440 | 591 | 685 | 681 | 744 | 633 | 374 | 230 | 11 | -90 | 5 | -12 | -33 | -53 | -68 | -58 | -83 | 0 | 0 | 0 | -144 |
미국주식창 프리미엄 | 무료 | 프리미엄 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
엄선된 종목추천/포트폴리오 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
핫이슈 종목발굴 종목노트/동영상 | 항목제한 | |
취향저격 종목추천 투자레시피/캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
관심/추천 실시간 종목리딩 알림 |
20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.
매매신호는 스마트 스코어 / 밸류에이션 / 수급분석 을 종합적으로 고려해 결정합니다.
매매신호는 매수-보유-매도-관망 신호를 제공하며, 3개 조건을 모두 만족 할 때 매수 및 보유신호가 발생합니다.
투자매력 포인트는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
(주)데이터히어로가 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.