24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 8,202 | 7,890 | 7,768 | 8,212 | 8,023 | 7,886 | 7,722 | 6,523 | 5,974 | 5,499 | 4,931 | 4,830 | 4,759 | 4,594 | 4,494 | 4,609 | 4,439 | 4,153 | 4,013 | 3,537 | 3,331 | 3,312 | 3,052 | 2,883 | 2,804 | 2,617 | 2,538 | 2,683 | 2,618 | 2,618 | 2,720 | 2,556 | 2,533 | 2,556 | 2,432 | 2,341 | 2,197 | 2,005 | 1,839 | 1,789 |
매출원가 | 2,057 | 2,025 | 2,036 | 2,059 | 2,010 | 1,962 | 1,877 | 1,666 | 1,509 | 1,392 | 1,286 | 1,249 | 1,248 | 1,218 | 1,200 | 1,223 | 1,170 | 1,109 | 1,062 | 967 | 919 | 909 | 847 | 797 | 758 | 713 | 695 | 727 | 725 | 721 | 741 | 710 | 697 | 708 | 690 | 672 | 653 | 619 | 577 | 563 |
매출총이익 | 6,144 | 5,866 | 5,732 | 6,152 | 6,013 | 5,924 | 5,845 | 4,857 | 4,465 | 4,107 | 3,646 | 3,582 | 3,511 | 3,376 | 3,294 | 3,386 | 3,269 | 3,044 | 2,950 | 2,570 | 2,412 | 2,403 | 2,205 | 2,086 | 2,047 | 1,904 | 1,842 | 1,956 | 1,893 | 1,898 | 1,979 | 1,846 | 1,836 | 1,848 | 1,742 | 1,668 | 1,544 | 1,386 | 1,263 | 1,226 |
판매관리비 | 419 | 414 | 413 | 402 | 390 | 378 | 369 | 356 | 331 | 319 | 299 | 290 | 293 | 285 | 293 | 283 | 275 | 274 | 265 | 267 | 267 | 258 | 255 | 246 | 239 | 242 | 237 | 240 | 231 | 228 | 228 | 225 | 222 | 225 | 221 | 216 | 217 | 205 | 209 | 217 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 4,416 | 3,830 | 3,461 | 3,849 | 3,708 | 3,686 | 3,719 | 2,841 | 3,468 | 3,862 | 3,713 | 3,881 | 3,207 | 2,481 | 2,272 | 2,183 | 2,119 | 2,196 | 2,111 | 1,941 | 1,850 | 2,372 | 2,082 | 1,827 | 1,688 | 1,947 | 1,941 | 2,029 | 1,954 | 777 | 834 | 701 | 668 | 610 | 480 | 425 | 380 | 350 | 324 | 332 |
EBITDA | 7,343 | 6,591 | 6,313 | 6,611 | 6,396 | 6,232 | 6,140 | 5,216 | 5,622 | 6,032 | 5,750 | 5,737 | 4,958 | 4,027 | 3,585 | 3,407 | 3,489 | 3,430 | 3,441 | 3,264 | 3,027 | 3,236 | 3,107 | 2,961 | 2,889 | 2,522 | 3,005 | 2,982 | 2,861 | 3,019 | 2,454 | 2,457 | 2,499 | 2,220 | 2,226 | 2,043 | 2,074 | 2,252 | 1,982 | 1,890 |
영업외이익 | 563 | 397 | 489 | 447 | 398 | 269 | 386 | 513 | 532 | 783 | 681 | 525 | 382 | 130 | -156 | -253 | -57 | -53 | 171 | 255 | 167 | -92 | 87 | 281 | 427 | -189 | 359 | 213 | 136 | 1,455 | 801 | 933 | 982 | 697 | 830 | 722 | 870 | 1,190 | 1,006 | 1,008 |
법인세 | 167 | 139 | 176 | 212 | 211 | 170 | 168 | 138 | 135 | 158 | 178 | 178 | 174 | 175 | 128 | 125 | 130 | 111 | 112 | 92 | 75 | 72 | 73 | 60 | 63 | 57 | 61 | 62 | 55 | 60 | 58 | 49 | 55 | 39 | 37 | 37 | 23 | 21 | -17 | -31 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 3,732 | 3,084 | 2,826 | 3,180 | 3,059 | 3,015 | 3,283 | 2,679 | 3,365 | 4,026 | 3,734 | 3,723 | 2,940 | 1,973 | 1,552 | 1,358 | 1,482 | 1,587 | 1,736 | 1,715 | 1,573 | 1,784 | 1,680 | 1,631 | 1,649 | 1,352 | 1,882 | 1,815 | 1,652 | 1,794 | 1,197 | 1,205 | 1,210 | 888 | 867 | 732 | 869 | 1,160 | 1,037 | 976 |
24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 1,319 | 781 | 598 | 501 | 530 | 741 | 531 | 523 | 278 | 636 | 438 | 1,913 | 556 | 585 | 601 | 676 | 598 | 940 | 549 | 808 | 1,089 | 1,025 | 401 | 251 | 344 | 276 | 528 | 458 | 447 | 569 | 271 | 396 | 807 | 375 | 332 | 370 | 264 | 310 | 351 | 192 |
투자자산 | 10,079 | 10,093 | 9,765 | 9,691 | 9,544 | 9,092 | 9,931 | 9,680 | 9,699 | 8,659 | 8,444 | 8,679 | 8,611 | 7,652 | 7,811 | 7,515 | 7,602 | 7,311 | 7,201 | 6,835 | 6,237 | 5,887 | 5,814 | 5,613 | 5,745 | 5,618 | 5,415 | 5,676 | 5,531 | 5,372 | 4,637 | 4,323 | 4,263 | 4,614 | 4,518 | 4,904 | 4,991 | 5,039 | 5,109 | 4,757 |
매출채권등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 78,488 | 79,761 | 77,865 | 77,997 | 77,735 | 76,582 | 76,573 | 72,877 | 72,587 | 47,396 | 47,019 | 45,601 | 45,337 | 45,054 | 44,414 | 43,636 | 43,845 | 43,332 | 43,145 | 42,960 | 30,273 | 30,061 | 30,204 | 29,911 | 29,930 | 29,834 | 21,271 | 21,677 | 21,779 | 21,999 | 23,475 | 23,216 | 23,361 | 23,932 | 24,035 | 24,205 | 24,247 | 24,113 | 24,388 | 18,923 |
무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 5,443 | 5,271 | 5,309 | 5,122 | 5,211 | 5,535 | 5,356 | 5,441 | 5,333 | 4,254 | 3,864 | 3,587 | 3,982 | 3,725 | 3,615 | 3,906 | 4,020 | 4,176 | 4,326 | 4,404 | 2,433 | 2,475 | 2,288 | 2,617 | 2,398 | 2,540 | 2,289 | 1,861 | 1,724 | 1,714 | 1,767 | 1,880 | 1,819 | 1,967 | 1,861 | 1,897 | 1,893 | 1,957 | 1,755 | 1,589 |
자산총계 | 95,329 | 95,905 | 93,537 | 93,310 | 93,021 | 91,949 | 92,392 | 88,521 | 87,897 | 60,946 | 59,764 | 59,780 | 58,486 | 57,017 | 56,441 | 55,733 | 56,065 | 55,760 | 55,222 | 55,007 | 40,032 | 39,448 | 38,707 | 38,392 | 38,418 | 38,268 | 29,503 | 29,671 | 29,481 | 29,654 | 30,150 | 29,815 | 30,250 | 30,888 | 30,746 | 31,376 | 31,395 | 31,419 | 31,602 | 25,461 |
매입채무등 | 1,769 | 1,808 | 1,648 | 1,752 | 1,766 | 1,721 | 1,582 | 1,508 | 1,712 | 1,318 | 1,042 | 1,206 | 1,253 | 1,442 | 1,305 | 1,139 | 1,143 | 1,119 | 1,141 | 888 | 705 | 809 | 741 | 696 | 761 | 873 | 720 | 693 | 703 | 707 | 555 | 550 | 556 | 672 | 627 | 699 | 713 | 698 | 537 | 460 |
차입금 | 30,879 | 32,290 | 29,905 | 29,558 | 29,001 | 27,578 | 28,129 | 25,153 | 23,876 | 18,139 | 18,041 | 18,369 | 17,715 | 17,136 | 16,985 | 16,503 | 16,849 | 16,967 | 16,155 | 16,175 | 12,378 | 11,891 | 11,371 | 11,098 | 11,090 | 11,232 | 9,427 | 9,460 | 9,413 | 9,721 | 11,082 | 10,967 | 10,608 | 11,257 | 11,139 | 11,687 | 11,627 | 11,934 | 12,121 | 8,641 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
예수부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 4,064 | 4,143 | 4,062 | 4,203 | 4,431 | 4,389 | 4,603 | 4,395 | 4,447 | 1,882 | 1,807 | 1,743 | 1,776 | 1,682 | 1,671 | 1,705 | 1,748 | 1,185 | 1,180 | 1,168 | 878 | 812 | 817 | 774 | 766 | 725 | 630 | 730 | 660 | 667 | 653 | 630 | 627 | 676 | 696 | 649 | 634 | 602 | 590 | 567 |
부채총계 | 36,712 | 38,241 | 35,614 | 35,513 | 35,197 | 33,689 | 34,314 | 31,056 | 30,034 | 21,339 | 20,890 | 21,318 | 20,744 | 20,259 | 19,961 | 19,348 | 19,740 | 19,270 | 18,476 | 18,231 | 13,960 | 13,513 | 12,929 | 12,568 | 12,617 | 12,831 | 10,776 | 10,883 | 10,775 | 11,095 | 12,290 | 12,147 | 11,792 | 12,605 | 12,463 | 13,035 | 12,974 | 13,234 | 13,248 | 9,668 |
자본금+ 자본잉여금 |
54,537 | 54,496 | 54,466 | 54,410 | 54,323 | 54,271 | 54,189 | 54,131 | 54,138 | 35,678 | 35,646 | 35,618 | 35,633 | 35,598 | 35,504 | 35,526 | 35,560 | 35,527 | 35,501 | 35,492 | 25,795 | 25,769 | 25,727 | 25,729 | 25,761 | 25,750 | 19,397 | 19,378 | 19,437 | 19,434 | 19,388 | 19,330 | 19,538 | 19,516 | 19,445 | 19,386 | 19,386 | 19,234 | 19,213 | 19,136 |
이익잉여금 | -466 | -852 | -965 | -933 | -627 | -449 | -391 | -800 | -458 | -313 | -741 | -764 | -1,328 | -2,108 | -2,363 | -2,495 | -2,395 | -2,246 | -2,116 | -2,091 | -2,151 | -2,201 | -2,317 | -2,366 | -2,378 | -2,673 | -2,716 | -2,795 | -2,904 | -2,966 | -3,607 | -3,640 | -3,610 | -3,828 | -3,885 | -3,939 | -3,926 | -3,826 | -3,871 | -3,819 |
기타포괄익 | -120 | -572 | -156 | -285 | -514 | -186 | -332 | -496 | -444 | -72 | -329 | -681 | -878 | -984 | -1,035 | -1,022 | -1,194 | -1,184 | -1,142 | -1,142 | -990 | -1,050 | -1,079 | -1,029 | -1,085 | -1,047 | -1,041 | -903 | -902 | -925 | -934 | -943 | -937 | -889 | -848 | -814 | -791 | -777 | -631 | -702 |
자본총계 | 53,951 | 53,072 | 53,345 | 53,191 | 53,182 | 53,636 | 53,466 | 52,835 | 53,237 | 35,293 | 34,576 | 34,172 | 33,427 | 32,506 | 32,106 | 32,009 | 31,972 | 32,097 | 32,243 | 32,259 | 22,653 | 22,517 | 22,331 | 22,334 | 22,298 | 22,031 | 15,639 | 15,680 | 15,631 | 15,544 | 14,847 | 14,747 | 14,991 | 14,799 | 14,712 | 14,633 | 14,668 | 14,632 | 14,711 | 14,615 |
주식수(만주) | 95,359 | 95,381 | 95,320 | 95,391 | 95,179 | 95,190 | 95,170 | 95,162 | 81,160 | 76,637 | 76,607 | 76,551 | 76,476 | 76,494 | 76,465 | 76,495 | 75,441 | 76,461 | 76,583 | 72,398 | 65,490 | 65,525 | 65,544 | 65,435 | 59,023 | 59,764 | 55,451 | 55,412 | 55,230 | 55,416 | 55,211 | 55,001 | 54,666 | 54,720 | 54,538 | 54,356 | 53,394 | 53,207 | 53,064 | 52,902 |
24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 4,912 | 4,651 | 5,186 | 5,314 | 5,373 | 5,576 | 4,810 | 4,399 | 4,126 | 3,565 | 3,176 | 3,021 | 2,996 | 2,884 | 3,048 | 3,075 | 2,937 | 2,950 | 2,616 | 2,448 | 2,264 | 2,177 | 2,034 | 1,949 | 1,804 | 1,601 | 1,715 | 1,684 | 1,687 | 1,780 | 1,529 | 1,486 | 1,417 | 1,357 | 1,394 | 1,319 | 1,116 | 1,200 | 944 | 904 |
투자활동 | -3,099 | -4,626 | -3,614 | -6,454 | -6,419 | -6,500 | -7,053 | -5,832 | -4,499 | -4,305 | -3,433 | -1,600 | -1,990 | -1,391 | -1,339 | -1,172 | -3,074 | -2,983 | -3,018 | -2,854 | -685 | -302 | -395 | -656 | -664 | -443 | 527 | 639 | 543 | 864 | 222 | 976 | 1,252 | 910 | 1,151 | -4,257 | -4,789 | -5,031 | -5,556 | -348 |
재무활동 | -1,000 | 8 | -1,485 | 1,150 | 1,320 | 1,033 | 2,339 | 46 | 116 | 838 | 136 | -174 | -1,008 | -1,825 | -1,642 | -2,015 | -372 | -62 | 549 | 959 | -840 | -1,126 | -1,766 | -1,485 | -1,232 | -1,438 | -1,980 | -2,274 | -2,607 | -2,454 | -1,814 | -2,438 | -2,125 | -2,214 | -2,573 | 3,111 | 3,596 | 3,853 | 4,732 | -515 |
환율변동 | -25 | 7 | -19 | -32 | -22 | -5 | -2 | -4 | -21 | -46 | -42 | -11 | -40 | -23 | -15 | -19 | 19 | 11 | 2 | 3 | 6 | 0.46 | 0.51 | -16 | -11 | -13 | -5 | 14 | 16 | 4 | 3 | 2 | -0.34 | 11 | 9 | 4 | -10 | -24 | -36 | -37 |
현금의증감 | 788 | 40 | 67 | -22 | 252 | 105 | 94 | -1,390 | -278 | 51 | -164 | 1,237 | -42 | -355 | 52 | -132 | -491 | -85 | 148 | 557 | 745 | 749 | -127 | -207 | -103 | -293 | 256 | 62 | -360 | 194 | -61 | 26 | 543 | 65 | -19 | 178 | -87 | -1.45 | 84 | 3 |
자본적지출 | -6,420 | -6,496 | -5,307 | -8,180 | -8,287 | -7,901 | -8,001 | -6,054 | -6,161 | -7,003 | -7,005 | -5,926 | -5,459 | -4,395 | -3,873 | -3,323 | -3,530 | -3,409 | -3,450 | -3,362 | -3,123 | -3,335 | -3,357 | -3,360 | -3,180 | -2,736 | -2,453 | -2,325 | -2,313 | -2,242 | -2,367 | -2,409 | -2,368 | -2,484 | -2,443 | -2,483 | -2,468 | -2,261 | -2,234 | -1,975 |
잉여현금 | -1,508 | -1,845 | -121 | -2,866 | -2,914 | -2,325 | -3,191 | -1,655 | -2,035 | -3,438 | -3,829 | -2,905 | -2,463 | -1,511 | -825 | -249 | -593 | -459 | -835 | -913 | -859 | -1,158 | -1,323 | -1,411 | -1,377 | -1,135 | -738 | -641 | -625 | -462 | -839 | -923 | -951 | -1,127 | -1,049 | -1,164 | -1,352 | -1,061 | -1,290 | -1,072 |
미국주식창 프리미엄 | 무료 | 프리미엄 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
엄선된 종목추천 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
핫이슈 종목발굴 종목노트/동영상 | 항목제한 | |
취향저격 종목추천 투자레시피/캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
관심/추천 실시간 종목리딩 알림 |
20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.
매매신호는 스마트 스코어 / 밸류에이션 / 수급분석 을 종합적으로 고려해 결정합니다.
매매신호는 매수-보유-매도-관망 신호를 제공하며, 3개 조건을 모두 만족 할 때 매수 및 보유신호가 발생합니다.
투자매력 포인트는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.
20년 이상 축적된 방대한 금융 빅데이터를 기반으로, 22개 핵심 요인(Factor)을 심층 분석하여 기업의 성장성, 수익성, 안전성, 독점력, 현금창출력을 종합적으로 평가합니다.
높은 스마트스코어는 장기적 투자 가치가 뛰어난 우량주를 의미하며, 투자자에게 과학적이고 객관적인 투자 의사결정 기준을 제공합니다.
성공적인 투자를 위해서는 스마트스코어 분석 후 당사의 체계적인 밸류에이션 및 수급분석 도구를 함께 활용하시기 바랍니다.
특히 투자 경험이 적으신 분들은 종목별 AI 매매신호 서비스를 통해 최적의 매매 타이밍을 포착하실 수 있어 더욱 안정적인 투자가 가능합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
(주)데이터히어로가 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.