24.03/31 | 23.09/30 | 23.03/31 | 22.03/31 | |
---|---|---|---|---|
매출액 | 67 | 60 | 46 | 45 |
매출원가 | 52 | 45 | 34 | 33 |
매출총이익 | 15 | 15 | 11 | 12 |
판매관리비 | 4 | 4 | 4 | 1.38 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 11 | 12 | 7 | 11 |
EBITDA | 13 | 13 | 8 | 11 |
영업외이익 | 1.40 | 0.93 | 0.29 | 0.46 |
법인세 | 3 | 2 | 1.18 | 2 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 10 | 11 | 6 | 9 |
24.03/31 | 23.09/30 | 23.03/31 | 22.03/31 | |
---|---|---|---|---|
현금성자산 | 36 | 38 | 21 | 12 |
단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출채권등 | 15 | 8 | 8 | 8 |
재고자산 | 2 | 0.68 | 0 | 0 |
장기투자 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
유형자산 | 0 | 0.04 | 0.09 | 0.21 |
무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세자산 | 0.40 | 0 | 0.51 | 0 |
기타자산 | 5 | 3 | 3 | 0.09 |
자산총계 | 58 | 50 | 33 | 21 |
매입채무등 | 25 | 22 | 10 | 5 |
단기차입금 | 0 | 0.04 | 0.09 | 0.10 |
장기차입금 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
이연수익 | 1.01 | 0 | 2 | 0 |
이연세부채 | 0 | 0.63 | 0 | 0.93 |
기타부채 | 1.02 | 0.41 | 0.62 | 0.05 |
부채총계 | 27 | 23 | 12 | 6 |
이익잉여금 | 31 | 27 | 21 | 15 |
기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자본총계 | 31 | 28 | 21 | 15 |
주식수(만주) | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
24.03/31 | 23.09/30 | 23.03/31 | 22.03/31 | |
---|---|---|---|---|
영업활동 | 16 | 18 | 11 | 8 |
투자활동 | 0.85 | 0.20 | 1.44 | 2 |
재무활동 | -2 | -3 | -3 | -2 |
환율변동 | 0.00 | -0.12 | -0.16 | 0 |
현금의증감 | 15 | 16 | 9 | 9 |
자본적지출 | 0 | 0 | 0 | -0.01 |
잉여현금 | 16 | 18 | 11 | 8 |
미국주식창 프리미엄 | 무료 | 프리미엄 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
엄선된 종목추천/포트폴리오 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
핫이슈 종목발굴 종목노트/동영상 | 항목제한 | |
취향저격 종목추천 투자레시피/캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
관심/추천 실시간 종목리딩 알림 |
20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.
매매신호는 스마트 스코어 / 밸류에이션 / 수급분석 을 종합적으로 고려해 결정합니다.
매매신호는 매수-보유-매도-관망 신호를 제공하며, 3개 조건을 모두 만족 할 때 매수 및 보유신호가 발생합니다.
투자매력 포인트는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.