24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | 14.12/31 | 14.09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 10,945 | 10,519 | 9,702 | 9,896 | 10,421 | 10,072 | 10,078 | 10,048 | 10,051 | 10,575 | 11,165 | 10,934 | 10,461 | 9,909 | 8,798 | 7,985 | 7,489 | 7,219 | 7,252 | 7,286 | 7,126 | 6,990 | 7,009 | 7,097 | 7,266 | 7,219 | 6,912 | 6,655 | 6,189 | 5,913 | 5,719 | 5,380 | 5,236 | 4,968 | 5,016 | 5,046 | 5,263 | 5,604 | 5,708 | 5,788 | 5,852 |
매출원가 | 4,800 | 4,752 | 4,651 | 4,688 | 4,724 | 4,687 | 4,786 | 4,649 | 4,480 | 4,270 | 4,008 | 3,894 | 3,905 | 3,927 | 3,918 | 3,930 | 3,870 | 3,828 | 3,718 | 3,606 | 3,475 | 3,392 | 3,377 | 3,409 | 3,375 | 3,332 | 3,285 | 3,253 | 3,154 | 3,204 | 3,151 | 3,034 | 3,180 | 3,019 | 2,975 | 2,928 | 2,800 | 2,859 | 2,878 | 2,841 | 2,872 |
매출총이익 | 6,145 | 5,767 | 5,051 | 5,208 | 5,696 | 5,385 | 5,292 | 5,399 | 5,571 | 6,306 | 7,157 | 7,040 | 6,556 | 5,983 | 4,880 | 4,055 | 3,619 | 3,392 | 3,534 | 3,679 | 3,651 | 3,598 | 3,632 | 3,688 | 3,892 | 3,887 | 3,626 | 3,402 | 3,035 | 2,709 | 2,568 | 2,346 | 2,056 | 1,949 | 2,042 | 2,118 | 2,463 | 2,745 | 2,830 | 2,947 | 2,980 |
판매관리비 | 129 | 131 | 128 | 127 | 128 | 125 | 125 | 125 | 124 | 125 | 125 | 125 | 125 | 127 | 127 | 126 | 134 | 133 | 132 | 132 | 117 | 112 | 107 | 103 | 101 | 100 | 96 | 93 | 90 | 88 | 90 | 94 | 99 | 100 | 101 | 99 | 101 | 103 | 104 | 103 | 102 |
연구개발비 | 60 | 62 | 56 | 55 | 51 | 45 | 44 | 42 | 47 | 49 | 46 | 43 | 38 | 34 | 30 | 33 | 32 | 32 | 33 | 30 | 29 | 28 | 30 | 30 | 30 | 32 | 29 | 29 | 29 | 30 | 35 | 40 | 43 | 47 | 49 | 49 | 53 | 60 | 70 | 75 | 74 |
영업이익 | 5,116 | 4,735 | 4,028 | 4,192 | 4,694 | 4,412 | 4,320 | 4,436 | 4,596 | 5,317 | 6,184 | 6,065 | 5,601 | 5,037 | 3,939 | 3,121 | 2,686 | 2,456 | 2,593 | 2,753 | 2,745 | 2,728 | 2,802 | 2,881 | 3,088 | 3,084 | 2,822 | 2,619 | 2,235 | 1,905 | 1,764 | 1,540 | 1,256 | 1,180 | 1,298 | 1,389 | 1,711 | 1,972 | 2,066 | 2,192 | 2,315 |
EBITDA | 6,122 | 5,713 | 5,025 | 5,154 | 5,714 | 5,428 | 5,318 | 5,418 | 5,495 | 6,175 | 7,013 | 6,890 | 6,427 | 5,848 | 4,751 | 3,914 | 3,451 | 3,235 | 3,402 | 3,568 | 3,575 | 3,541 | 3,570 | 3,632 | 3,818 | 3,812 | 3,560 | 3,350 | 2,981 | 2,675 | 2,532 | 2,285 | 1,996 | 1,869 | 1,955 | 2,046 | 2,373 | 2,607 | 2,688 | 2,798 | 2,877 |
영업외이익 | 177 | 150 | 168 | 138 | 206 | 223 | 204 | 195 | 105 | 55 | 42 | 33 | 47 | 37 | 38 | 25 | 4 | 14 | 40 | 57 | 76 | 89 | 80 | 81 | 63 | 62 | 63 | 64 | 83 | 101 | 105 | 101 | 132 | 124 | 132 | 151 | 188 | 180 | 176 | 166 | 116 |
법인세 | 1,877 | 1,746 | 1,462 | 1,519 | 1,629 | 1,463 | 1,465 | 1,596 | 1,732 | 2,053 | 2,404 | 2,299 | 2,094 | 1,883 | 1,460 | 1,174 | 1,000 | 902 | 929 | 945 | 980 | 997 | 1,055 | 1,054 | 1,840 | 1,803 | 1,654 | 1,593 | 752 | 643 | 585 | 501 | 359 | 373 | 428 | 465 | 561 | 611 | 680 | 755 | 770 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 3,028 | 2,751 | 2,348 | 2,425 | 2,883 | 2,782 | 2,667 | 2,639 | 2,569 | 2,918 | 3,418 | 3,397 | 3,154 | 2,793 | 2,119 | 1,570 | 1,286 | 1,170 | 1,312 | 1,486 | 1,473 | 1,453 | 1,460 | 1,543 | 962 | 995 | 885 | 729 | 1,188 | 984 | 906 | 777 | 665 | 566 | 639 | 736 | 1,024 | 1,249 | 1,292 | 1,333 | 1,391 |
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | 14.12/31 | 14.09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 2,655 | 1,875 | 1,252 | 1,152 | 1,967 | 2,199 | 2,300 | 2,070 | 2,185 | 2,113 | 2,847 | 3,002 | 2,584 | 2,394 | 2,267 | 2,184 | 2,145 | 1,809 | 2,052 | 1,925 | 1,935 | 752 | 737 | 845 | 967 | 1,033 | 1,068 | 1,005 | 799 | 689 | 699 | 550 | 515 | 456 | 380 | 279 | 510 | 1,580 | 201 | 384 | 1,071 |
단기투자 | 319 | 329 | 329 | 599 | 247 | 0.30 | 141 | 208 | 0.30 | 243 | 407 | 487 | 627 | 546 | 416 | 411 | 31 | 31 | 41 | 81 | 2 | 119 | 214 | 214 | 237 | 51 | 57 | 51 | 31 | 40 | 53 | 51 | 101 | 98 | 283 | 604 | 882 | 573 | 84 | 339 | 208 |
매출채권등 | 1,589 | 1,704 | 1,395 | 1,228 | 1,211 | 1,157 | 1,327 | 1,474 | 1,155 | 1,146 | 1,255 | 1,447 | 1,580 | 1,507 | 1,324 | 1,137 | 1,095 | 996 | 849 | 971 | 979 | 936 | 1,035 | 973 | 943 | 963 | 1,010 | 976 | 977 | 743 | 770 | 669 | 664 | 639 | 738 | 662 | 678 | 743 | 753 | 783 | 760 |
재고자산 | 2,134 | 2,164 | 2,147 | 2,139 | 2,065 | 2,063 | 2,049 | 2,078 | 2,128 | 2,159 | 2,112 | 2,071 | 2,084 | 2,074 | 2,037 | 2,075 | 2,143 | 2,142 | 2,228 | 2,299 | 2,287 | 2,274 | 2,218 | 2,210 | 2,151 | 2,107 | 2,079 | 2,019 | 1,938 | 1,866 | 1,828 | 1,817 | 1,759 | 1,756 | 1,701 | 1,610 | 1,531 | 1,457 | 1,404 | 1,349 | 1,290 |
장기투자 | 114 | 115 | 114 | 108 | 100 | 100 | 104 | 111 | 116 | 116 | 117 | 115 | 121 | 123 | 118 | 114 | 110 | 107 | 113 | 112 | 108 | 103 | 105 | 104 | 104 | 100 | 100 | 100 | 96 | 92 | 90 | 88 | 84 | 78 | 78 | 76 | 71 | 69 | 67 | 67 | 67 |
유형자산 | 10,652 | 10,617 | 10,540 | 10,558 | 10,518 | 10,502 | 10,447 | 10,448 | 10,424 | 10,406 | 10,394 | 10,381 | 10,403 | 10,400 | 10,416 | 10,438 | 10,139 | 10,208 | 10,318 | 10,417 | 10,457 | 10,491 | 10,476 | 9,404 | 9,312 | 9,173 | 9,119 | 9,100 | 8,928 | 8,838 | 8,756 | 8,767 | 8,581 | 8,498 | 8,401 | 8,263 | 7,873 | 7,692 | 7,546 | 7,436 | 7,190 |
무형자산 | 125 | 127 | 129 | 130 | 131 | 132 | 135 | 135 | 137 | 135 | 137 | 138 | 139 | 140 | 142 | 143 | 145 | 146 | 149 | 148 | 152 | 148 | 147 | 148 | 151 | 152 | 153 | 153 | 147 | 147 | 156 | 154 | 153 | 155 | 155 | 155 | 203 | 125 | 110 | 124 | 110 |
이연세자산 | 624 | 650 | 664 | 652 | 561 | 622 | 654 | 615 | 787 | 661 | 464 | 514 | 421 | 361 | 378 | 335 | 316 | 270 | 354 | 356 | 433 | 404 | 497 | 291 | 269 | 271 | 301 | 250 | 896 | 915 | 999 | 977 | 1,016 | 909 | 867 | 780 | 701 | 734 | 673 | 685 | 379 |
기타자산 | 203 | 197 | 219 | 159 | 166 | 164 | 169 | 139 | 151 | 143 | 167 | 144 | 153 | 150 | 119 | 111 | 124 | 96 | 109 | 98 | 142 | 118 | 114 | 101 | 184 | 197 | 152 | 127 | 172 | 187 | 174 | 163 | 189 | 198 | 205 | 165 | 416 | 375 | 411 | 228 | 463 |
자산총계 | 18,416 | 17,778 | 16,789 | 16,725 | 16,965 | 16,940 | 17,323 | 17,277 | 17,083 | 17,122 | 17,899 | 18,298 | 18,110 | 17,695 | 17,218 | 16,947 | 16,248 | 15,805 | 16,212 | 16,407 | 16,494 | 15,345 | 15,543 | 14,288 | 14,317 | 14,046 | 14,038 | 13,780 | 13,982 | 13,515 | 13,523 | 13,234 | 13,063 | 12,787 | 12,808 | 12,593 | 12,865 | 13,349 | 11,248 | 11,394 | 11,537 |
매입채무등 | 609 | 647 | 749 | 653 | 619 | 610 | 663 | 658 | 663 | 672 | 694 | 592 | 611 | 561 | 549 | 595 | 567 | 555 | 598 | 598 | 575 | 631 | 587 | 673 | 689 | 621 | 640 | 660 | 565 | 548 | 506 | 584 | 549 | 560 | 704 | 647 | 543 | 549 | 471 | 547 | 604 |
단기차입금 | 575 | 576 | 77 | 78 | 72 | 75 | 76 | 77 | 377 | 376 | 374 | 374 | 73 | 72 | 71 | 71 | 71 | 70 | 469 | 468 | 467 | 464 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 250 | 200 | 200 |
장기차입금 | 6,407 | 6,426 | 6,936 | 6,952 | 6,969 | 6,992 | 7,009 | 7,025 | 7,043 | 7,057 | 7,075 | 7,090 | 7,401 | 7,418 | 7,436 | 7,453 | 7,468 | 7,484 | 7,502 | 7,519 | 7,535 | 6,574 | 6,988 | 5,960 | 5,959 | 5,959 | 5,958 | 5,957 | 5,956 | 5,956 | 5,955 | 5,954 | 5,954 | 5,953 | 5,952 | 5,952 | 5,951 | 5,952 | 4,006 | 3,981 | 4,006 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 751 | 604 | 376 | 503 | 441 | 328 | 322 | 340 | 302 | 340 | 438 | 951 | 773 | 630 | 429 | 500 | 331 | 200 | 200 | 295 | 349 | 345 | 532 | 445 | 433 | 397 | 426 | 472 | 273 | 219 | 358 | 348 | 317 | 260 | 238 | 235 | 389 | 440 | 414 | 346 | 299 |
기타부채 | 1,084 | 964 | 1,046 | 1,058 | 1,057 | 972 | 1,066 | 1,030 | 1,070 | 990 | 1,097 | 1,083 | 1,099 | 1,042 | 1,155 | 1,052 | 744 | 627 | 680 | 668 | 699 | 542 | 678 | 596 | 606 | 500 | 625 | 542 | 558 | 461 | 580 | 477 | 509 | 422 | 505 | 461 | 431 | 365 | 437 | 483 | 548 |
부채총계 | 9,426 | 9,218 | 9,183 | 9,244 | 9,157 | 8,977 | 9,135 | 9,131 | 9,455 | 9,435 | 9,678 | 10,090 | 9,957 | 9,723 | 9,640 | 9,671 | 9,179 | 8,935 | 9,449 | 9,549 | 9,624 | 8,556 | 8,850 | 7,675 | 7,686 | 7,477 | 7,649 | 7,631 | 7,352 | 7,183 | 7,399 | 7,363 | 7,329 | 7,195 | 7,400 | 7,294 | 7,313 | 7,507 | 5,578 | 5,557 | 5,657 |
이익잉여금 | 7,143 | 7,181 | 7,157 | 7,034 | 7,362 | 7,517 | 7,742 | 7,702 | 7,187 | 7,247 | 7,781 | 7,770 | 7,710 | 7,538 | 7,146 | 6,846 | 6,643 | 6,446 | 6,341 | 6,436 | 6,439 | 6,359 | 6,266 | 6,187 | 6,203 | 6,143 | 5,965 | 5,726 | 6,211 | 5,914 | 5,708 | 5,455 | 5,316 | 5,157 | 4,974 | 4,812 | 4,783 | 4,764 | 4,549 | 4,347 | 4,097 |
기타포괄익 | -8 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 | -9 | -9 | -10 | -10 | -10 | -9 | -2 | -8 | -8 | -8 | -10 | -10 | -10 | -10 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
자본총계 | 8,921 | 8,493 | 7,542 | 7,418 | 7,745 | 7,900 | 8,125 | 8,084 | 7,567 | 7,627 | 8,161 | 8,149 | 8,096 | 7,918 | 7,525 | 7,225 | 7,019 | 6,822 | 6,716 | 6,810 | 6,821 | 6,740 | 6,647 | 6,567 | 6,586 | 6,526 | 6,347 | 6,108 | 6,590 | 6,292 | 6,085 | 5,832 | 5,696 | 5,555 | 5,371 | 5,263 | 5,517 | 5,807 | 5,636 | 5,805 | 5,849 |
주식수(만주) | 78,775 | 78,710 | 79,038 | 79,038 | 77,789 | 78,224 | 79,038 | 79,038 | 79,038 | 79,038 | 79,038 | 79,038 | 79,038 | 79,038 | 79,038 | 79,038 | 79,038 | 79,038 | 79,038 | 79,038 | 79,038 | 79,028 | 79,028 | 79,028 | 79,028 | 79,028 | 79,028 | 79,028 | 79,028 | 79,028 | 79,028 | 79,089 | 79,089 | 79,099 | 79,120 | 81,246 | 81,093 | 81,604 | 82,340 | 84,671 | 84,775 |
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | 14.12/31 | 14.09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 3,602 | 3,213 | 3,048 | 3,573 | 4,114 | 3,654 | 3,167 | 2,803 | 2,948 | 3,579 | 4,331 | 4,292 | 4,160 | 3,733 | 3,091 | 2,784 | 2,229 | 2,021 | 2,016 | 1,912 | 1,817 | 1,964 | 1,957 | 2,235 | 2,485 | 2,189 | 2,136 | 1,977 | 1,567 | 1,438 | 1,349 | 923 | 699 | 653 | 720 | 880 | 1,057 | 1,229 | 1,232 | 1,356 | 1,613 |
투자활동 | -1,119 | -1,392 | -1,172 | -1,398 | -1,287 | -764 | -712 | -667 | -232 | -561 | -860 | -973 | -1,530 | -1,350 | -1,093 | -916 | -548 | -479 | -462 | -574 | -590 | -993 | -1,168 | -1,296 | -1,360 | -1,096 | -1,074 | -1,019 | -917 | -916 | -797 | -452 | -198 | -722 | -1,369 | -1,461 | -2,040 | -1,643 | -1,248 | -1,655 | -1,451 |
재무활동 | -1,867 | -2,171 | -2,947 | -3,101 | -3,013 | -2,818 | -3,011 | -3,011 | -3,098 | -3,216 | -2,790 | -2,480 | -2,093 | -1,705 | -1,717 | -1,563 | -1,487 | -510 | -264 | -262 | -260 | -1,237 | -1,160 | -1,083 | -967 | -766 | -627 | -456 | -301 | -250 | -196 | -211 | -484 | -1,018 | 816 | 492 | 412 | 580 | -1,312 | -1,065 | -938 |
환율변동 | 71 | 26 | 23 | 8 | -31 | 14 | 9 | -57 | -17 | -84 | -101 | -21 | -99 | -93 | -65 | -46 | 15 | 25 | 25 | 5 | 2 | -15 | 40 | -16 | 11 | 17 | -66 | -43 | -62 | -37 | -34 | 11 | -10 | -33 | 17 | -0.50 | 42 | 71 | 47 | 55 | 14 |
현금의증감 | 688 | -324 | -1,048 | -918 | -217 | 86 | -547 | -932 | -399 | -281 | 580 | 818 | 438 | 586 | 216 | 259 | 210 | 1,057 | 1,315 | 1,081 | 968 | -280 | -331 | -160 | 169 | 344 | 370 | 459 | 287 | 236 | 323 | 272 | 7 | -1,120 | 184 | -90 | -530 | 237 | -1,281 | -1,309 | -761 |
자본적지출 | -1,047 | -1,064 | -984 | -1,009 | -1,044 | -1,009 | -982 | -949 | -855 | -870 | -865 | -892 | -939 | -830 | -724 | -592 | -520 | -568 | -636 | -708 | -826 | -925 | -999 | -1,121 | -1,145 | -1,075 | -1,073 | -1,024 | -991 | -1,052 | -1,141 | -1,119 | -1,145 | -1,187 | -1,123 | -1,150 | -1,270 | -1,364 | -1,442 | -1,530 | -1,616 |
잉여현금 | 2,555 | 2,149 | 2,063 | 2,565 | 3,070 | 2,645 | 2,186 | 1,854 | 2,094 | 2,709 | 3,466 | 3,400 | 3,221 | 2,903 | 2,367 | 2,191 | 1,709 | 1,453 | 1,380 | 1,204 | 991 | 1,039 | 958 | 1,114 | 1,341 | 1,114 | 1,063 | 953 | 577 | 386 | 208 | -195 | -446 | -533 | -404 | -270 | -213 | -135 | -210 | -174 | -3 |
미국주식창 프리미엄 | 무료 | 프리미엄 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
엄선된 종목추천/포트폴리오 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
핫이슈 종목발굴 종목노트/동영상 | 항목제한 | |
취향저격 종목추천 투자레시피/캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
관심/추천 실시간 종목리딩 알림 |
20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.
매매신호는 스마트 스코어 / 밸류에이션 / 수급분석 을 종합적으로 고려해 결정합니다.
매매신호는 매수-보유-매도-관망 신호를 제공하며, 3개 조건을 모두 만족 할 때 매수 및 보유신호가 발생합니다.
투자매력 포인트는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.