최근 배당락일 24. 05/09
23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | 16.12/31 | 15.12/31 | 14.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 7,467 | 10,711 | 2,862 | 1,817 | 1,944 | 2,266 | 2,157 | 1,939 | 1,728 | 2,014 |
매출원가 | 4,392 | 4,974 | 1,772 | 1,334 | 1,384 | 1,486 | 1,395 | 1,328 | 1,186 | 1,431 |
매출총이익 | 3,075 | 5,737 | 1,090 | 483 | 560 | 780 | 763 | 611 | 543 | 583 |
판매관리비 | 176 | 143 | 119 | 107 | 117 | 118 | 101 | 88 | 87 | 97 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 2,806 | 5,521 | 910 | 281 | 415 | 628 | 600 | 433 | 350 | 422 |
EBITDA | 2,938 | 5,565 | 919 | 317 | 465 | 677 | 644 | 469 | 374 | 461 |
영업외이익 | 139 | 52 | 15 | 40 | 52 | 51 | 45 | 40 | 29 | 46 |
법인세 | 1,877 | 1,572 | 249 | 70 | 110 | 179 | 166 | 133 | 84 | 161 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 923 | 3,906 | 585 | 165 | 278 | 440 | 428 | 278 | 220 | 237 |
23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | 16.12/31 | 15.12/31 | 14.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 1,041 | 2,655 | 1,515 | 509 | 589 | 556 | 630 | 515 | 527 | 355 |
단기투자 | 1,463 | 1,158 | 989 | 405 | 556 | 361 | 394 | 319 | 698 | 714 |
매출채권등 | 953 | 1,171 | 746 | 439 | 462 | 512 | 508 | 453 | 403 | 477 |
재고자산 | 1,775 | 1,784 | 1,184 | 1,093 | 983 | 914 | 902 | 993 | 1,004 | 920 |
장기투자 | 86 | 54 | 40 | 86 | 109 | 112 | 153 | 133 | 79 | 76 |
유형자산 | 3,683 | 2,788 | 2,065 | 1,767 | 1,607 | 1,455 | 1,429 | 1,533 | 1,684 | 1,888 |
무형자산 | 157 | 167 | 214 | 220 | 223 | 224 | 152 | 147 | 149 | 153 |
이연세자산 | 999 | 956 | 384 | 223 | 124 | 89 | 64 | 84 | 65 | 48 |
기타자산 | 622 | 85 | 43 | 76 | 31 | 46 | 64 | 41 | 34 | 33 |
자산총계 | 10,779 | 10,819 | 7,180 | 4,818 | 4,684 | 4,268 | 4,296 | 4,218 | 4,644 | 4,664 |
매입채무등 | 452 | 375 | 283 | 209 | 206 | 164 | 198 | 201 | 137 | 145 |
단기차입금 | 1,275 | 535 | 59 | 74 | 299 | 24 | 220 | 179 | 402 | 213 |
장기차입금 | 3,270 | 2,444 | 2,634 | 1,925 | 1,519 | 1,330 | 1,032 | 1,093 | 1,290 | 1,574 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 578 | 646 | 413 | 179 | 201 | 223 | 281 | 281 | 271 | 260 |
기타부채 | 726 | 1,887 | 574 | 269 | 324 | 390 | 319 | 156 | 142 | 179 |
부채총계 | 6,301 | 5,887 | 3,964 | 2,656 | 2,550 | 2,130 | 2,049 | 1,911 | 2,243 | 2,371 |
이익잉여금 | 2,749 | 3,350 | 1,648 | 1,638 | 1,623 | 1,623 | 1,725 | 1,782 | 1,882 | 1,768 |
기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자본총계 | 4,441 | 4,897 | 3,182 | 2,123 | 2,086 | 2,085 | 2,188 | 2,246 | 2,340 | 2,233 |
주식수(만주) | 28,563 | 28,563 | 26,319 | 26,319 | 26,319 | 26,319 | 26,319 | 26,319 | 26,319 | 26,319 |
23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | 16.12/31 | 15.12/31 | 14.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 2,435 | 5,672 | 976 | 347 | 542 | 834 | 951 | 791 | 515 | 591 |
투자활동 | -1,481 | -909 | -1,007 | -167 | -485 | -187 | -248 | 162 | -70 | -311 |
재무활동 | 66 | -2,003 | 1,206 | -94 | 106 | -387 | -412 | -816 | -180 | -0.39 |
환율변동 | -2 | -25 | -16 | -0.44 | -15 | -25 | 17 | 8 | -4 | -0.01 |
현금의증감 | -1,614 | 1,140 | 1,006 | -79 | 32 | -74 | 116 | -13 | 173 | -0.12 |
자본적지출 | -1,104 | -905 | -464 | -321 | -321 | -245 | -142 | -127 | -111 | -112 |
잉여현금 | 1,331 | 4,767 | 512 | 27 | 221 | 589 | 809 | 664 | 404 | 479 |
미국주식창 프리미엄 | 무료 | 프리미엄 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
엄선된 종목추천/포트폴리오 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
핫이슈 종목발굴 종목노트/동영상 | 항목제한 | |
취향저격 종목추천 투자레시피/캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
관심/추천 실시간 종목리딩 알림 |
20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.
매매신호는 스마트 스코어 / 밸류에이션 / 수급분석 을 종합적으로 고려해 결정합니다.
매매신호는 매수-보유-매도-관망 신호를 제공하며, 3개 조건을 모두 만족 할 때 매수 및 보유신호가 발생합니다.
투자매력 포인트는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.