24.09/27 | 24.06/28 | 24.03/29 | 23.12/29 | 23.09/29 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/30 | 22.09/30 | 22.07/01 | 22.04/01 | 21.12/31 | 21.10/01 | 21.07/02 | 21.04/02 | 21.01/01 | 20.10/02 | 20.07/03 | 20.04/03 | 20.01/03 | 19.10/04 | 19.06/28 | 19.03/29 | 18.12/28 | 18.09/28 | 18.06/29 | 18.03/30 | 17.12/29 | 17.09/29 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/30 | 16.09/30 | 16.07/01 | 16.04/01 | 16.01/01 | 15.10/02 | 15.07/03 | 15.04/03 | 15.01/02 | 14.10/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 7,265 | 6,551 | 6,266 | 6,471 | 6,803 | 7,384 | 8,410 | 9,352 | 10,581 | 11,661 | 12,046 | 11,975 | 11,482 | 10,681 | 10,185 | 10,172 | 10,245 | 10,509 | 10,363 | 9,958 | 9,977 | 10,390 | 10,854 | 11,344 | 11,543 | 11,184 | 10,755 | 10,626 | 10,606 | 10,771 | 11,019 | 10,940 | 11,032 | 11,160 | 11,434 | 12,169 | 12,879 | 13,739 | 14,112 | 14,188 | 14,020 |
매출원가 | 5,164 | 5,015 | 5,026 | 5,337 | 5,785 | 6,033 | 6,604 | 7,059 | 7,586 | 8,192 | 8,451 | 8,446 | 8,205 | 7,764 | 7,486 | 7,467 | 7,478 | 7,667 | 7,564 | 7,304 | 7,287 | 7,458 | 7,642 | 7,886 | 8,002 | 7,820 | 7,629 | 7,531 | 7,497 | 7,597 | 7,849 | 8,062 | 8,304 | 8,545 | 8,704 | 9,008 | 9,432 | 9,930 | 10,154 | 10,226 | 10,098 |
매출총이익 | 2,101 | 1,536 | 1,240 | 1,134 | 1,018 | 1,351 | 1,806 | 2,293 | 2,995 | 3,469 | 3,595 | 3,529 | 3,277 | 2,917 | 2,699 | 2,705 | 2,767 | 2,842 | 2,799 | 2,654 | 2,690 | 2,932 | 3,212 | 3,458 | 3,541 | 3,364 | 3,126 | 3,095 | 3,109 | 3,174 | 3,170 | 2,878 | 2,728 | 2,615 | 2,730 | 3,161 | 3,447 | 3,809 | 3,958 | 3,962 | 3,922 |
판매관리비 | 484 | 460 | 443 | 450 | 467 | 491 | 526 | 544 | 555 | 559 | 546 | 531 | 517 | 502 | 478 | 471 | 469 | 473 | 469 | 460 | 460 | 453 | 485 | 510 | 532 | 562 | 571 | 586 | 599 | 606 | 604 | 604 | 609 | 635 | 695 | 764 | 822 | 857 | 814 | 785 | 757 |
연구개발비 | 664 | 654 | 668 | 695 | 734 | 797 | 872 | 914 | 942 | 941 | 926 | 920 | 913 | 903 | 893 | 912 | 941 | 973 | 992 | 984 | 980 | 991 | 1,009 | 1,025 | 1,029 | 1,026 | 1,055 | 1,125 | 1,180 | 1,232 | 1,251 | 1,225 | 1,224 | 1,237 | 1,254 | 1,302 | 1,339 | 1,353 | 1,352 | 1,303 | 1,274 |
영업이익 | 984 | 452 | 164 | -294 | -578 | -342 | -8 | 736 | 1,476 | 1,955 | 2,102 | 2,059 | 1,827 | 1,492 | 1,252 | 1,242 | 1,278 | 1,300 | 1,365 | 1,225 | 1,257 | 1,487 | 1,660 | 1,865 | 1,882 | 1,634 | 1,325 | 1,150 | 1,087 | 1,054 | 959 | 720 | 579 | 445 | 549 | 865 | 1,689 | 2,058 | 2,262 | 2,363 | 1,754 |
EBITDA | 1,493 | 1,041 | 461 | 65 | 110 | 330 | 700 | 1,419 | 1,916 | 2,379 | 2,565 | 2,536 | 2,291 | 1,965 | 1,615 | 1,599 | 1,637 | 1,612 | 1,783 | 1,707 | 1,822 | 2,137 | 2,314 | 2,505 | 2,502 | 2,252 | 1,953 | 1,811 | 1,773 | 1,786 | 1,732 | 1,532 | 1,418 | 1,282 | 1,393 | 1,694 | 2,641 | 3,018 | 3,148 | 3,246 | 2,582 |
영업외이익 | 257 | 325 | -8 | -9 | 234 | 159 | 172 | 161 | -42 | -27 | 36 | 63 | 62 | 76 | -31 | -32 | -27 | -67 | 5 | 28 | 66 | 109 | 110 | 88 | 49 | 20 | -9 | -15 | -24 | -17 | 0 | 23 | 32 | 22 | 17 | -3 | 121 | 119 | 46 | 35 | -41 |
법인세 | 84 | 110 | 92 | 92 | 72 | 33 | 31 | 3 | 21 | 30 | 40 | 45 | 43 | 34 | 13 | 21 | 28 | 28 | -658 | -656 | -660 | -640 | 57 | 49 | 247 | 236 | 237 | 243 | 44 | 43 | 20 | 32 | 34 | 26 | 54 | 37 | 215 | 228 | 181 | 163 | -16 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 824 | 335 | -270 | -728 | -742 | -529 | -161 | 618 | 1,152 | 1,649 | 1,855 | 1,838 | 1,617 | 1,314 | 998 | 989 | 1,027 | 1,004 | 1,821 | 1,696 | 1,762 | 2,012 | 1,490 | 1,676 | 1,451 | 1,182 | 835 | 648 | 786 | 772 | 728 | 513 | 381 | 248 | 315 | 627 | 1,395 | 1,742 | 1,925 | 2,029 | 1,524 |
24.09/27 | 24.06/28 | 24.03/29 | 23.12/29 | 23.09/29 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/30 | 22.09/30 | 22.07/01 | 22.04/01 | 21.12/31 | 21.10/01 | 21.07/02 | 21.04/02 | 21.01/01 | 20.10/02 | 20.07/03 | 20.04/03 | 20.01/03 | 19.10/04 | 19.06/28 | 19.03/29 | 18.12/28 | 18.09/28 | 18.06/29 | 18.03/30 | 17.12/29 | 17.09/29 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/30 | 16.09/30 | 16.07/01 | 16.04/01 | 16.01/01 | 15.10/02 | 15.07/03 | 15.04/03 | 15.01/02 | 14.10/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 1,239 | 1,358 | 795 | 787 | 795 | 786 | 766 | 770 | 761 | 615 | 1,138 | 1,535 | 991 | 1,209 | 1,212 | 1,799 | 1,664 | 1,722 | 1,612 | 1,744 | 1,784 | 2,220 | 1,388 | 1,357 | 1,942 | 1,853 | 2,926 | 2,556 | 2,285 | 2,539 | 3,026 | 1,716 | 1,489 | 1,125 | 1,193 | 1,258 | 1,915 | 2,479 | 2,608 | 3,300 | 2,194 |
단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 |
매출채권등 | 628 | 429 | 332 | 471 | 521 | 621 | 994 | 840 | 1,098 | 1,532 | 1,344 | 1,399 | 1,301 | 1,158 | 978 | 801 | 866 | 1,115 | 1,160 | 1,112 | 1,065 | 989 | 897 | 1,058 | 1,202 | 1,184 | 1,076 | 1,055 | 1,209 | 1,199 | 1,156 | 1,211 | 1,307 | 1,318 | 1,250 | 1,398 | 1,522 | 1,735 | 1,769 | 1,829 | 1,909 |
재고자산 | 1,383 | 1,239 | 1,191 | 1,053 | 1,052 | 1,140 | 1,200 | 1,194 | 1,606 | 1,565 | 1,479 | 1,287 | 1,188 | 1,204 | 1,281 | 1,318 | 1,323 | 1,142 | 1,102 | 1,148 | 1,041 | 970 | 1,001 | 1,097 | 1,116 | 1,053 | 1,002 | 1,014 | 1,014 | 982 | 1,038 | 1,008 | 914 | 868 | 928 | 1,046 | 1,098 | 993 | 1,083 | 1,129 | 1,071 |
장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,318 | 1,300 | 1,259 | 1,275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 1,599 | 1,614 | 1,639 | 1,642 | 1,652 | 1,706 | 1,753 | 2,122 | 2,196 | 2,239 | 2,197 | 2,216 | 2,213 | 2,181 | 2,215 | 2,218 | 2,167 | 2,129 | 2,093 | 2,049 | 1,991 | 1,869 | 1,822 | 1,823 | 1,789 | 1,792 | 1,720 | 1,762 | 1,817 | 1,875 | 1,911 | 2,012 | 2,093 | 2,160 | 2,165 | 2,230 | 2,247 | 2,278 | 2,182 | 2,155 | 2,156 |
무형자산 | 1,219 | 1,219 | 1,237 | 1,237 | 1,237 | 1,237 | 1,238 | 1,240 | 1,242 | 1,246 | 1,251 | 1,256 | 1,261 | 1,266 | 1,272 | 1,277 | 1,282 | 1,295 | 1,307 | 1,320 | 1,334 | 1,348 | 1,366 | 1,386 | 1,406 | 1,425 | 1,442 | 1,460 | 1,492 | 1,519 | 1,560 | 1,601 | 1,643 | 1,685 | 1,730 | 1,773 | 1,203 | 1,244 | 1,281 | 1,321 | 1,341 |
이연세자산 | 1,038 | 1,037 | 1,052 | 1,074 | 1,087 | 1,117 | 1,127 | 1,135 | 1,137 | 1,132 | 1,121 | 1,126 | 1,128 | 1,117 | 1,118 | 1,120 | 1,125 | 1,120 | 1,112 | 1,119 | 1,128 | 1,114 | 416 | 416 | 416 | 417 | 398 | 402 | 609 | 609 | 605 | 614 | 615 | 616 | 619 | 617 | 617 | 618 | 620 | 621 | 624 |
기타자산 | 866 | 843 | 850 | 885 | 852 | 949 | 889 | 566 | 571 | 615 | 615 | 556 | 531 | 540 | 528 | 453 | 435 | 407 | 443 | 440 | 395 | 375 | 388 | 352 | 448 | 411 | 448 | 501 | 530 | 545 | 443 | 399 | 429 | 435 | 483 | 468 | 471 | 492 | 487 | 453 | 459 |
자산총계 | 7,972 | 7,739 | 7,096 | 7,149 | 7,196 | 7,556 | 7,967 | 7,867 | 8,611 | 8,944 | 9,145 | 9,375 | 8,613 | 8,675 | 8,604 | 8,986 | 8,862 | 8,930 | 8,829 | 8,932 | 8,738 | 8,885 | 8,596 | 8,789 | 9,578 | 9,410 | 9,012 | 8,750 | 8,956 | 9,268 | 9,739 | 8,561 | 8,495 | 8,213 | 8,374 | 8,796 | 9,079 | 9,845 | 10,036 | 10,814 | 9,765 |
매입채무등 | 1,778 | 1,786 | 1,672 | 1,619 | 1,511 | 1,603 | 1,697 | 1,085 | 1,712 | 2,058 | 1,948 | 1,812 | 1,766 | 1,725 | 1,861 | 1,730 | 1,795 | 1,808 | 1,830 | 1,870 | 1,750 | 1,420 | 1,310 | 1,442 | 1,776 | 1,728 | 1,645 | 1,620 | 1,539 | 1,626 | 1,591 | 1,631 | 1,568 | 1,517 | 1,504 | 1,759 | 1,890 | 1,540 | 1,683 | 1,736 | 1,740 |
단기차입금 | 479 | 479 | 479 | 0 | 0 | 63 | 1,118 | 636 | 636 | 584 | 30 | 235 | 245 | 245 | 245 | 25 | 25 | 19 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | 499 | 503 | 560 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 |
장기차입금 | 5,197 | 5,195 | 5,192 | 5,669 | 5,666 | 5,388 | 4,840 | 5,393 | 5,613 | 5,062 | 5,614 | 5,626 | 4,891 | 4,894 | 4,897 | 5,120 | 4,138 | 4,156 | 4,091 | 4,135 | 4,140 | 4,253 | 4,522 | 4,324 | 4,322 | 4,320 | 4,319 | 4,316 | 5,002 | 5,021 | 5,073 | 4,093 | 4,092 | 4,091 | 4,130 | 4,140 | 4,140 | 4,155 | 3,457 | 3,932 | 3,809 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | 16 | 13 | 11 | 14 | 28 | 27 | 26 | 33 | 34 | 33 | 87 |
기타부채 | 1,818 | 1,770 | 1,642 | 1,675 | 1,721 | 1,701 | 1,316 | 1,223 | 1,001 | 1,131 | 1,132 | 1,176 | 1,110 | 1,180 | 1,117 | 1,121 | 1,083 | 1,160 | 1,101 | 1,088 | 1,075 | 1,046 | 1,070 | 1,083 | 1,124 | 1,188 | 1,171 | 1,181 | 1,158 | 1,242 | 1,293 | 1,301 | 1,300 | 998 | 1,029 | 1,049 | 1,101 | 1,099 | 1,197 | 1,398 | 1,183 |
부채총계 | 9,272 | 9,230 | 8,985 | 8,963 | 8,898 | 8,755 | 8,971 | 8,337 | 8,962 | 8,835 | 8,724 | 8,849 | 8,012 | 8,044 | 8,120 | 7,996 | 7,041 | 7,143 | 7,037 | 7,102 | 6,968 | 6,723 | 6,907 | 6,855 | 7,732 | 7,745 | 7,648 | 7,689 | 7,714 | 7,904 | 8,131 | 7,038 | 6,971 | 6,620 | 6,691 | 6,975 | 7,157 | 6,827 | 6,845 | 7,099 | 6,819 |
이익잉여금 | -8,831 | -8,960 | -9,319 | -9,194 | -9,025 | -8,670 | -8,430 | -7,850 | -7,672 | -7,117 | -6,767 | -6,533 | -6,398 | -6,305 | -6,417 | -5,829 | -4,947 | -4,904 | -4,866 | -4,804 | -4,800 | -4,349 | -4,808 | -4,502 | -4,569 | -4,696 | -4,975 | -5,174 | -4,958 | -4,771 | -4,487 | -4,493 | -4,456 | -4,311 | -4,192 | -3,983 | -3,851 | -2,686 | -2,472 | -1,881 | -2,619 |
기타포괄익 | -2 | -2 | -3 | 3 | -15 | 98 | 84 | 99 | 73 | 36 | 37 | -25 | -45 | -41 | -38 | -36 | -46 | -66 | -67 | -33 | -40 | -34 | -21 | -21 | -12 | -16 | -8 | -11 | -13 | -17 | -27 | -33 | -24 | -25 | -28 | -32 | -30 | -30 | -33 | -25 | -15 |
자본총계 | -1,300 | -1,491 | -1,889 | -1,814 | -1,702 | -1,199 | -1,004 | -470 | -351 | 109 | 421 | 526 | 601 | 631 | 484 | 990 | 1,821 | 1,787 | 1,792 | 1,830 | 1,770 | 2,162 | 1,689 | 1,934 | 1,846 | 1,665 | 1,364 | 1,061 | 1,242 | 1,364 | 1,608 | 1,523 | 1,524 | 1,593 | 1,683 | 1,821 | 1,922 | 3,018 | 3,191 | 3,715 | 2,946 |
주식수(만주) | 21,600 | 21,200 | 21,300 | 20,900 | 20,800 | 20,700 | 20,700 | 20,600 | 21,000 | 22,400 | 22,200 | 22,500 | 23,100 | 24,500 | 23,700 | 25,100 | 25,900 | 26,500 | 26,300 | 26,500 | 27,000 | 28,500 | 28,400 | 28,700 | 29,200 | 29,200 | 29,100 | 29,100 | 29,200 | 29,900 | 30,000 | 29,800 | 30,100 | 30,200 | 29,800 | 30,100 | 30,800 | 33,100 | 33,000 | 33,600 | 33,700 |
24.09/27 | 24.06/28 | 24.03/29 | 23.12/29 | 23.09/29 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/30 | 22.09/30 | 22.07/01 | 22.04/01 | 21.12/31 | 21.10/01 | 21.07/02 | 21.04/02 | 21.01/01 | 20.10/02 | 20.07/03 | 20.04/03 | 20.01/03 | 19.10/04 | 19.06/28 | 19.03/29 | 18.12/28 | 18.09/28 | 18.06/29 | 18.03/30 | 17.12/29 | 17.09/29 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/30 | 16.09/30 | 16.07/01 | 16.04/01 | 16.01/01 | 15.10/02 | 15.07/03 | 15.04/03 | 15.01/02 | 14.10/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 886 | 918 | 702 | 742 | 824 | 942 | 904 | 1,136 | 1,406 | 1,657 | 1,955 | 1,873 | 1,825 | 1,626 | 1,536 | 1,548 | 1,555 | 1,714 | 1,774 | 1,822 | 1,630 | 1,761 | 1,781 | 1,901 | 2,463 | 2,113 | 1,888 | 1,756 | 1,562 | 1,916 | 1,942 | 1,721 | 1,447 | 1,680 | 1,642 | 1,811 | 2,872 | 2,650 | 2,996 | 3,065 | 2,478 |
투자활동 | 128 | 126 | 312 | 322 | 280 | 217 | -311 | -366 | -365 | -352 | -399 | -399 | -482 | -466 | -468 | -513 | -588 | -635 | 678 | 691 | 871 | 846 | -1,708 | -1,608 | -1,632 | -1,588 | -361 | -435 | -452 | -459 | -483 | -465 | -1,141 | -1,211 | -1,284 | -1,414 | -877 | -1,287 | -1,442 | -1,352 | -755 |
재무활동 | -570 | -473 | -986 | -1,048 | -1,071 | -988 | -965 | -1,535 | -1,271 | -1,899 | -1,630 | -1,738 | -2,016 | -1,673 | -1,475 | -981 | -1,091 | -1,605 | -2,223 | -2,125 | -2,651 | -2,212 | -1,601 | -1,487 | -1,174 | -1,211 | -1,644 | -498 | -320 | -46 | 383 | -789 | -731 | -1,820 | -1,768 | -2,421 | -2,253 | -1,495 | -1,187 | -697 | -1,449 |
환율변동 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.00 | 4 | -1.00 | -6 | -2 | -9 | -1.00 | -11 | -6 | -1.00 | 0 | 16 | 17 | 4 | 0 | -11 | -12 | -2 | -3 | 2 | -11 | -14 | -20 | -22 | -13 | -8 |
현금의증감 | 444 | 572 | 29 | 17 | 34 | 171 | -372 | -765 | -230 | -594 | -74 | -264 | -673 | -513 | -400 | 55 | -120 | -527 | 223 | 386 | -159 | 394 | -1,539 | -1,200 | -344 | -686 | -101 | 840 | 794 | 1,411 | 1,831 | 455 | -427 | -1,354 | -1,408 | -2,035 | -272 | -152 | 345 | 1,003 | 266 |
자본적지출 | -212 | -214 | 307 | 322 | 280 | 218 | -323 | -378 | -396 | -381 | -433 | -436 | -500 | -494 | -484 | -514 | -548 | -584 | -507 | -500 | -434 | -458 | -491 | -394 | -342 | -295 | -329 | -397 | -418 | -434 | -476 | -477 | -518 | -587 | -642 | -706 | -784 | -747 | -674 | -639 | -567 |
잉여현금 | 674 | 704 | 1,009 | 1,064 | 1,104 | 1,160 | 581 | 758 | 1,010 | 1,276 | 1,522 | 1,437 | 1,325 | 1,132 | 1,052 | 1,034 | 1,007 | 1,130 | 1,267 | 1,322 | 1,196 | 1,303 | 1,290 | 1,507 | 2,121 | 1,818 | 1,559 | 1,359 | 1,144 | 1,482 | 1,466 | 1,244 | 929 | 1,093 | 1,000 | 1,105 | 2,088 | 1,903 | 2,322 | 2,426 | 1,911 |
미국주식창 프리미엄 | 무료 | 프리미엄 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
엄선된 종목추천/포트폴리오 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
핫이슈 종목발굴 종목노트/동영상 | 항목제한 | |
취향저격 종목추천 투자레시피/캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
관심/추천 실시간 종목리딩 알림 |
20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.
매매신호는 스마트 스코어 / 밸류에이션 / 수급분석 을 종합적으로 고려해 결정합니다.
매매신호는 매수-보유-매도-관망 신호를 제공하며, 3개 조건을 모두 만족 할 때 매수 및 보유신호가 발생합니다.
투자매력 포인트는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.