24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 14.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 2,310 | 2,175 | 2,055 | 1,946 | 1,831 | 1,733 | 1,645 | 1,578 | 1,483 | 1,389 | 1,292 | 1,196 | 1,121 | 1,036 | 895 | 836 | 732 | 680 | 701 | 661 | 606 | 560 | 513 | 477 | 419 | 380 | 341 | 308 | 278 | 252 | 226 | 203 | 173 | 149 | 0 | 114 | 0 | 45 |
매출원가 | 437 | 408 | 384 | 366 | 345 | 321 | 302 | 281 | 268 | 252 | 235 | 222 | 206 | 198 | 189 | 179 | 174 | 170 | 163 | 156 | 144 | 134 | 125 | 114 | 100 | 88 | 77 | 66 | 58 | 51 | 45 | 40 | 34 | 30 | 0 | 23 | 0 | 13 |
매출총이익 | 1,872 | 1,767 | 1,670 | 1,581 | 1,487 | 1,411 | 1,343 | 1,297 | 1,214 | 1,137 | 1,057 | 975 | 914 | 838 | 706 | 657 | 558 | 511 | 538 | 505 | 461 | 427 | 388 | 363 | 319 | 292 | 264 | 242 | 220 | 200 | 181 | 163 | 139 | 119 | 0 | 91 | 0 | 32 |
판매관리비 | 1,058 | 1,024 | 992 | 968 | 936 | 908 | 894 | 863 | 928 | 823 | 713 | 624 | 446 | 422 | 381 | 346 | 316 | 302 | 292 | 276 | 245 | 216 | 193 | 172 | 155 | 141 | 127 | 120 | 110 | 100 | 92 | 78 | 66 | 56 | 0 | 40 | 0 | 24 |
연구개발비 | 437 | 437 | 426 | 412 | 394 | 356 | 342 | 320 | 298 | 274 | 244 | 226 | 212 | 197 | 184 | 167 | 151 | 139 | 128 | 117 | 108 | 101 | 92 | 84 | 77 | 67 | 60 | 53 | 45 | 40 | 33 | 27 | 22 | 18 | 0 | 13 | 0 | 7 |
영업이익 | 376 | 305 | 252 | 200 | 156 | 147 | 107 | 114 | -12 | 40 | 100 | 125 | 257 | 219 | 141 | 144 | 90 | 70 | 117 | 112 | 109 | 109 | 103 | 107 | 88 | 84 | 77 | 69 | 64 | 61 | 56 | 58 | 51 | 46 | 0 | 38 | 0 | 0.76 |
EBITDA | 511 | 440 | 386 | 329 | 283 | 264 | 214 | 213 | 81 | 126 | 185 | 206 | 333 | 293 | 209 | 205 | 147 | 123 | 165 | 155 | 142 | 133 | 119 | 117 | 95 | 88 | 81 | 73 | 67 | 57 | 46 | 3 | -19 | -22 | 0 | 26 | 0 | 0.58 |
영업외이익 | -3 | -0.35 | 0.45 | -0.99 | 2 | 0.51 | -0.56 | 0.96 | -0.31 | -1.42 | -1.31 | -2 | -0.39 | 0.77 | 0.63 | -0.96 | -1.49 | -1.09 | -0.60 | -0.70 | -0.67 | -1.48 | -3 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -7 | -7 | -11 | -15 | -11 | 0 | -7 | 0 | -0.86 |
법인세 | 138 | 123 | 122 | 89 | 67 | 64 | 58 | 74 | -2 | 3 | -4 | -16 | -26 | -44 | -99 | -98 | -51 | -48 | -0.99 | 8 | 15 | 12 | 13 | 18 | 19 | 23 | 17 | 13 | 14 | 14 | 20 | 23 | 18 | 16 | 0 | 14 | 0 | -0.95 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 308 | 253 | 201 | 179 | 153 | 129 | 77 | 53 | -10 | 34 | 101 | 138 | 282 | 263 | 241 | 242 | 141 | 120 | 122 | 108 | 97 | 98 | 89 | 88 | 66 | 55 | 55 | 51 | 44 | 35 | 19 | -27 | -43 | -43 | 0 | 9 | 0 | 0 |
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 14.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 1,221 | 1,009 | 918 | 895 | 1,072 | 966 | 893 | 1,031 | 995 | 933 | 844 | 754 | 577 | 477 | 472 | 437 | 434 | 426 | 325 | 131 | 173 | 131 | 144 | 207 | 166 | 142 | 139 | 156 | 133 | 116 | 107 | 133 | 124 | 38 | 0 | 4 | 0 | 17 |
단기투자 | 510 | 497 | 501 | 485 | 450 | 465 | 438 | 416 | 327 | 280 | 260 | 205 | 222 | 228 | 208 | 187 | 123 | 129 | 121 | 124 | 123 | 100 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출채권등 | 2,989 | 2,906 | 2,619 | 2,870 | 2,434 | 2,346 | 2,086 | 2,347 | 2,027 | 1,903 | 1,761 | 2,021 | 1,625 | 1,528 | 1,369 | 1,584 | 1,140 | 869 | 948 | 1,166 | 836 | 831 | 708 | 835 | 640 | 646 | 557 | 600 | 470 | 382 | 315 | 377 | 274 | 237 | 0 | 192 | 0 | 78 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 440 | 421 | 352 | 359 | 361 | 372 | 382 | 394 | 397 | 365 | 360 | 370 | 380 | 370 | 354 | 364 | 314 | 300 | 279 | 237 | 225 | 126 | 110 | 33 | 29 | 23 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 11 | 8 | 0 | 7 | 0 | 2 |
무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세자산 | 155 | 155 | 155 | 155 | 94 | 94 | 94 | 94 | 68 | 67 | 74 | 68 | 46 | 45 | 50 | 50 | 40 | 31 | 19 | 19 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.17 | 1.17 | 0 | 1.17 | 0 | 2 |
기타자산 | 189 | 172 | 118 | 124 | 109 | 104 | 106 | 99 | 111 | 126 | 134 | 160 | 139 | 145 | 150 | 131 | 87 | 94 | 75 | 51 | 49 | 43 | 39 | 34 | 35 | 26 | 22 | 21 | 20 | 24 | 16 | 10 | 10 | 12 | 0 | 6 | 0 | 3 |
자산총계 | 5,505 | 5,160 | 4,664 | 4,889 | 4,520 | 4,347 | 4,000 | 4,381 | 3,924 | 3,673 | 3,433 | 3,577 | 2,989 | 2,793 | 2,603 | 2,754 | 2,138 | 1,849 | 1,767 | 1,729 | 1,415 | 1,239 | 1,082 | 1,118 | 874 | 839 | 739 | 797 | 643 | 541 | 455 | 538 | 420 | 295 | 0 | 210 | 0 | 102 |
매입채무등 | 2,410 | 2,337 | 2,095 | 2,317 | 1,968 | 1,893 | 1,677 | 1,871 | 1,651 | 1,537 | 1,406 | 1,656 | 1,305 | 1,222 | 1,142 | 1,348 | 920 | 656 | 663 | 869 | 648 | 616 | 530 | 669 | 493 | 503 | 441 | 490 | 371 | 290 | 232 | 321 | 206 | 164 | 0 | 108 | 0 | 58 |
단기차입금 | 63 | 62 | 57 | 56 | 58 | 55 | 53 | 52 | 51 | 48 | 47 | 46 | 46 | 40 | 38 | 38 | 35 | 31 | 23 | 15 | 16 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
장기차입금 | 230 | 203 | 180 | 180 | 190 | 198 | 201 | 209 | 216 | 219 | 229 | 238 | 248 | 253 | 246 | 255 | 277 | 348 | 348 | 175 | 168 | 72 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 51 | 57 | 0 | 45 | 0 | 16 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 177 | 154 | 165 | 171 | 149 | 130 | 128 | 133 | 91 | 88 | 101 | 110 | 87 | 76 | 93 | 100 | 74 | 56 | 60 | 58 | 48 | 42 | 44 | 54 | 43 | 35 | 35 | 34 | 30 | 26 | 26 | 26 | 16 | 18 | 0 | 19 | 0 | 6 |
부채총계 | 2,880 | 2,755 | 2,497 | 2,724 | 2,365 | 2,276 | 2,059 | 2,265 | 2,010 | 1,893 | 1,784 | 2,050 | 1,686 | 1,591 | 1,518 | 1,741 | 1,306 | 1,091 | 1,093 | 1,116 | 880 | 747 | 653 | 723 | 537 | 538 | 476 | 552 | 427 | 343 | 283 | 373 | 274 | 240 | 0 | 172 | 0 | 80 |
이익잉여금 | 229 | 188 | 103 | 197 | 320 | 371 | 382 | 666 | 594 | 578 | 598 | 612 | 604 | 545 | 497 | 474 | 322 | 281 | 256 | 232 | 181 | 162 | 134 | 124 | 85 | 64 | 45 | 36 | 19 | 9 | -10 | -15 | -25 | -29 | 0 | 13 | 0 | -7 |
기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자본총계 | 2,626 | 2,405 | 2,167 | 2,164 | 2,156 | 2,071 | 1,941 | 2,115 | 1,914 | 1,780 | 1,649 | 1,527 | 1,303 | 1,202 | 1,084 | 1,013 | 833 | 758 | 674 | 613 | 535 | 492 | 429 | 395 | 337 | 301 | 263 | 246 | 215 | 198 | 172 | 164 | 146 | -28 | 0 | 14 | 0 | -6 |
주식수(만주) | 50,256 | 50,004 | 49,819 | 50,018 | 50,188 | 49,934 | 49,979 | 49,992 | 50,030 | 48,631 | 48,419 | 49,854 | 49,891 | 49,698 | 49,791 | 48,988 | 49,220 | 48,653 | 48,313 | 47,806 | 48,037 | 47,828 | 47,314 | 45,793 | 46,576 | 45,242 | 44,543 | 44,056 | 44,245 | 43,944 | 43,557 | 18,280 | 17,064 | 15,535 | 10,848 | 16,779 | 10,228 | 13,134 |
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 14.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 631 | 549 | 596 | 598 | 681 | 626 | 590 | 549 | 539 | 531 | 450 | 379 | 383 | 341 | 427 | 405 | 209 | 166 | 103 | 60 | 136 | 118 | 85 | 87 | 63 | 56 | 66 | 31 | 43 | 40 | 35 | 75 | 28 | 0.12 | 0 | -37 | 0 | -15 |
투자활동 | -153 | -83 | -100 | -108 | -189 | -273 | -266 | -304 | -162 | -123 | -124 | -94 | -180 | -162 | -164 | -143 | -77 | -89 | -98 | -164 | -158 | -135 | -104 | -25 | -20 | -17 | -14 | -16 | -15 | -15 | -13 | -9 | -10 | -8 | 0 | -6 | 0 | -2 |
재무활동 | -328 | -423 | -471 | -626 | -414 | -321 | -276 | 32 | 41 | 48 | 47 | 32 | -60 | -129 | -117 | 45 | 128 | 197 | 177 | 27 | 29 | 29 | 24 | -10 | -9 | -13 | -19 | 7 | -20 | 52 | 53 | 64 | 96 | 39 | 0 | 30 | 0 | 28 |
환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현금의증감 | 150 | 44 | 25 | -135 | 77 | 33 | 48 | 276 | 418 | 456 | 373 | 317 | 143 | 51 | 146 | 306 | 261 | 273 | 181 | -76 | 7 | 12 | 5 | 51 | 34 | 26 | 32 | 23 | 9 | 78 | 76 | 129 | 114 | 31 | 0 | -13 | 0 | 11 |
자본적지출 | -112 | -69 | -54 | -55 | -78 | -96 | -92 | -92 | -54 | -55 | -56 | -60 | -66 | -61 | -75 | -80 | -77 | -61 | -52 | -41 | -36 | -35 | -30 | -25 | -17 | -14 | -11 | -13 | -15 | -15 | -13 | -9 | -10 | -9 | 0 | -7 | 0 | -2 |
잉여현금 | 519 | 481 | 543 | 543 | 602 | 530 | 498 | 457 | 485 | 476 | 394 | 319 | 317 | 280 | 352 | 325 | 132 | 104 | 51 | 20 | 100 | 83 | 54 | 61 | 46 | 42 | 54 | 18 | 28 | 26 | 23 | 66 | 18 | -9 | 0 | -43 | 0 | -17 |
미국주식창 프리미엄 | 무료 | 프리미엄 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
엄선된 종목추천/포트폴리오 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
핫이슈 종목발굴 종목노트/동영상 | 항목제한 | |
취향저격 종목추천 투자레시피/캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
관심/추천 실시간 종목리딩 알림 |
20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.
매매신호는 스마트 스코어 / 밸류에이션 / 수급분석 을 종합적으로 고려해 결정합니다.
매매신호는 매수-보유-매도-관망 신호를 제공하며, 3개 조건을 모두 만족 할 때 매수 및 보유신호가 발생합니다.
투자매력 포인트는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.