24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 15,711 | 16,092 | 16,801 | 17,519 | 18,112 | 18,821 | 19,502 | 20,028 | 20,190 | 19,592 | 18,960 | 18,344 | 17,588 | 16,762 | 15,421 | 14,461 | 13,735 | 13,689 | 14,118 | 14,383 | 14,750 | 15,240 | 15,589 | 15,784 | 15,817 | 15,672 | 15,348 | 14,961 | 14,625 | 14,184 | 13,764 | 13,370 | 13,145 | 12,899 | 12,858 | 13,000 | 13,080 | 13,152 | 13,212 |
매출원가 | 6,500 | 6,540 | 6,550 | 6,500 | 6,437 | 6,344 | 6,310 | 6,257 | 6,156 | 6,023 | 5,939 | 5,968 | 5,916 | 5,789 | 5,443 | 5,192 | 5,015 | 4,976 | 5,127 | 5,219 | 5,276 | 5,408 | 5,498 | 5,507 | 5,507 | 5,510 | 5,431 | 5,347 | 5,314 | 5,245 | 5,192 | 5,113 | 5,144 | 5,185 | 5,270 | 5,425 | 5,491 | 5,516 | 5,576 |
매출총이익 | 9,211 | 9,552 | 10,251 | 11,019 | 11,675 | 12,477 | 13,192 | 13,771 | 14,034 | 13,569 | 13,021 | 12,376 | 11,672 | 10,973 | 9,978 | 9,269 | 8,720 | 8,713 | 8,991 | 9,164 | 9,474 | 9,832 | 10,091 | 10,277 | 10,310 | 10,162 | 9,917 | 9,614 | 9,311 | 8,939 | 8,572 | 8,257 | 8,001 | 7,714 | 7,588 | 7,575 | 7,589 | 7,636 | 7,636 |
판매관리비 | 1,786 | 1,810 | 1,806 | 1,825 | 1,816 | 1,795 | 1,756 | 1,704 | 1,679 | 1,660 | 1,663 | 1,666 | 1,660 | 1,655 | 1,631 | 1,623 | 1,637 | 1,629 | 1,648 | 1,645 | 1,647 | 1,644 | 1,665 | 1,684 | 1,679 | 1,695 | 1,688 | 1,694 | 1,690 | 1,720 | 1,740 | 1,742 | 1,722 | 1,714 | 1,730 | 1,728 | 1,772 | 1,801 | 1,803 |
연구개발비 | 1,928 | 1,907 | 1,886 | 1,863 | 1,837 | 1,797 | 1,734 | 1,670 | 1,625 | 1,582 | 1,559 | 1,554 | 1,553 | 1,551 | 1,539 | 1,530 | 1,528 | 1,521 | 1,532 | 1,544 | 1,558 | 1,569 | 1,563 | 1,559 | 1,545 | 1,530 | 1,524 | 1,508 | 1,462 | 1,440 | 1,403 | 1,356 | 1,309 | 1,272 | 1,251 | 1,267 | 1,285 | 1,301 | 1,330 |
영업이익 | 5,621 | 5,959 | 6,683 | 7,331 | 7,974 | 8,760 | 9,511 | 10,140 | 10,467 | 10,094 | 9,584 | 8,960 | 8,270 | 7,574 | 6,589 | 5,894 | 5,330 | 5,310 | 5,588 | 5,723 | 5,990 | 6,338 | 6,544 | 6,713 | 6,760 | 6,611 | 6,379 | 6,083 | 5,852 | 5,472 | 5,123 | 4,855 | 4,713 | 4,469 | 4,348 | 4,322 | 4,232 | 4,243 | 4,215 |
EBITDA | 7,600 | 7,853 | 8,485 | 9,009 | 9,516 | 10,149 | 10,728 | 11,225 | 11,460 | 11,060 | 10,623 | 10,057 | 9,550 | 8,863 | 7,906 | 7,199 | 6,533 | 6,545 | 6,794 | 6,948 | 7,184 | 7,489 | 7,633 | 7,765 | 7,772 | 7,602 | 7,364 | 7,062 | 7,010 | 6,613 | 6,247 | 5,965 | 5,644 | 5,463 | 5,402 | 5,439 | 5,431 | 5,462 | 5,450 |
영업외이익 | 497 | 494 | 483 | 440 | 378 | 283 | 171 | 106 | 64 | 46 | 112 | 143 | 296 | 308 | 334 | 313 | 204 | 211 | 164 | 175 | 145 | 134 | 106 | 98 | 83 | 80 | 82 | 75 | 251 | 222 | 188 | 155 | -58 | -43 | -32 | -16 | 22 | 19 | 19 |
법인세 | 677 | 698 | 858 | 908 | 936 | 1,086 | 1,196 | 1,283 | 1,403 | 1,368 | 1,289 | 1,150 | 1,064 | 970 | 558 | 422 | 370 | 291 | 601 | 711 | 788 | 987 | 1,079 | 1,106 | 2,048 | 2,198 | 2,327 | 2,398 | 1,642 | 1,501 | 1,354 | 1,335 | 1,188 | 1,175 | 1,185 | 1,230 | 1,189 | 1,168 | 1,153 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 4,965 | 5,312 | 5,907 | 6,510 | 7,101 | 7,687 | 8,256 | 8,749 | 8,925 | 8,577 | 8,217 | 7,769 | 7,319 | 6,725 | 6,174 | 5,595 | 4,977 | 5,049 | 4,974 | 5,017 | 5,186 | 5,331 | 5,431 | 5,580 | 4,685 | 4,400 | 4,051 | 3,682 | 4,385 | 4,118 | 3,881 | 3,595 | 3,384 | 3,164 | 3,041 | 2,986 | 2,975 | 3,003 | 2,990 |
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 2,589 | 2,740 | 2,483 | 2,964 | 2,566 | 3,439 | 4,477 | 3,050 | 3,169 | 3,802 | 3,505 | 4,631 | 5,663 | 3,649 | 2,442 | 3,107 | 2,822 | 4,294 | 2,518 | 2,437 | 3,893 | 3,813 | 3,720 | 2,438 | 1,502 | 2,919 | 1,717 | 1,656 | 1,296 | 1,140 | 1,073 | 1,154 | 1,369 | 1,235 | 1,281 | 1,000 | 1,133 | 1,184 | 1,242 |
단기투자 | 6,163 | 6,948 | 7,910 | 5,611 | 6,382 | 6,113 | 5,068 | 6,017 | 5,921 | 4,585 | 6,320 | 5,108 | 4,119 | 3,741 | 4,244 | 3,461 | 2,696 | 666 | 2,224 | 2,950 | 1,174 | 405 | 366 | 1,795 | 3,611 | 2,211 | 2,362 | 2,813 | 2,148 | 1,844 | 1,976 | 2,336 | 1,768 | 1,304 | 1,519 | 2,218 | 1,602 | 2,122 | 2,062 |
매출채권등 | 1,862 | 1,711 | 1,671 | 1,787 | 1,976 | 1,956 | 1,877 | 1,895 | 2,040 | 2,190 | 1,795 | 1,701 | 1,653 | 1,591 | 1,584 | 1,414 | 1,392 | 1,176 | 1,316 | 1,074 | 1,342 | 1,419 | 1,440 | 1,207 | 1,585 | 1,551 | 1,454 | 1,278 | 1,576 | 1,469 | 1,337 | 1,267 | 1,447 | 1,348 | 1,269 | 1,165 | 1,481 | 1,434 | 1,394 |
재고자산 | 4,296 | 4,106 | 4,083 | 3,999 | 3,908 | 3,729 | 3,288 | 2,757 | 2,404 | 2,199 | 2,060 | 1,910 | 1,863 | 1,856 | 1,890 | 1,955 | 2,072 | 2,136 | 2,003 | 2,001 | 2,040 | 2,079 | 2,131 | 2,217 | 2,116 | 2,090 | 2,032 | 1,957 | 1,908 | 1,947 | 1,843 | 1,790 | 1,808 | 1,876 | 1,805 | 1,691 | 1,771 | 1,885 | 1,844 |
장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 36 | 34 | 300 | 298 | 300 | 281 | 251 | 278 | 271 | 271 | 268 | 258 | 250 | 241 | 235 | 233 | 224 | 220 | 221 | 216 | 228 | 232 |
유형자산 | 11,802 | 11,174 | 10,442 | 9,999 | 9,320 | 8,525 | 7,665 | 6,876 | 6,485 | 5,931 | 5,439 | 5,141 | 4,021 | 3,678 | 3,431 | 3,269 | 3,190 | 3,201 | 3,233 | 3,303 | 3,318 | 3,365 | 3,318 | 3,183 | 3,051 | 2,855 | 2,736 | 2,664 | 2,567 | 2,514 | 2,501 | 2,512 | 2,545 | 2,557 | 2,554 | 2,596 | 2,629 | 2,685 | 2,758 |
무형자산 | 4,591 | 4,592 | 4,593 | 4,585 | 4,500 | 4,505 | 4,502 | 4,514 | 4,437 | 4,444 | 4,453 | 4,447 | 4,459 | 4,518 | 4,580 | 4,484 | 4,684 | 4,743 | 4,790 | 4,771 | 4,829 | 4,919 | 5,009 | 5,079 | 5,163 | 5,250 | 5,330 | 5,418 | 5,498 | 5,581 | 5,662 | 5,678 | 5,756 | 5,838 | 5,918 | 5,991 | 6,078 | 6,167 | 6,257 |
이연세자산 | 941 | 905 | 821 | 757 | 632 | 537 | 486 | 473 | 291 | 293 | 273 | 263 | 309 | 326 | 331 | 343 | 299 | 236 | 208 | 197 | 257 | 261 | 290 | 295 | 243 | 205 | 218 | 264 | 414 | 412 | 361 | 374 | 355 | 231 | 175 | 201 | 517 | 516 | 514 |
기타자산 | 3,077 | 2,872 | 2,882 | 2,646 | 2,354 | 2,135 | 1,857 | 1,625 | 1,310 | 1,279 | 1,431 | 1,475 | 1,186 | 1,244 | 1,137 | 1,318 | 1,005 | 957 | 957 | 985 | 841 | 823 | 888 | 672 | 1,024 | 1,175 | 1,387 | 1,324 | 1,264 | 1,281 | 984 | 1,085 | 935 | 1,080 | 945 | 1,147 | 1,113 | 1,311 | 1,043 |
자산총계 | 35,321 | 35,048 | 34,885 | 32,348 | 31,638 | 30,939 | 29,220 | 27,207 | 26,057 | 24,723 | 25,276 | 24,676 | 23,273 | 20,603 | 19,639 | 19,351 | 18,207 | 17,445 | 17,283 | 18,018 | 17,992 | 17,384 | 17,443 | 17,137 | 18,573 | 18,527 | 17,507 | 17,642 | 16,929 | 16,438 | 15,978 | 16,431 | 16,216 | 15,693 | 15,686 | 16,230 | 16,540 | 17,532 | 17,346 |
매입채무등 | 794 | 858 | 551 | 802 | 713 | 923 | 952 | 851 | 780 | 712 | 641 | 571 | 596 | 587 | 567 | 415 | 411 | 409 | 363 | 388 | 397 | 412 | 477 | 478 | 492 | 492 | 488 | 466 | 430 | 450 | 429 | 396 | 428 | 416 | 387 | 386 | 367 | 417 | 432 |
차입금 | 13,893 | 13,891 | 14,189 | 11,223 | 11,222 | 11,219 | 10,126 | 8,735 | 7,937 | 7,244 | 7,742 | 7,741 | 7,739 | 6,251 | 6,250 | 6,798 | 6,797 | 6,796 | 6,550 | 5,803 | 5,801 | 5,807 | 5,807 | 5,068 | 5,067 | 5,066 | 4,078 | 4,077 | 3,583 | 3,583 | 3,358 | 3,609 | 3,611 | 3,612 | 4,118 | 4,120 | 4,132 | 4,884 | 4,638 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 162 | 233 | 433 | 235 | 174 | 190 | 445 | 255 | 215 | 205 | 499 | 208 | 187 | 194 | 366 | 224 | 113 | 239 | 126 | 124 | 107 | 136 | 156 | 145 | 147 | 170 | 186 | 206 | 112 | 119 | 113 | 116 | 103 | 98 | 105 | 132 | 395 | 475 | 482 |
기타부채 | 3,204 | 2,852 | 2,729 | 3,191 | 2,898 | 2,667 | 2,454 | 2,789 | 2,618 | 2,470 | 2,377 | 2,823 | 2,600 | 2,418 | 2,290 | 2,727 | 2,561 | 2,357 | 2,510 | 2,796 | 2,702 | 2,543 | 2,484 | 2,452 | 2,351 | 2,165 | 2,113 | 2,556 | 1,816 | 1,578 | 1,439 | 1,837 | 1,788 | 1,605 | 1,294 | 1,646 | 1,676 | 1,551 | 1,425 |
부채총계 | 18,053 | 17,834 | 17,902 | 15,451 | 15,007 | 14,999 | 13,977 | 12,630 | 11,550 | 10,631 | 11,259 | 11,343 | 11,122 | 9,450 | 9,473 | 10,164 | 9,882 | 9,801 | 9,549 | 9,111 | 9,007 | 8,898 | 8,924 | 8,143 | 8,057 | 7,893 | 6,865 | 7,305 | 5,941 | 5,730 | 5,339 | 5,958 | 5,930 | 5,731 | 5,904 | 6,284 | 6,570 | 7,327 | 6,977 |
자본금+ 자본잉여금 |
-34,841 | -34,721 | -35,013 | -35,181 | -35,232 | -35,336 | -35,435 | -35,522 | -34,858 | -34,008 | -32,883 | -32,429 | -32,383 | -32,370 | -32,347 | -32,504 | -32,645 | -32,802 | -32,165 | -30,644 | -30,246 | -30,031 | -29,412 | -28,439 | -26,508 | -25,408 | -24,585 | -23,941 | -23,442 | -22,921 | -22,429 | -22,108 | -21,604 | -21,352 | -21,144 | -20,698 | -20,248 | -19,567 | -19,048 |
이익잉여금 | 52,304 | 52,135 | 52,199 | 52,283 | 52,098 | 51,522 | 50,930 | 50,353 | 49,519 | 48,280 | 47,053 | 45,919 | 44,847 | 43,846 | 42,860 | 42,051 | 41,305 | 40,780 | 40,227 | 39,898 | 39,674 | 38,974 | 38,396 | 37,906 | 37,378 | 36,413 | 35,619 | 34,662 | 34,935 | 34,149 | 33,595 | 33,107 | 32,432 | 31,850 | 31,457 | 31,176 | 30,731 | 30,286 | 29,948 |
기타포괄익 | -195 | -200 | -203 | -205 | -235 | -246 | -252 | -254 | -154 | -180 | -153 | -157 | -313 | -323 | -347 | -360 | -335 | -334 | -328 | -347 | -443 | -457 | -465 | -473 | -354 | -371 | -392 | -384 | -505 | -520 | -527 | -526 | -542 | -536 | -531 | -532 | -513 | -514 | -531 |
자본총계 | 17,268 | 17,214 | 16,983 | 16,897 | 16,631 | 15,940 | 15,243 | 14,577 | 14,507 | 14,092 | 14,017 | 13,333 | 12,151 | 11,153 | 10,166 | 9,187 | 8,325 | 7,644 | 7,734 | 8,907 | 8,985 | 8,486 | 8,519 | 8,994 | 10,516 | 10,634 | 10,642 | 10,337 | 10,988 | 10,708 | 10,639 | 10,473 | 10,286 | 9,962 | 9,782 | 9,946 | 9,970 | 10,205 | 10,369 |
주식수(만주) | 92,000 | 91,900 | 91,700 | 91,600 | 91,600 | 91,600 | 91,600 | 92,600 | 92,300 | 93,000 | 93,400 | 93,600 | 93,600 | 93,700 | 93,500 | 93,300 | 92,900 | 92,700 | 94,300 | 95,200 | 95,000 | 95,300 | 95,600 | 99,000 | 98,900 | 99,700 | 100,500 | 101,200 | 100,800 | 101,500 | 101,900 | 102,100 | 102,300 | 102,000 | 102,200 | 104,300 | 103,500 | 105,100 | 106,100 |
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 6,244 | 6,449 | 6,277 | 6,420 | 6,538 | 7,367 | 7,736 | 8,720 | 9,035 | 8,697 | 9,050 | 8,756 | 8,524 | 7,539 | 7,138 | 6,139 | 5,768 | 6,317 | 6,393 | 6,649 | 7,040 | 7,154 | 7,184 | 7,189 | 6,973 | 6,589 | 5,680 | 5,363 | 4,821 | 4,564 | 4,756 | 4,614 | 4,786 | 4,730 | 4,441 | 4,397 | 4,272 | 4,246 | 4,201 |
투자활동 | -4,127 | -5,334 | -7,719 | -4,362 | -5,078 | -5,497 | -1,887 | -3,583 | -4,785 | -3,556 | -4,654 | -4,095 | -2,862 | -4,167 | -2,857 | -922 | -1,847 | -572 | -2,267 | -1,920 | 1,506 | 652 | 829 | -78 | -2,481 | -1,201 | -1,128 | -1,127 | -914 | -1,029 | -956 | -650 | -640 | 352 | 113 | -302 | -118 | -890 | 86 |
재무활동 | -2,094 | -1,814 | -552 | -2,144 | -2,063 | -2,233 | -4,877 | -6,718 | -6,744 | -4,988 | -3,333 | -3,137 | -2,821 | -4,017 | -4,357 | -4,547 | -4,992 | -5,264 | -5,328 | -4,730 | -6,155 | -6,912 | -6,010 | -6,329 | -4,286 | -3,609 | -3,908 | -3,734 | -3,980 | -3,630 | -4,008 | -3,810 | -3,910 | -5,031 | -4,515 | -4,294 | -4,327 | -3,388 | -4,610 |
환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현금의증감 | 23 | -699 | -1,994 | -86 | -603 | -363 | 972 | -1,581 | -2,494 | 153 | 1,063 | 1,524 | 2,841 | -645 | -76 | 670 | -1,071 | 481 | -1,202 | -1.00 | 2,391 | 894 | 2,003 | 782 | 206 | 1,779 | 644 | 502 | -73 | -95 | -208 | 154 | 236 | 51 | 39 | -199 | -173 | -32 | -323 |
자본적지출 | -4,776 | -4,955 | -5,337 | -5,071 | -4,890 | -4,185 | -3,336 | -2,797 | -3,112 | -2,808 | -2,597 | -2,462 | -1,392 | -1,052 | -796 | -649 | -600 | -603 | -757 | -847 | -1,007 | -1,228 | -1,193 | -1,131 | -1,039 | -855 | -757 | -695 | -574 | -527 | -534 | -531 | -585 | -585 | -552 | -551 | -512 | -476 | -431 |
잉여현금 | 1,468 | 1,494 | 940 | 1,349 | 1,648 | 3,182 | 4,400 | 5,923 | 5,923 | 5,889 | 6,453 | 6,294 | 7,132 | 6,487 | 6,342 | 5,490 | 5,168 | 5,714 | 5,636 | 5,802 | 6,033 | 5,926 | 5,991 | 6,058 | 5,934 | 5,734 | 4,923 | 4,668 | 4,247 | 4,037 | 4,222 | 4,083 | 4,201 | 4,145 | 3,889 | 3,846 | 3,760 | 3,770 | 3,770 |
미국주식창 프리미엄 | 무료 | 프리미엄 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
엄선된 종목추천/포트폴리오 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
핫이슈 종목발굴 종목노트/동영상 | 항목제한 | |
취향저격 종목추천 투자레시피/캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
관심/추천 실시간 종목리딩 알림 |
20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.
매매신호는 스마트 스코어 / 밸류에이션 / 수급분석 을 종합적으로 고려해 결정합니다.
매매신호는 매수-보유-매도-관망 신호를 제공하며, 3개 조건을 모두 만족 할 때 매수 및 보유신호가 발생합니다.
투자매력 포인트는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
(주)데이터히어로가 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.