24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 16.12/31 | 16.09/30 | 15.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 3,849 | 3,805 | 3,745 | 3,686 | 3,612 | 3,450 | 3,297 | 3,062 | 2,601 | 2,214 | 1,838 | 1,552 | 1,510 | 1,499 | 1,463 | 1,345 | 1,226 | 1,090 | 973 | 936 | 895 | 883 | 893 | 894 | 898 | 860 | 631 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 18 |
매출원가 | 104 | 105 | 103 | 102 | 100 | 98 | 97 | 93 | 82 | 71 | 60 | 51 | 49 | 47 | 47 | 40 | 33 | 26 | 20 | 20 | 19 | 39 | 63 | 82 | 99 | 98 | 70 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 |
매출총이익 | 3,745 | 3,700 | 3,642 | 3,584 | 3,512 | 3,352 | 3,201 | 2,969 | 2,518 | 2,143 | 1,778 | 1,501 | 1,461 | 1,452 | 1,416 | 1,305 | 1,192 | 1,064 | 953 | 916 | 876 | 844 | 830 | 812 | 799 | 761 | 561 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
판매관리비 | 69 | 64 | 62 | 61 | 60 | 59 | 57 | 54 | 48 | 42 | 39 | 35 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 28 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 24 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 3,540 | 3,657 | 3,470 | 3,411 | 3,337 | 3,147 | 2,863 | 2,026 | 1,610 | 1,207 | 1,071 | 1,395 | 1,434 | 1,447 | 1,242 | 1,166 | 905 | 763 | 832 | 729 | 842 | 811 | 787 | 771 | 758 | 706 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 |
EBITDA | 3,519 | 3,637 | 3,457 | 3,402 | 3,330 | 3,160 | 2,899 | 2,080 | 1,664 | 1,244 | 1,070 | 1,373 | 1,412 | 1,423 | 1,572 | 1,500 | 1,205 | 1,010 | 748 | 647 | 800 | 827 | 798 | 781 | 741 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
영업외이익 | 17 | 21 | 24 | 29 | 30 | 49 | 69 | 75 | 69 | 42 | 0.46 | -15 | -16 | -15 | 334 | 335 | 301 | 247 | -80 | -77 | -38 | 20 | 15 | 15 | -12 | -54 | -56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
법인세 | 10 | -3 | -4 | -6 | -6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0.86 | 0.83 | 1.00 | 1.39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.44 | -1.02 | -1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 2,679 | 2,812 | 2,635 | 2,585 | 2,514 | 2,370 | 2,144 | 1,396 | 1,118 | 795 | 626 | 984 | 1,014 | 1,020 | 1,257 | 1,185 | 892 | 702 | 448 | 371 | 546 | 590 | 575 | 562 | 524 | 424 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 16.12/31 | 16.09/30 | 15.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 525 | 356 | 347 | 485 | 523 | 511 | 739 | 248 | 209 | 518 | 614 | 569 | 740 | 670 | 408 | 323 | 316 | 144 | 3,681 | 2,371 | 1,102 | 464 | 1,234 | 623 | 598 | 145 | 955 | 932 | 197 | 0.08 | 0.92 | 0 | 0.35 |
투자자산 | 43,663 | 43,391 | 42,989 | 42,507 | 42,371 | 41,201 | 40,427 | 40,518 | 36,277 | 35,704 | 35,572 | 20,277 | 16,279 | 16,289 | 16,248 | 16,198 | 16,203 | 16,164 | 12,322 | 12,260 | 11,880 | 11,885 | 11,081 | 10,630 | 10,524 | 10,212 | 9,445 | 9,392 | 9,379 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출채권등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.08 | 0 | 0.18 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0.37 | 0 | 0.44 |
유형자산 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 157 | 158 | 158 | 158 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 166 | 96 | 168 | 147 | 147 | 148 | 88 | 89 | 0 | 91 |
무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 1,031 | 1,021 | 1,025 | 1,015 | 1,015 | 970 | 934 | 934 | 936 | 932 | 949 | 742 | 425 | 437 | 407 | 407 | 387 | 386 | 181 | 182 | 189 | 138 | 113 | 30 | 116 | 43 | 18 | 15 | 15 | 0.09 | 0.28 | 0 | 0.07 |
자산총계 | 45,369 | 44,918 | 44,511 | 44,158 | 44,060 | 42,832 | 42,251 | 41,853 | 37,576 | 37,308 | 37,289 | 21,741 | 17,597 | 17,549 | 17,220 | 17,085 | 17,064 | 16,852 | 16,278 | 14,907 | 13,266 | 12,581 | 12,522 | 11,449 | 11,333 | 10,569 | 10,565 | 10,486 | 9,740 | 89 | 90 | 0 | 92 |
매입채무등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.19 | 0.31 | 0 | 0.34 |
차입금 | 16,733 | 16,744 | 16,727 | 16,712 | 16,724 | 16,693 | 16,624 | 16,606 | 13,740 | 13,731 | 13,722 | 5,297 | 4,695 | 4,692 | 6,773 | 6,769 | 6,766 | 6,762 | 6,758 | 6,754 | 4,792 | 4,125 | 4,124 | 4,123 | 4,122 | 4,121 | 4,120 | 4,119 | 4,786 | 0.25 | 0.28 | 0 | 0.33 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0.35 | 0.49 | 0 | 0.31 | 0.36 | 0.48 | 70 | 0.25 | 0.01 | 0.36 | 44 | 0.70 | 72 | 61 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
예수부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 1,684 | 1,651 | 1,658 | 1,628 | 1,678 | 1,604 | 1,542 | 1,572 | 1,546 | 1,515 | 1,453 | 961 | 716 | 728 | 711 | 716 | 804 | 720 | 445 | 428 | 355 | 382 | 325 | 279 | 266 | 235 | 196 | 158 | 109 | 0.77 | 0.71 | 0 | 0.83 |
부채총계 | 18,417 | 18,395 | 18,385 | 18,339 | 18,402 | 18,296 | 18,166 | 18,178 | 15,286 | 15,246 | 15,174 | 6,258 | 5,410 | 5,420 | 7,484 | 7,485 | 7,570 | 7,482 | 7,203 | 7,183 | 5,217 | 4,507 | 4,450 | 4,403 | 4,432 | 4,361 | 4,392 | 4,351 | 4,963 | 6 | 6 | 0 | 7 |
자본금+ 자본잉여금 |
24,526 | 24,258 | 24,140 | 24,135 | 24,136 | 23,326 | 23,025 | 22,920 | 21,655 | 21,652 | 21,653 | 14,980 | 11,761 | 11,759 | 9,372 | 9,370 | 9,369 | 9,367 | 9,302 | 8,024 | 7,822 | 7,821 | 7,820 | 6,782 | 6,652 | 5,958 | 5,957 | 5,956 | 4,648 | 83 | 84 | 0 | 85 |
이익잉여금 | 1,867 | 1,711 | 1,431 | 1,123 | 966 | 652 | 518 | 220 | 93 | -133 | -89 | 316 | 346 | 291 | 356 | 232 | 139 | 29 | -192 | -262 | 208 | 247 | 239 | 220 | 187 | 161 | 137 | 96 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타포괄익 | 145 | 142 | 148 | 157 | 154 | 186 | 174 | 170 | 185 | 191 | 197 | 109 | 1 | 0 | -71 | -80 | -93 | -104 | -117 | -118 | -65 | -77 | -70 | -39 | -22 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자본총계 | 26,538 | 26,111 | 25,719 | 25,415 | 25,256 | 24,165 | 23,717 | 23,311 | 21,934 | 21,710 | 21,762 | 15,405 | 12,108 | 12,050 | 9,657 | 9,522 | 9,416 | 9,292 | 8,993 | 7,643 | 7,965 | 7,990 | 7,989 | 6,962 | 6,817 | 6,124 | 6,090 | 6,052 | 4,691 | 83 | 84 | 0 | 85 |
주식수(만주) | 104,767 | 104,833 | 104,295 | 104,331 | 101,577 | 101,358 | 100,796 | 100,383 | 87,967 | 96,413 | 89,654 | 68,791 | 57,706 | 57,189 | 55,443 | 54,480 | 51,090 | 53,618 | 48,921 | 46,517 | 43,915 | 46,577 | 41,282 | 40,603 | 36,731 | 37,012 | 36,993 | 34,290 | 22,782 | 24,622 | 24,622 | 0 | 0 |
24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 16.12/31 | 16.09/30 | 15.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 2,381 | 2,314 | 2,287 | 2,203 | 2,181 | 2,092 | 2,045 | 2,172 | 1,943 | 1,747 | 1,440 | 1,034 | 896 | 949 | 972 | 902 | 884 | 784 | 738 | 704 | 682 | 613 | 520 | 497 | 504 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
투자활동 | -923 | -1,617 | -2,109 | -1,539 | -2,899 | -2,360 | -1,872 | -6,745 | -9,304 | -8,869 | -8,645 | -4,019 | 41 | 29 | -3,665 | -3,677 | -4,549 | -4,562 | -1,653 | -2,100 | -1,361 | -1,664 | -1,649 | -1,242 | -1,141 | -1,969 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.87 | 0 | -0.73 |
재무활동 | -1,457 | -853 | -569 | -425 | 1,032 | 260 | -48 | 4,253 | 6,830 | 6,973 | 7,410 | 3,230 | -514 | -454 | -580 | 726 | 2,879 | 3,458 | 3,362 | 3,144 | 1,183 | 1,370 | 1,408 | 435 | 1,038 | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.28 | 0 | -2 |
환율변동 | 0.45 | 0.58 | -0.05 | -0.19 | -0.06 | -0.12 | 0.19 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현금의증감 | 2 | -155 | -392 | 238 | 314 | -7 | 125 | -320 | -531 | -150 | 205 | 245 | 424 | 524 | -3,272 | -2,049 | -786 | -319 | 2,447 | 1,748 | 503 | 318 | 279 | -309 | 401 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0.13 |
자본적지출 | -8 | -9 | -8 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -4 | -3 | -1.26 | -3 | -0.26 | -0.60 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -0.78 | -0.70 | -0.90 | -0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.87 | 0 | -0.80 |
잉여현금 | 2,374 | 2,305 | 2,279 | 2,197 | 2,177 | 2,090 | 2,042 | 2,169 | 1,942 | 1,743 | 1,437 | 1,033 | 894 | 949 | 972 | 899 | 881 | 782 | 733 | 700 | 679 | 610 | 520 | 497 | 503 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
미국주식창 프리미엄 | 무료 | 프리미엄 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
엄선된 종목추천 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
핫이슈 종목발굴 종목노트/동영상 | 항목제한 | |
취향저격 종목추천 투자레시피/캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
관심/추천 실시간 종목리딩 알림 |
20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.
매매신호는 스마트 스코어 / 밸류에이션 / 수급분석 을 종합적으로 고려해 결정합니다.
매매신호는 매수-보유-매도-관망 신호를 제공하며, 3개 조건을 모두 만족 할 때 매수 및 보유신호가 발생합니다.
투자매력 포인트는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.
20년 이상 축적된 방대한 금융 빅데이터를 기반으로, 22개 핵심 요인(Factor)을 심층 분석하여 기업의 성장성, 수익성, 안전성, 독점력, 현금창출력을 종합적으로 평가합니다.
높은 스마트스코어는 장기적 투자 가치가 뛰어난 우량주를 의미하며, 투자자에게 과학적이고 객관적인 투자 의사결정 기준을 제공합니다.
성공적인 투자를 위해서는 스마트스코어 분석 후 당사의 체계적인 밸류에이션 및 수급분석 도구를 함께 활용하시기 바랍니다.
특히 투자 경험이 적으신 분들은 종목별 AI 매매신호 서비스를 통해 최적의 매매 타이밍을 포착하실 수 있어 더욱 안정적인 투자가 가능합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
(주)데이터히어로가 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.