24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | 14.12/31 | 14.09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,218 | 1,132 | 1,098 | 1,016 | 939 | 934 | 972 | 1,065 | 1,107 | 1,157 | 1,185 | 1,202 | 1,210 | 1,248 | 1,166 | 1,096 | 1,033 | 950 | 891 | 861 | 835 | 797 | 820 | 794 | 840 | 857 | 845 | 843 | 859 | 889 | 902 | 892 | 834 | 754 | 706 | 649 | 589 | 601 | 585 | 620 | 647 |
매출원가 | 485 | 471 | 471 | 443 | 421 | 442 | 469 | 500 | 512 | 513 | 521 | 543 | 540 | 553 | 528 | 511 | 514 | 511 | 510 | 515 | 519 | 519 | 522 | 498 | 514 | 506 | 498 | 506 | 524 | 539 | 557 | 563 | 527 | 484 | 450 | 389 | 339 | 331 | 304 | 311 | 309 |
매출총이익 | 732 | 662 | 628 | 573 | 517 | 493 | 503 | 565 | 595 | 644 | 664 | 659 | 670 | 695 | 638 | 586 | 519 | 439 | 382 | 346 | 315 | 278 | 298 | 296 | 326 | 351 | 347 | 337 | 335 | 350 | 345 | 328 | 306 | 269 | 255 | 260 | 250 | 270 | 281 | 309 | 338 |
판매관리비 | 39 | 39 | 39 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 36 | 49 | 62 | 66 | 68 | 61 | 51 | 55 | 64 | 59 | 58 | 52 | 39 | 39 | 37 | 35 | 30 | 31 | 31 | 34 | 39 | 37 | 35 | 32 | 32 | 33 | 36 | 38 | 36 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 657 | 594 | 560 | 505 | 341 | 436 | 451 | 512 | 807 | 738 | 751 | 755 | 617 | 634 | 573 | 520 | 451 | 378 | 164 | 126 | 85 | 53 | 485 | 490 | 304 | 329 | 82 | 74 | 233 | 246 | 238 | 218 | 32 | -157 | -168 | -161 | 59 | 165 | 174 | 201 | 232 |
EBITDA | 938 | 868 | 838 | 760 | 734 | 830 | 843 | 909 | 1,054 | 980 | 1,001 | 1,017 | 877 | 898 | 826 | 768 | 702 | 637 | 420 | 385 | 344 | 308 | 745 | 738 | 576 | 600 | 348 | 351 | 508 | 533 | 540 | 528 | 321 | 104 | 71 | 38 | 231 | 336 | 330 | 362 | 392 |
영업외이익 | 32 | 35 | 44 | 39 | 192 | 184 | 171 | 163 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1.45 | 2 | 0.90 | 7 | 0.61 | 0.27 | -4 | -9 | -4 | -6 | 10 | 12 | 10 | 14 | -0.31 | -0.26 | 0.01 | -0.48 | -0.08 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 |
법인세 | 75 | 52 | 8 | 1.41 | -8 | -0.81 | -7 | 0.51 | 14 | 2 | 0.90 | -0.27 | -7 | -8 | -11 | -2 | 0.15 | -3 | -0.52 | -9 | 13 | 17 | 16 | 16 | -3 | -4 | -1.50 | -0.89 | -0.88 | -2 | -0.82 | -1.33 | -2 | -6 | -7 | -3 | -3 | 3 | 2 | -1.05 | -13 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 609 | 571 | 590 | 538 | 535 | 615 | 623 | 669 | 795 | 733 | 750 | 755 | 620 | 635 | 575 | 508 | 428 | 354 | 124 | 86 | 15 | -26 | 416 | 427 | 283 | 315 | 65 | 58 | 206 | 223 | 215 | 195 | 15 | -164 | -170 | -162 | 59 | 160 | 169 | 200 | 242 |
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | 14.12/31 | 14.09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 694 | 540 | 306 | 547 | 834 | 829 | 800 | 696 | 495 | 449 | 376 | 226 | 372 | 226 | 191 | 193 | 210 | 132 | 127 | 104 | 152 | 87 | 126 | 76 | 119 | 93 | 116 | 99 | 70 | 77 | 115 | 124 | 126 | 124 | 87 | 103 | 81 | 72 | 88 | 308 | 233 |
단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출채권등 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 28 | 12 | 10 | 12 | 6 | 6 | 8 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1.32 | 2 | 2 | 1.10 | 7 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1.12 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 2 | 5 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기투자 | 103 | 88 | 247 | 247 | 201 | 256 | 309 | 256 | 190 | 61 | 92 | 79 | 87 | 79 | 99 | 211 | 265 | 288 | 179 | 332 | 248 | 229 | 202 | 180 | 185 | 278 | 109 | 115 | 86 | 81 | 68 | 65 | 77 | 67 | 37 | 20 | 18 | 25 | 25 | 33 | 44 |
유형자산 | 6,464 | 6,495 | 6,519 | 6,130 | 5,746 | 5,700 | 5,701 | 5,711 | 5,812 | 5,846 | 5,900 | 5,911 | 5,511 | 5,911 | 5,574 | 5,495 | 5,554 | 5,617 | 5,676 | 5,741 | 5,805 | 5,869 | 6,096 | 6,160 | 6,224 | 5,786 | 0 | 5,423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세자산 | 1.39 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.13 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 114 | 109 | 98 | 91 | 83 | 80 | 77 | 76 | 79 | 79 | 74 | 60 | 65 | 69 | 58 | 53 | 53 | 94 | 93 | 94 | 50 | 54 | 53 | 51 | 57 | 53 | 5,411 | 44 | 5,774 | 5,835 | 5,899 | 5,962 | 6,121 | 5,366 | 5,438 | 5,508 | 4,909 | 5,105 | 5,152 | 4,303 | 4,339 |
자산총계 | 7,386 | 7,247 | 7,180 | 7,031 | 6,882 | 6,880 | 6,905 | 6,760 | 6,588 | 6,449 | 6,470 | 6,296 | 6,047 | 6,296 | 5,928 | 5,957 | 6,091 | 6,134 | 6,077 | 6,278 | 6,259 | 6,241 | 6,479 | 6,470 | 6,586 | 6,216 | 5,638 | 5,683 | 5,936 | 5,996 | 6,086 | 6,153 | 6,326 | 5,561 | 5,563 | 5,632 | 5,009 | 5,203 | 5,268 | 4,648 | 4,618 |
매입채무등 | 15 | 12 | 11 | 13 | 12 | 10 | 9 | 13 | 11 | 10 | 12 | 14 | 15 | 14 | 10 | 13 | 17 | 9 | 11 | 12 | 23 | 17 | 14 | 20 | 13 | 20 | 8 | 12 | 14 | 11 | 14 | 18 | 12 | 11 | 8 | 11 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 |
단기차입금 | 0.32 | 0.44 | 0.52 | 0.60 | 0.59 | 0.61 | 0.83 | 0.82 | 0.80 | 0.82 | 0.83 | 0.81 | 0.80 | 0.81 | 0.79 | 0.77 | 0.73 | 0.72 | 0.70 | 0.72 | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기차입금 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0.94 | 1.15 | 1.35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 198 | 490 | 644 | 719 | 878 | 1,017 | 1,099 | 1,187 | 1,264 | 1,381 | 957 | 663 | 770 | 854 | 953 | 1,064 | 1,193 | 1,345 | 706 | 1,371 | 1,466 | 647 | 715 | 800 | 999 | 998 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 79 | 51 | 0.24 | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 3 | 8 | 0.24 | 0.12 | 0.23 | 0.28 | 0.10 | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 3 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.94 | 2 |
기타부채 | 27 | 19 | 84 | 26 | 20 | 17 | 82 | 25 | 17 | 20 | 106 | 29 | 25 | 29 | 91 | 31 | 32 | 63 | 108 | 61 | 16 | 11 | 50 | 11 | 5 | 5 | 41 | 1.46 | 0.80 | 0.81 | 32 | 2 | 6 | 5 | 27 | 5 | 4 | 5 | 25 | 5 | 4 |
부채총계 | 126 | 87 | 101 | 46 | 38 | 33 | 93 | 42 | 39 | 32 | 121 | 46 | 42 | 46 | 105 | 243 | 540 | 717 | 839 | 952 | 1,057 | 1,129 | 1,253 | 1,298 | 1,399 | 981 | 712 | 784 | 868 | 965 | 1,110 | 1,213 | 1,363 | 722 | 1,407 | 1,481 | 666 | 736 | 841 | 1,019 | 1,018 |
이익잉여금 | 3,507 | 3,426 | 3,342 | 3,248 | 3,148 | 3,099 | 3,024 | 2,898 | 2,800 | 2,675 | 2,594 | 2,504 | 2,269 | 2,504 | 2,098 | 1,941 | 1,800 | 1,677 | 1,616 | 1,566 | 1,530 | 1,500 | 1,665 | 1,648 | 1,681 | 1,657 | 1,379 | 1,351 | 1,528 | 1,506 | 1,469 | 1,439 | 1,454 | 1,400 | 1,362 | 1,358 | 1,552 | 1,668 | 1,649 | 1,620 | 1,589 |
기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자본총계 | 7,260 | 7,160 | 7,079 | 6,986 | 6,843 | 6,846 | 6,812 | 6,718 | 6,549 | 6,417 | 6,349 | 6,250 | 6,004 | 6,250 | 5,823 | 5,715 | 5,551 | 5,417 | 5,238 | 5,326 | 5,201 | 5,112 | 5,226 | 5,172 | 5,187 | 5,235 | 4,926 | 4,900 | 5,067 | 5,031 | 4,976 | 4,940 | 4,963 | 4,839 | 4,156 | 4,151 | 4,343 | 4,468 | 4,427 | 3,629 | 3,600 |
주식수(만주) | 45,430 | 45,410 | 45,366 | 45,346 | 45,353 | 45,357 | 45,315 | 45,234 | 45,238 | 45,235 | 45,195 | 45,117 | 45,171 | 45,120 | 45,060 | 45,007 | 45,199 | 45,004 | 44,889 | 44,693 | 44,784 | 44,647 | 44,512 | 44,386 | 44,412 | 44,377 | 44,318 | 44,244 | 44,247 | 44,237 | 44,195 | 43,084 | 44,191 | 43,698 | 40,312 | 39,593 | 40,454 | 40,430 | 37,111 | 35,980 | 35,876 |
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | 14.12/31 | 14.09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 950 | 867 | 835 | 751 | 681 | 664 | 668 | 743 | 767 | 813 | 824 | 845 | 858 | 885 | 820 | 765 | 689 | 604 | 561 | 502 | 478 | 444 | 470 | 477 | 534 | 555 | 544 | 539 | 548 | 581 | 590 | 584 | 543 | 481 | 456 | 431 | 392 | 413 | 406 | 432 | 462 |
투자활동 | -827 | -895 | -1,069 | -647 | -95 | -43 | -19 | -44 | -418 | -378 | -427 | -404 | -5 | 40 | 107 | 150 | 26 | 13 | 11 | 11 | 20 | -476 | -862 | -861 | -880 | -408 | -20 | -20 | -2 | -802 | -804 | -805 | -1,707 | -912 | -915 | -1,791 | -892 | -896 | -895 | -146 | -158 |
재무활동 | -263 | -261 | -260 | -254 | -247 | -241 | -225 | -229 | -226 | -223 | -212 | -408 | -691 | -821 | -864 | -827 | -657 | -572 | -571 | -484 | -466 | 26 | 402 | 361 | 395 | -131 | -524 | -545 | -602 | 174 | 242 | 242 | 1,209 | 483 | 457 | 1,155 | 347 | 416 | 495 | -74 | -133 |
환율변동 | 0.03 | -0.06 | 0.24 | 0.52 | 0.45 | 0.41 | 0.04 | -0.20 | -0.21 | -0.17 | 0.08 | 0.04 | 0.52 | 0.58 | 0.81 | 0.50 | 0.06 | 0.03 | -0.14 | 0.16 | 0.07 | 0.43 | 0.28 | 0.25 | 0.37 | 0.00 | 0.03 | 0.06 | -0.05 | -0.26 | -0.29 | -0.22 | -0.15 | -0.08 | 0.18 | -0.16 | -0.24 | -0.13 | -0.31 | -0.06 | -0.02 |
현금의증감 | -140 | -289 | -494 | -150 | 339 | 380 | 424 | 470 | 122 | 213 | 185 | 33 | 163 | 104 | 64 | 89 | 58 | 45 | 0.90 | 28 | 32 | -5 | 10 | -23 | 49 | 16 | 0.82 | -26 | -56 | -48 | 28 | 21 | 45 | 53 | -1.23 | -205 | -152 | -67 | 6 | 212 | 171 |
자본적지출 | -995 | -1,059 | -1,056 | -625 | -82 | -35 | -8 | -22 | -413 | -367 | -417 | -526 | -222 | -221 | -156 | -2 | -2 | 7 | 7 | 7 | 7 | -516 | -900 | -900 | -900 | -386 | -1.05 | -0.70 | -0.02 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
잉여현금 | -45 | -192 | -220 | 126 | 599 | 629 | 660 | 722 | 354 | 446 | 407 | 319 | 636 | 663 | 664 | 764 | 688 | 611 | 568 | 509 | 485 | -72 | -429 | -422 | -366 | 169 | 543 | 538 | 548 | 581 | 590 | 584 | 543 | 481 | 456 | 431 | 392 | 413 | 406 | 432 | 462 |
미국주식창 프리미엄 | 무료 | 프리미엄 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
엄선된 종목추천/포트폴리오 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
핫이슈 종목발굴 종목노트/동영상 | 항목제한 | |
취향저격 종목추천 투자레시피/캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
관심/추천 실시간 종목리딩 알림 |
20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.
매매신호는 스마트 스코어 / 밸류에이션 / 수급분석 을 종합적으로 고려해 결정합니다.
매매신호는 매수-보유-매도-관망 신호를 제공하며, 3개 조건을 모두 만족 할 때 매수 및 보유신호가 발생합니다.
투자매력 포인트는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.