최근 실적발표 24. 11/20
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 19.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 10,472 | 9,705 | 9,003 | 8,436 | 7,951 | 7,495 | 7,103 | 6,734 | 6,241 | 5,674 | 5,122 | 4,657 | 4,078 | 3,571 | 3,009 | 2,581 | 0 | 0 | 2,473 |
매출원가 | 4,861 | 4,638 | 4,302 | 4,119 | 3,918 | 3,729 | 3,680 | 3,515 | 3,221 | 3,110 | 2,811 | 2,540 | 2,280 | 1,788 | 1,539 | 1,316 | 0 | 0 | 1,390 |
매출총이익 | 5,611 | 5,067 | 4,701 | 4,317 | 4,032 | 3,766 | 3,423 | 3,219 | 3,020 | 2,564 | 2,311 | 2,117 | 1,798 | 1,783 | 1,470 | 1,265 | 0 | 0 | 1,083 |
판매관리비 | 2,523 | 2,464 | 2,356 | 2,177 | 2,179 | 2,037 | 2,095 | 2,320 | 3,506 | 3,448 | 5,267 | 5,108 | 6,372 | 6,573 | 4,632 | 4,393 | 0 | 0 | 1,593 |
연구개발비 | 930 | 973 | 964 | 947 | 941 | 930 | 923 | 914 | 898 | 874 | 813 | 730 | 615 | 528 | 461 | 413 | 0 | 0 | 397 |
영업이익 | 1,890 | 1,375 | 1,144 | 997 | 741 | 636 | 256 | -162 | -1,509 | -1,852 | -3,846 | -3,796 | -5,249 | -5,389 | -3,694 | -3,615 | 0 | 0 | -1,021 |
EBITDA | 0 | 0 | 0 | 2,407 | 0 | 0 | 0 | 604 | 0 | 0 | 0 | -3,573 | 0 | 0 | 0 | -3,379 | 0 | 0 | -1,428 |
영업외이익 | 1,443 | 1,425 | 1,400 | 1,336 | 1,207 | 1,111 | 871 | 670 | 490 | 191 | 199 | 156 | 164 | 150 | 127 | 172 | 0 | 0 | -460 |
법인세 | 197 | 167 | 142 | 107 | 114 | 135 | 111 | 96 | 86 | 17 | 3 | 14 | 29 | 26 | 36 | 19 | 0 | 0 | -15 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.45 | 0 | 0 | 18 |
순이익 | 3,095 | 2,603 | 2,385 | 2,213 | 1,823 | 1,602 | 1,008 | 407 | -1,108 | -1,680 | -3,649 | -3,654 | -5,109 | -5,265 | -3,604 | -3,470 | 0 | 0 | -1,524 |
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 19.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 4,693 | 5,236 | 7,138 | 6,886 | 6,839 | 7,155 | 6,910 | 5,221 | 5,028 | 4,877 | 4,394 | 4,350 | 3,793 | 10,214 | 0 | 10,147 | 0 | 0 | 4,080 |
단기투자 | 20,182 | 15,550 | 14,954 | 15,037 | 16,483 | 21,001 | 21,656 | 23,736 | 24,459 | 23,558 | 22,975 | 23,412 | 24,721 | 18,163 | 0 | 10,045 | 0 | 0 | 7,800 |
매출채권등 | 27 | 27 | 63 | 23 | 21 | 18 | 21 | 13 | 17 | 15 | 23 | 36 | 77 | 164 | 0 | 35 | 0 | 0 | 76 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기투자 | 8,681 | 12,027 | 10,883 | 11,086 | 9,253 | 4,212 | 1,794 | 1,774 | 1,809 | 1,748 | 1,694 | 1,692 | 1,465 | 1,028 | 0 | 889 | 0 | 0 | 985 |
유형자산 | 393 | 371 | 350 | 329 | 280 | 269 | 267 | 241 | 264 | 268 | 222 | 102 | 40 | 38 | 0 | 39 | 0 | 0 | 51 |
무형자산 | 3,532 | 3,547 | 3,561 | 3,575 | 3,586 | 3,600 | 3,613 | 3,627 | 3,642 | 3,653 | 3,667 | 3,682 | 3,411 | 3,333 | 0 | 3,356 | 0 | 0 | 3,289 |
이연세자산 | 79 | 185 | 155 | 149 | 42 | 42 | 43 | 41 | 56 | 41 | 30 | 20 | 37 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 |
기타자산 | 3,026 | 2,655 | 2,413 | 2,261 | 2,451 | 2,085 | 2,317 | 2,043 | 1,457 | 1,418 | 842 | 1,103 | 1,250 | 1,518 | 0 | 604 | 0 | 0 | 661 |
자산총계 | 40,613 | 39,598 | 39,516 | 39,348 | 38,954 | 38,383 | 36,621 | 36,696 | 36,732 | 35,578 | 33,847 | 34,398 | 34,795 | 34,486 | 0 | 25,133 | 0 | 0 | 16,958 |
매입채무등 | 28 | 33 | 28 | 25 | 31 | 161 | 28 | 28 | 149 | 148 | 160 | 29 | 31 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 18 |
단기차입금 | 42 | 43 | 41 | 38 | 40 | 41 | 43 | 45 | 48 | 47 | 51 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
장기차입금 | 33 | 40 | 45 | 47 | 17 | 21 | 28 | 36 | 52 | 60 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 1,365 | 1,257 | 1,067 | 1,048 | 970 | 908 | 809 | 895 | 807 | 826 | 667 | 1,062 | 600 | 535 | 0 | 592 | 0 | 0 | 574 |
기타부채 | 2,317 | 2,128 | 3,138 | 2,295 | 2,234 | 1,915 | 1,782 | 1,885 | 1,828 | 1,611 | 1,425 | 1,769 | 1,736 | 1,499 | 0 | 1,466 | 0 | 0 | 1,312 |
부채총계 | 3,785 | 3,502 | 4,319 | 3,453 | 3,292 | 3,046 | 2,690 | 2,889 | 2,884 | 2,692 | 2,372 | 2,870 | 2,368 | 2,058 | 0 | 2,081 | 0 | 0 | 2,405 |
이익잉여금 | -11,930 | -13,037 | -13,819 | -14,401 | -14,985 | -15,599 | -16,205 | -16,613 | -16,807 | -17,201 | -17,212 | -17,020 | -15,699 | -15,521 | 0 | -13,366 | 0 | 0 | -9,895 |
기타포괄익 | 2,602 | 3,032 | 2,936 | 2,898 | 3,203 | 3,348 | 2,216 | 2,511 | 2,938 | 1,681 | 437 | 539 | 970 | 877 | 0 | 1,072 | 0 | 0 | 1,570 |
자본총계 | 36,386 | 35,696 | 34,883 | 35,605 | 35,376 | 35,063 | 33,778 | 33,657 | 33,717 | 32,808 | 31,401 | 31,455 | 32,427 | 32,428 | 0 | -8,484 | 0 | 0 | -7,091 |
주식수(만주) | 2,088,529 | 2,090,554 | 2,090,468 | 2,116,235 | 2,105,925 | 2,121,884 | 2,135,235 | 2,157,961 | 2,131,773 | 2,169,592 | 2,185,893 | 1,344,597 | 2,147,810 | 601,012 | 447,699 | 342,368 | 339,914 | 346,108 | 329,972 |
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 19.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 0 | 0 | 0 | 2,270 | 0 | 0 | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 | -211 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | -924 |
투자활동 | 0 | 0 | 0 | 554 | 0 | 0 | 0 | 2,131 | 0 | 0 | 0 | -14,399 | 0 | 0 | 0 | -2,691 | 0 | 0 | -3,391 |
재무활동 | 0 | 0 | 0 | -1,167 | 0 | 0 | 0 | -1,330 | 0 | 0 | 0 | 8,902 | 0 | 0 | 0 | 8,324 | 0 | 0 | 1,693 |
환율변동 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | -88 | 0 | 0 | 0 | -128 | 0 | 0 | 20 |
현금의증감 | 0 | 0 | 0 | 1,675 | 0 | 0 | 0 | 857 | 0 | 0 | 0 | -5,797 | 0 | 0 | 0 | 6,081 | 0 | 0 | -2,602 |
자본적지출 | 0 | 0 | 0 | -99 | 0 | 0 | 0 | -85 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 0 | 0 | -32 | 0 | 0 | -8 |
잉여현금 | 0 | 0 | 0 | 2,171 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | -247 | 0 | 0 | 0 | 543 | 0 | 0 | -932 |
미국주식창 프리미엄 | 무료 | 프리미엄 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
엄선된 종목추천/포트폴리오 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
핫이슈 종목발굴 종목노트/동영상 | 항목제한 | |
취향저격 종목추천 투자레시피/캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
관심/추천 실시간 종목리딩 알림 |
20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.
매매신호는 스마트 스코어 / 밸류에이션 / 수급분석 을 종합적으로 고려해 결정합니다.
매매신호는 매수-보유-매도-관망 신호를 제공하며, 3개 조건을 모두 만족 할 때 매수 및 보유신호가 발생합니다.
투자매력 포인트는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.