최근 실적발표 24. 11/26
24.10/31 | 24.07/31 | 24.04/30 | 24.01/31 | 23.10/31 | 23.07/31 | 23.04/30 | 23.01/31 | 22.10/31 | 22.07/31 | 22.04/30 | 22.01/31 | 21.10/31 | 21.07/31 | 21.04/30 | 21.01/31 | 20.10/31 | 20.07/31 | 20.04/30 | 20.01/31 | 19.10/31 | 19.07/31 | 19.04/30 | 19.01/31 | 18.10/31 | 18.07/31 | 18.04/30 | 18.01/31 | 17.01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 4,628 | 4,587 | 4,563 | 4,527 | 4,499 | 4,464 | 4,425 | 4,393 | 4,347 | 4,295 | 4,217 | 4,100 | 3,911 | 3,637 | 3,279 | 2,651 | 1,957 | 1,347 | 829 | 623 | 540 | 464 | 392 | 331 | 0 | 0 | 0 | 151 | 61 |
매출원가 | 1,119 | 1,106 | 1,087 | 1,078 | 1,096 | 1,096 | 1,103 | 1,100 | 1,063 | 1,064 | 1,051 | 1,055 | 1,064 | 1,052 | 983 | 822 | 587 | 359 | 195 | 115 | 102 | 88 | 73 | 61 | 0 | 0 | 0 | 31 | 12 |
매출총이익 | 3,509 | 3,481 | 3,476 | 3,449 | 3,403 | 3,368 | 3,322 | 3,293 | 3,283 | 3,232 | 3,166 | 3,045 | 2,846 | 2,585 | 2,296 | 1,829 | 1,370 | 987 | 634 | 507 | 438 | 375 | 319 | 270 | 0 | 0 | 0 | 121 | 48 |
판매관리비 | 1,912 | 1,924 | 1,958 | 2,121 | 2,317 | 2,386 | 2,415 | 2,273 | 2,026 | 1,848 | 1,700 | 1,619 | 1,480 | 1,373 | 1,231 | 1,005 | 823 | 659 | 520 | 427 | 373 | 319 | 269 | 230 | 0 | 0 | 0 | 110 | 39 |
연구개발비 | 841 | 814 | 799 | 803 | 859 | 858 | 839 | 774 | 630 | 532 | 442 | 363 | 298 | 242 | 203 | 164 | 132 | 107 | 80 | 67 | 57 | 49 | 41 | 33 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 |
영업이익 | 757 | 743 | 719 | 525 | 227 | 124 | 68 | 245 | 627 | 851 | 1,024 | 1,064 | 1,068 | 969 | 863 | 660 | 414 | 220 | 35 | 13 | 8 | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
EBITDA | 1,357 | 1,256 | 1,209 | 958 | 569 | 434 | 269 | 361 | 520 | 865 | 1,089 | 1,168 | 1,289 | 1,066 | 925 | 718 | 461 | 266 | 79 | 50 | 37 | 30 | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 | -0.73 | 1.38 |
영업외이익 | 461 | 380 | 362 | 307 | 213 | 185 | 81 | 4 | -200 | -69 | -8 | 38 | 160 | 42 | 15 | 18 | 14 | 16 | 18 | 14 | 10 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0.16 |
법인세 | 277 | 248 | 243 | 195 | 205 | 167 | 143 | 146 | -271 | -208 | -245 | -274 | 82 | 8 | 5 | 6 | 0.88 | 6 | 3 | 1.06 | 2 | 2 | 0.98 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0.17 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 941 | 875 | 838 | 637 | 235 | 142 | 5 | 104 | 698 | 990 | 1,262 | 1,376 | 1,146 | 1,004 | 873 | 672 | 427 | 231 | 50 | 25 | 16 | 13 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | -4 | -0.01 |
24.10/31 | 24.07/31 | 24.04/30 | 24.01/31 | 23.10/31 | 23.07/31 | 23.04/30 | 23.01/31 | 22.10/31 | 22.07/31 | 22.04/30 | 22.01/31 | 21.10/31 | 21.07/31 | 21.04/30 | 21.01/31 | 20.10/31 | 20.07/31 | 20.04/30 | 20.01/31 | 19.10/31 | 19.07/31 | 19.04/30 | 19.01/31 | 18.10/31 | 18.07/31 | 18.04/30 | 18.01/31 | 17.01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 1,274 | 1,539 | 1,886 | 1,558 | 1,493 | 1,380 | 1,030 | 1,087 | 1,096 | 937 | 1,407 | 1,063 | 1,322 | 1,931 | 1,557 | 2,240 | 731 | 749 | 489 | 283 | 231 | 214 | 630 | 64 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
단기투자 | 6,428 | 5,981 | 5,489 | 5,404 | 5,002 | 4,648 | 4,567 | 4,326 | 4,069 | 4,583 | 4,319 | 4,356 | 4,096 | 3,174 | 3,132 | 2,004 | 1,141 | 733 | 617 | 572 | 581 | 541 | 107 | 113 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 |
매출채권등 | 458 | 528 | 528 | 536 | 514 | 571 | 591 | 557 | 590 | 510 | 484 | 420 | 378 | 395 | 366 | 295 | 281 | 295 | 258 | 120 | 96 | 96 | 79 | 64 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기투자 | 445 | 439 | 425 | 409 | 353 | 377 | 452 | 399 | 355 | 358 | 343 | 368 | 300 | 138 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 398 | 401 | 360 | 353 | 357 | 346 | 331 | 334 | 342 | 328 | 333 | 318 | 301 | 285 | 286 | 248 | 171 | 157 | 126 | 126 | 107 | 103 | 91 | 37 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
무형자산 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 304 | 123 | 123 | 123 | 28 | 28 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세자산 | 731 | 718 | 674 | 662 | 532 | 541 | 533 | 558 | 551 | 494 | 420 | 382 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 640 | 594 | 628 | 700 | 760 | 752 | 729 | 744 | 713 | 715 | 623 | 616 | 556 | 559 | 522 | 466 | 702 | 667 | 579 | 188 | 174 | 116 | 92 | 77 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
자산총계 | 10,680 | 10,507 | 10,297 | 9,930 | 9,317 | 8,923 | 8,536 | 8,128 | 7,837 | 8,048 | 7,957 | 7,551 | 6,979 | 6,509 | 5,889 | 5,298 | 3,050 | 2,625 | 2,068 | 1,290 | 1,188 | 1,070 | 999 | 355 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 |
매입채무등 | 9 | 11 | 18 | 10 | 14 | 21 | 17 | 14 | 27 | 23 | 23 | 8 | 20 | 50 | 8 | 9 | 13 | 13 | 3 | 2 | 3 | 0.82 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
차입금 | 38 | 36 | 40 | 48 | 55 | 62 | 68 | 74 | 78 | 76 | 80 | 85 | 79 | 83 | 86 | 90 | 61 | 63 | 63 | 65 | 50 | 48 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연수익 | 1,379 | 1,407 | 1,352 | 1,270 | 1,316 | 1,370 | 1,366 | 1,308 | 1,354 | 1,401 | 1,331 | 1,180 | 1,186 | 1,178 | 1,094 | 883 | 855 | 743 | 552 | 231 | 202 | 181 | 149 | 126 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 575 | 529 | 587 | 582 | 518 | 468 | 561 | 525 | 622 | 557 | 575 | 499 | 580 | 540 | 507 | 455 | 623 | 608 | 548 | 159 | 161 | 96 | 74 | 72 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
부채총계 | 2,000 | 1,982 | 1,998 | 1,910 | 1,904 | 1,921 | 2,012 | 1,921 | 2,081 | 2,057 | 2,009 | 1,771 | 1,865 | 1,851 | 1,696 | 1,437 | 1,550 | 1,426 | 1,166 | 456 | 416 | 326 | 279 | 202 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 |
자본금+ 자본잉여금 |
5,242 | 5,298 | 5,311 | 5,229 | 4,950 | 4,689 | 4,392 | 4,106 | 3,573 | 3,831 | 3,831 | 3,750 | 3,562 | 3,441 | 3,293 | 3,188 | 1,087 | 983 | 873 | 833 | 788 | 761 | 743 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
이익잉여금 | 3,432 | 3,225 | 3,006 | 2,789 | 2,490 | 2,349 | 2,167 | 2,152 | 2,256 | 2,208 | 2,162 | 2,048 | 1,557 | 1,217 | 900 | 672 | 412 | 213 | 27 | 0 | -15 | -17 | -23 | -25 | 0 | 0 | 0 | -33 | 0 |
기타포괄익 | 7 | 2 | -17 | 1 | -27 | -37 | -35 | -50 | -73 | -48 | -45 | -18 | -5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
자본총계 | 8,680 | 8,525 | 8,299 | 8,019 | 7,413 | 7,002 | 6,524 | 6,207 | 5,756 | 5,990 | 5,948 | 5,780 | 5,114 | 4,658 | 4,193 | 3,861 | 1,500 | 1,199 | 902 | 834 | 773 | 744 | 720 | -7 | 0 | 0 | 0 | -27 | 0 |
주식수(만주) | 31,419 | 31,402 | 31,536 | 30,851 | 31,038 | 30,593 | 30,411 | 30,423 | 30,198 | 30,716 | 30,661 | 30,582 | 30,593 | 30,586 | 30,541 | 29,812 | 29,925 | 29,716 | 29,518 | 25,429 | 29,277 | 29,218 | 13,642 | 11,600 | 8,564 | 8,333 | 8,062 | 7,811 | 7,030 |
24.10/31 | 24.07/31 | 24.04/30 | 24.01/31 | 23.10/31 | 23.07/31 | 23.04/30 | 23.01/31 | 22.10/31 | 22.07/31 | 22.04/30 | 22.01/31 | 21.10/31 | 21.07/31 | 21.04/30 | 21.01/31 | 20.10/31 | 20.07/31 | 20.04/30 | 20.01/31 | 19.10/31 | 19.07/31 | 19.04/30 | 19.01/31 | 18.10/31 | 18.07/31 | 18.04/30 | 18.01/31 | 17.01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 1,872 | 1,882 | 1,769 | 1,599 | 1,459 | 1,261 | 1,183 | 1,290 | 1,288 | 1,387 | 1,598 | 1,605 | 1,795 | 1,812 | 1,746 | 1,471 | 1,108 | 759 | 389 | 152 | 131 | 88 | 71 | 51 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 |
투자활동 | -1,420 | -1,332 | -811 | -1,184 | -1,122 | -310 | -757 | -318 | -553 | -2,003 | -1,681 | -2,859 | -3,256 | -2,691 | -2,719 | -1,562 | -677 | -287 | -561 | -499 | -512 | -472 | -34 | -40 | 0 | 0 | 0 | -113 | -3 |
재무활동 | -675 | -380 | -89 | 60 | 48 | -507 | -797 | -937 | -936 | -420 | -93 | 34 | 1,775 | 1,843 | 1,816 | 2,050 | 315 | 343 | 299 | 616 | 597 | 562 | 563 | 18 | 0 | 0 | 0 | -4 | 100 |
환율변동 | 8 | -13 | -14 | -10 | 7 | 4 | -1.24 | -8 | -37 | -16 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현금의증감 | -215 | 157 | 854 | 465 | 392 | 449 | -372 | 27 | -237 | -1,052 | -186 | -1,220 | 314 | 964 | 842 | 1,959 | 747 | 815 | 126 | 268 | 216 | 178 | 600 | 29 | 0 | 0 | 0 | -98 | 107 |
자본적지출 | -147 | -161 | -124 | -127 | -137 | -119 | -101 | -104 | -96 | -93 | -79 | -133 | -133 | -137 | -152 | -80 | -68 | -52 | -38 | -38 | -38 | -39 | -31 | -28 | 0 | 0 | 0 | -10 | -5 |
잉여현금 | 1,725 | 1,721 | 1,645 | 1,472 | 1,323 | 1,142 | 1,082 | 1,186 | 1,192 | 1,294 | 1,520 | 1,473 | 1,662 | 1,675 | 1,594 | 1,391 | 1,040 | 706 | 350 | 114 | 93 | 48 | 39 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
미국주식창 프리미엄 | 무료 | 프리미엄 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
엄선된 종목추천/포트폴리오 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
핫이슈 종목발굴 종목노트/동영상 | 항목제한 | |
취향저격 종목추천 투자레시피/캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
관심/추천 실시간 종목리딩 알림 |
20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.
매매신호는 스마트 스코어 / 밸류에이션 / 수급분석 을 종합적으로 고려해 결정합니다.
매매신호는 매수-보유-매도-관망 신호를 제공하며, 3개 조건을 모두 만족 할 때 매수 및 보유신호가 발생합니다.
투자매력 포인트는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
(주)데이터히어로가 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.