최근 배당락일 24. 09/10
24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/28 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 44,281 | 41,980 | 40,381 | 39,396 | 38,419 | 37,671 | 37,540 | 36,456 | 35,377 | 34,723 | 33,169 | 31,837 | 30,406 | 29,445 | 28,694 | 27,771 | 25,214 | 23,804 | 22,431 | 21,452 | 22,110 | 20,891 | 19,860 | 18,634 | 17,604 | 16,308 | 15,216 | 13,990 | 13,060 | 11,920 | 11,130 | 10,445 | 9,789 | 8,786 | 7,846 | 0 | 6,086 | 0 |
매출원가 | 30,564 | 28,895 | 27,924 | 27,254 | 26,756 | 26,364 | 26,495 | 26,513 | 26,338 | 26,206 | 25,527 | 24,725 | 23,816 | 23,249 | 22,674 | 21,656 | 19,377 | 17,829 | 16,250 | 15,272 | 15,489 | 14,716 | 13,956 | 13,042 | 12,240 | 11,140 | 10,236 | 9,343 | 8,714 | 7,766 | 7,261 | 6,873 | 6,346 | 5,671 | 5,143 | 0 | 3,999 | 0 |
매출총이익 | 13,717 | 13,086 | 12,457 | 12,141 | 11,663 | 11,307 | 11,045 | 9,943 | 9,039 | 8,518 | 7,642 | 7,112 | 6,589 | 6,197 | 6,019 | 6,115 | 5,837 | 5,975 | 6,181 | 6,180 | 6,621 | 6,175 | 5,904 | 5,592 | 5,365 | 5,168 | 4,980 | 4,647 | 4,346 | 4,153 | 3,868 | 3,572 | 3,443 | 3,115 | 2,702 | 0 | 2,088 | 0 |
판매관리비 | 2,690 | 2,735 | 2,624 | 2,535 | 2,425 | 2,286 | 2,293 | 2,246 | 2,077 | 1,989 | 1,937 | 1,874 | 1,876 | 1,821 | 1,805 | 1,724 | 1,664 | 1,638 | 1,556 | 1,549 | 1,546 | 1,430 | 1,389 | 1,353 | 1,211 | 1,157 | 1,101 | 1,034 | 781 | 755 | 690 | 705 | 706 | 696 | 723 | 0 | 592 | 0 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 11,777 | 11,079 | 10,661 | 10,324 | 10,008 | 9,713 | 9,464 | 8,571 | 7,736 | 7,331 | 6,516 | 5,986 | 5,503 | 5,016 | 4,824 | 5,015 | 4,754 | 4,997 | 5,229 | 5,075 | 5,463 | 5,006 | 4,698 | 4,394 | 4,332 | 4,205 | 4,058 | 3,790 | 3,748 | 3,499 | 3,290 | 2,971 | 2,769 | 2,439 | 2,006 | 0 | 1,529 | 0 |
EBITDA | 15,024 | 14,389 | 14,085 | 13,831 | 13,852 | 13,663 | 13,289 | 12,333 | 11,303 | 10,620 | 9,535 | 0 | 8,109 | 0 | 0 | 0 | 6,878 | 0 | 8,010 | 0 | 8,017 | 0 | 0 | 0 | 6,167 | 0 | 0 | 0 | 4,382 | 0 | 0 | 0 | 3,124 | 0 | 0 | 0 | 1,926 | 0 |
영업외이익 | 294 | 323 | 445 | 565 | 975 | 1,068 | 978 | 913 | 746 | 590 | 468 | 339 | 330 | 267 | 225 | 234 | 297 | 1,109 | 1,255 | 1,302 | 1,287 | 596 | 592 | 1,085 | 986 | 845 | 688 | 68 | 72 | 81 | 70 | 36 | 28 | 239 | 242 | 0 | 239 | 0 |
법인세 | 2,845 | 2,423 | 2,139 | 2,050 | 1,939 | 1,802 | 1,970 | 1,833 | 1,633 | 1,504 | 1,294 | 1,111 | 1,005 | 924 | 666 | 710 | 690 | 732 | 1,026 | 1,016 | 1,078 | 970 | 905 | 967 | 929 | 715 | 752 | 634 | 646 | 889 | 838 | 777 | 732 | 647 | 551 | 0 | 420 | 0 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 8,817 | 8,626 | 8,575 | 8,505 | 8,749 | 8,719 | 8,309 | 7,573 | 6,809 | 6,409 | 5,640 | 5,127 | 4,755 | 4,281 | 4,315 | 4,471 | 4,312 | 5,350 | 5,457 | 5,368 | 5,674 | 4,623 | 4,375 | 4,507 | 4,383 | 4,330 | 3,987 | 3,213 | 3,160 | 2,678 | 2,508 | 2,219 | 2,054 | 2,016 | 1,682 | 0 | 1,332 | 0 |
24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/28 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 13,503 | 11,736 | 10,564 | 12,856 | 13,020 | 10,078 | 8,633 | 10,285 | 12,588 | 14,966 | 10,313 | 10,105 | 9,749 | 10,388 | 12,150 | 11,478 | 14,346 | 16,417 | 5,263 | 5,041 | 5,277 | 5,060 | 7,113 | 6,092 | 4,623 | 6,271 | 6,174 | 3,496 | 5,774 | 5,438 | 6,064 | 7,075 | 11,923 | 2,204 | 0 | 0 | 2,719 | 0 |
단기투자 | 10,027 | 12,486 | 10,969 | 8,025 | 8,590 | 8,742 | 8,959 | 9,968 | 6,705 | 7,804 | 6,151 | 4,898 | 3,957 | 3,346 | 4,124 | 6,060 | 4,183 | 5,851 | 8,910 | 10,618 | 11,624 | 11,781 | 9,768 | 11,869 | 13,600 | 12,325 | 9,905 | 5,728 | 5,225 | 5,522 | 5,186 | 4,818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출채권등 | 2,877 | 2,266 | 2,233 | 2,166 | 2,127 | 2,305 | 2,249 | 2,153 | 2,572 | 2,648 | 2,578 | 2,448 | 2,346 | 2,200 | 2,056 | 1,924 | 1,908 | 1,382 | 1,341 | 1,176 | 1,188 | 966 | 981 | 819 | 1,459 | 771 | 688 | 533 | 625 | 454 | 424 | 471 | 850 | 589 | 0 | 0 | 492 | 0 |
재고자산 | 39 | 28 | 28 | 41 | 28 | 28 | 27 | 29 | 41 | 65 | 29 | 59 | 83 | 50 | 40 | 52 | 53 | 50 | 64 | 56 | 44 | 36 | 35 | 31 | 44 | 37 | 40 | 31 | 34 | 29 | 29 | 32 | 34 | 28 | 0 | 0 | 16 | 0 |
장기투자 | 14,751 | 16,455 | 17,130 | 17,476 | 16,591 | 18,724 | 15,741 | 12,998 | 12,569 | 9,036 | 7,769 | 6,715 | 6,358 | 6,409 | 6,974 | 7,153 | 7,037 | 6,100 | 5,951 | 4,890 | 4,605 | 2,228 | 2,200 | 2,186 | 2,207 | 1,710 | 1,542 | 602 | 610 | 557 | 527 | 525 | 537 | 476 | 0 | 0 | 377 | 0 |
유형자산 | 34,482 | 34,165 | 33,701 | 33,543 | 32,853 | 32,516 | 31,703 | 30,593 | 29,622 | 28,790 | 27,659 | 26,666 | 25,827 | 24,165 | 22,223 | 20,158 | 19,441 | 17,321 | 15,436 | 14,181 | 13,373 | 11,633 | 10,328 | 10,073 | 9,036 | 7,981 | 7,255 | 6,856 | 6,473 | 5,839 | 5,156 | 4,599 | 4,066 | 3,299 | 0 | 0 | 1,753 | 0 |
무형자산 | 10,429 | 10,358 | 10,042 | 9,939 | 9,902 | 9,909 | 9,941 | 9,934 | 9,714 | 9,637 | 9,712 | 9,625 | 9,613 | 9,377 | 9,202 | 9,023 | 8,644 | 8,390 | 8,116 | 7,316 | 6,798 | 6,601 | 6,462 | 6,465 | 6,265 | 6,239 | 6,157 | 6,135 | 5,905 | 5,669 | 5,626 | 5,610 | 5,460 | 5,344 | 0 | 0 | 4,912 | 0 |
이연세자산 | 985 | 711 | 847 | 951 | 880 | 976 | 880 | 796 | 750 | 998 | 901 | 971 | 935 | 812 | 930 | 988 | 721 | 702 | 553 | 425 | 404 | 360 | 325 | 410 | 318 | 289 | 274 | 242 | 153 | 185 | 190 | 146 | 109 | 132 | 0 | 0 | 81 | 0 |
기타자산 | 5,249 | 5,116 | 5,589 | 4,878 | 4,474 | 4,187 | 3,922 | 3,940 | 3,963 | 3,649 | 3,395 | 3,861 | 3,905 | 3,915 | 3,569 | 3,276 | 2,872 | 2,690 | 2,846 | 2,749 | 2,577 | 3,816 | 3,319 | 2,188 | 2,131 | 1,671 | 2,264 | 1,198 | 1,029 | 779 | 595 | 565 | 425 | 385 | 0 | 0 | 232 | 0 |
자산총계 | 92,340 | 93,320 | 91,104 | 89,875 | 88,465 | 87,464 | 82,055 | 80,697 | 78,524 | 77,593 | 68,506 | 65,347 | 62,772 | 60,663 | 61,268 | 60,112 | 59,205 | 58,903 | 48,480 | 46,453 | 45,891 | 42,482 | 40,532 | 40,134 | 39,683 | 37,294 | 34,298 | 24,821 | 25,828 | 24,473 | 23,798 | 23,842 | 23,404 | 12,457 | 0 | 0 | 10,582 | 0 |
매입채무등 | 2,463 | 2,113 | 2,200 | 2,334 | 2,557 | 1,991 | 1,929 | 2,058 | 2,203 | 1,779 | 1,911 | 1,741 | 1,980 | 1,650 | 1,619 | 1,574 | 1,659 | 1,492 | 1,129 | 1,200 | 1,498 | 1,095 | 1,208 | 1,055 | 1,354 | 880 | 980 | 979 | 1,042 | 572 | 492 | 675 | 636 | 450 | 0 | 0 | 382 | 0 |
차입금 | 17,345 | 18,290 | 18,091 | 15,786 | 15,438 | 17,487 | 14,598 | 14,286 | 13,123 | 14,874 | 8,042 | 6,874 | 4,441 | 5,622 | 4,518 | 3,777 | 2,508 | 3,532 | 2,847 | 1,013 | 803 | 647 | 617 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 700 | 450 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 1,503 | 857 | 813 | 1,005 | 971 | 956 | 834 | 647 | 575 | 757 | 418 | 286 | 379 | 248 | 337 | 246 | 304 | 254 | 382 | 205 | 288 | 271 | 323 | 348 | 564 | 412 | 477 | 75 | 379 | 419 | 458 | 384 | 549 | 360 | 0 | 0 | 387 | 0 |
기타부채 | 6,788 | 9,275 | 7,383 | 10,687 | 7,473 | 7,103 | 6,918 | 8,363 | 6,775 | 6,421 | 5,991 | 6,610 | 5,818 | 4,811 | 4,434 | 5,271 | 4,515 | 4,116 | 3,919 | 5,239 | 3,687 | 3,089 | 2,891 | 3,740 | 3,059 | 2,462 | 2,373 | 2,877 | 2,456 | 2,359 | 1,915 | 1,748 | 1,788 | 1,571 | 0 | 0 | 1,368 | 0 |
부채총계 | 29,665 | 32,198 | 30,130 | 31,485 | 28,185 | 29,134 | 25,721 | 26,693 | 24,051 | 25,223 | 17,768 | 16,706 | 13,845 | 13,597 | 12,100 | 12,065 | 10,105 | 10,531 | 9,485 | 8,894 | 7,487 | 6,093 | 5,941 | 6,503 | 5,413 | 4,165 | 4,171 | 4,124 | 4,386 | 3,848 | 3,303 | 3,677 | 3,653 | 2,919 | 0 | 0 | 2,736 | 0 |
자본금+ 자본잉여금 |
23,258 | 24,046 | 24,101 | 24,094 | 23,692 | 23,748 | 23,810 | 22,867 | 24,656 | 24,741 | 25,113 | 25,074 | 26,162 | 26,190 | 27,078 | 26,444 | 28,036 | 28,007 | 19,502 | 19,502 | 20,901 | 20,889 | 20,900 | 21,601 | 22,593 | 22,768 | 21,410 | 14,025 | 15,062 | 15,292 | 15,698 | 15,941 | 15,941 | 4,642 | 0 | 0 | 4,281 | 0 |
이익잉여금 | 39,099 | 36,716 | 36,634 | 34,023 | 36,301 | 34,409 | 32,324 | 30,765 | 29,459 | 27,297 | 25,362 | 23,596 | 22,717 | 20,954 | 22,160 | 21,542 | 21,039 | 19,751 | 18,550 | 17,101 | 16,727 | 14,400 | 13,093 | 11,733 | 11,052 | 9,777 | 8,717 | 7,226 | 6,669 | 5,447 | 4,730 | 4,013 | 3,510 | 2,783 | 0 | 0 | 1,589 | 0 |
기타포괄익 | -295 | -171 | -308 | -273 | -191 | -261 | -229 | -67 | -87 | -122 | -157 | -254 | -242 | -225 | -180 | -78 | -96 | 502 | 829 | 853 | 676 | 1,002 | 521 | 227 | 572 | 548 | -8 | -562 | -296 | -119 | 61 | 206 | 295 | 16 | 0 | 0 | -14 | 0 |
자본총계 | 62,062 | 60,591 | 60,427 | 57,843 | 59,802 | 57,896 | 55,905 | 53,565 | 54,029 | 51,915 | 50,318 | 48,416 | 48,637 | 46,920 | 49,059 | 47,908 | 48,979 | 48,260 | 38,881 | 37,456 | 38,303 | 36,291 | 34,513 | 33,562 | 34,217 | 33,093 | 30,119 | 20,689 | 21,435 | 20,620 | 20,489 | 20,160 | 19,745 | 7,441 | 0 | 0 | 5,857 | 0 |
주식수(만주) | 83,844 | 83,813 | 83,969 | 83,614 | 83,894 | 83,829 | 84,017 | 84,049 | 82,027 | 82,107 | 80,973 | 80,869 | 81,996 | 81,634 | 82,700 | 82,850 | 79,614 | 78,487 | 78,389 | 78,255 | 78,433 | 78,238 | 78,631 | 78,621 | 75,267 | 78,814 | 72,203 | 71,132 | 71,759 | 71,647 | 71,990 | 72,132 | 63,458 | 61,838 | 61,397 | 61,382 | 59,937 | 60,000 |
24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/28 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 11,429 | 12,546 | 12,373 | 12,654 | 13,361 | 13,208 | 13,093 | 13,112 | 11,479 | 10,733 | 9,697 | 7,849 | 7,220 | 6,237 | 5,930 | 5,250 | 4,951 | 5,171 | 5,108 | 5,849 | 6,304 | 5,846 | 5,340 | 4,823 | 4,404 | 3,973 | 4,086 | 3,513 | 3,631 | 3,442 | 3,265 | 2,640 | 2,572 | 2,709 | 2,253 | 0 | 2,134 | 0 |
투자활동 | -5,981 | -7,774 | -9,890 | -8,765 | -12,253 | -17,815 | -18,526 | -18,594 | -16,042 | -14,475 | -11,124 | -7,699 | -8,757 | -8,859 | -6,293 | -7,207 | -3,549 | -2,675 | -7,871 | -5,274 | -3,664 | -4,951 | -3,232 | -10,380 | -12,873 | -10,265 | -9,098 | -4,586 | -8,295 | -8,660 | -8,420 | -7,745 | -3,085 | -2,772 | -2,322 | 0 | -1,450 | 0 |
재무활동 | -4,995 | -3,129 | -610 | -1,480 | -770 | -311 | 3,501 | 5,318 | 7,058 | 7,978 | -531 | -1,317 | -2,904 | -2,745 | 8,025 | 9,034 | 8,337 | 8,979 | 888 | -1,671 | -1,982 | -2,149 | -1,280 | 7,833 | 7,042 | 6,993 | 5,210 | -2,117 | -1,062 | 8,484 | 8,861 | 9,567 | 9,415 | 966 | 1,938 | 0 | 1,869 | 0 |
환율변동 | 26 | -4 | 49 | 157 | 110 | 46 | 261 | 350 | 338 | 349 | 123 | -205 | -150 | -669 | -776 | -640 | -656 | -103 | 40 | 59 | -3 | 42 | 110 | 320 | 276 | 131 | -88 | -389 | -424 | -32 | 88 | 184 | 302 | 24 | 22 | 0 | 2 | 0 |
현금의증감 | 480 | 1,639 | 1,922 | 2,566 | 448 | -4,872 | -1,671 | 186 | 2,834 | 4,585 | -1,835 | -1,372 | -4,591 | -6,036 | 6,886 | 6,437 | 9,083 | 11,372 | -1,835 | -1,037 | 654 | -1,212 | 939 | 2,597 | -1,151 | 833 | 110 | -3,579 | -6,149 | 3,234 | 3,794 | 4,646 | 9,204 | 928 | 1,891 | 0 | 2,555 | 0 |
자본적지출 | -5,738 | -6,526 | -6,526 | -6,526 | -6,526 | -7,300 | -7,300 | -10,636 | -7,300 | -12,546 | -12,546 | -13,715 | -9,210 | -13,656 | -13,656 | -9,151 | -9,151 | -5,108 | -5,108 | -6,842 | -5,108 | -5,644 | -5,644 | -3,910 | -3,910 | -2,827 | -2,827 | -2,827 | -2,827 | -2,689 | -2,689 | -2,689 | -2,689 | -1,476 | -1,476 | 0 | -1,476 | 0 |
잉여현금 | 5,692 | 6,020 | 5,846 | 6,128 | 6,835 | 5,908 | 5,793 | 2,475 | 4,180 | -1,813 | -2,849 | -5,866 | -1,989 | -7,419 | -7,726 | -3,901 | -4,200 | 63 | 0.02 | -994 | 1,196 | 202 | -303 | 914 | 494 | 1,147 | 1,259 | 687 | 804 | 753 | 576 | -49 | -117 | 1,233 | 777 | 0 | 658 | 0 |
미국주식창 프리미엄 | 무료 | 프리미엄 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
엄선된 종목추천 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
핫이슈 종목발굴 종목노트/동영상 | 항목제한 | |
취향저격 종목추천 투자레시피/캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
관심/추천 실시간 종목리딩 알림 |
20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.
매매신호는 스마트 스코어 / 밸류에이션 / 수급분석 을 종합적으로 고려해 결정합니다.
매매신호는 매수-보유-매도-관망 신호를 제공하며, 3개 조건을 모두 만족 할 때 매수 및 보유신호가 발생합니다.
투자매력 포인트는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.
20년 이상 축적된 방대한 금융 빅데이터를 기반으로, 22개 핵심 요인(Factor)을 심층 분석하여 기업의 성장성, 수익성, 안전성, 독점력, 현금창출력을 종합적으로 평가합니다.
높은 스마트스코어는 장기적 투자 가치가 뛰어난 우량주를 의미하며, 투자자에게 과학적이고 객관적인 투자 의사결정 기준을 제공합니다.
성공적인 투자를 위해서는 스마트스코어 분석 후 당사의 체계적인 밸류에이션 및 수급분석 도구를 함께 활용하시기 바랍니다.
특히 투자 경험이 적으신 분들은 종목별 AI 매매신호 서비스를 통해 최적의 매매 타이밍을 포착하실 수 있어 더욱 안정적인 투자가 가능합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
(주)데이터히어로가 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.